
Cover Artist
Na2S2O3
Na2S2O3
2023/05 - 2026/03
歷年活動214 首歌曲 / 4 年份
歷年活動214 首歌曲 / 4 年份
熱門歌曲
2023/12/20
總觀看數
6,042
2024/02/02
總觀看數
1,090

アルビノ -revive-
COVER
2023/12/25
總觀看數
974

愛して愛して愛して
COVER
2025/04/28
總觀看數
751

SHOOTING STAR
COVER
2024/02/20
總觀看數
735
2024/09/10
總觀看數
624

Sugar Bomb
COVER
2024/12/23
總觀看數
573

マーシャル・マキシマイザー
COVER
2025/09/13
總觀看數
502

炉心融解
COVER
2025/12/20
總觀看數
459
2024/02/03
總觀看數
428

ヒステリックナイトガール
COVER
2025/05/26
總觀看數
268
2024/04/23
總觀看數
259
2025/08/19
總觀看數
227
2024/09/11
總觀看數
223
2025/04/27
總觀看數
223
2025/04/28
總觀看數
210

Sunday Night
COVER
2025/04/27
總觀看數
206
2024/04/23
總觀看數
205

世界寿命と最後の一日
COVER
2025/07/16
總觀看數
114
2025/06/23
總觀看數
112

嗚呼、素晴らしきニャン生
COVER
2025/07/27
總觀看數
105
2025/05/26
總觀看數
103
2026/01/21
總觀看數
90
2026/01/15
總觀看數
88
2024/09/20
總觀看數
78
2025/07/23
總觀看數
44
2025/08/03
總觀看數
43

THIS IS ME:I
COVER
2026/01/08
總觀看數
33
2025/09/10
總觀看數
0
アルビノ -revive-
COVER
2026/01/04
總觀看數
0
2025/09/09
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | -ERROR | 2023/12/26 | 80,816 |
![]() | 星間飛行 COVER VOCALS | 2023/12/20 | 9,053 |
![]() | Fairytale, [reunion] COVER VOCALS | 2023/12/20 | 6,042 |
![]() | Hearts | 2024/02/02 | 3,152 |
![]() | 神っぽいな COVER VOCALS | 2024/04/23 | 2,941 |
![]() | 神っぽいな | 2023/12/25 | 2,549 |
![]() | 林檎売りの泡沫少女 COVER VOCALS | 2023/12/20 | 2,333 |
![]() | 愛して愛して愛して | 2024/04/10 | 2,032 |
![]() | -ERROR | 2024/02/03 | 1,923 |
![]() | 炉心融解 | 2024/04/23 | 1,769 |
![]() | 少女レイ | 2024/10/28 | 1,388 |
![]() | サヨナラの瞬き | 2024/02/02 | 1,097 |
![]() | Shout Baby (The First Take ver.) | 2024/02/02 | 1,090 |
![]() | 私の思春期へ | 2024/02/02 | 1,050 |
![]() | アルビノ -revive- COVER VOCALS | 2023/12/25 | 974 |
![]() | 宵々古今 | 2024/04/23 | 913 |
![]() | 最後のバイバイ COVER VOCALS | 2024/03/12 | 842 |
![]() | 愛して愛して愛して COVER VOCALS | 2025/04/28 | 751 |
![]() | SHOOTING STAR | 2024/02/20 | 735 |
![]() | ドーナツホール | 2025/04/27 | 713 |
![]() | 神っぽいな | 2025/04/27 | 639 |
![]() | ウルトラレア COVER VOCALS | 2023/12/20 | 633 |
![]() | HIT ME UP (Korean ver.) COVER VOCALS | 2024/09/10 | 624 |
![]() | 黒猫 COVER | 2025/09/16 | 622 |
![]() | 唱 | 2024/09/28 | 599 |
![]() | Sugar Bomb | 2024/12/23 | 573 |
![]() | 地球最後の告白を | 2025/10/18 | 555 |
![]() | ドーナツホール COVER | 2025/10/25 | 550 |
![]() | マーシャル・マキシマイザー COVER | 2025/09/13 | 502 |
![]() | FOCUS | 2025/10/17 | 495 |
![]() | 炉心融解 COVER VOCALS | 2025/12/20 | 459 |
![]() | Roller Coaster | 2024/02/03 | 428 |
![]() | 弱虫モンブラン COVER VOCALS | 2025/09/17 | 415 |
![]() | これくらいで | 2025/04/28 | 391 |
![]() | 懺悔録 | 2025/03/16 | 363 |
![]() | -ERROR | 2025/04/27 | 363 |
![]() | ネイロクラフト COVER VOCALS | 2025/06/19 | 360 |
![]() | セイデンキニンゲン | 2024/09/18 | 315 |
![]() | アカイト | 2024/09/11 | 313 |
![]() | 花になって | 2025/05/03 | 282 |
![]() | To. X | 2025/08/27 | 273 |
![]() | ヒステリックナイトガール | 2025/05/26 | 268 |
![]() | 愛して愛して愛して COVER VOCALS | 2026/01/14 | 267 |
![]() | ずっとずっとずっと (Cool Voice Ver.) | 2024/04/23 | 259 |
![]() | アカイト | 2025/11/29 | 245 |
![]() | Lullaby | 2024/12/20 | 240 |
![]() | アイデンティティ | 2025/10/07 | 228 |
![]() | To. X (Chinese Ver.) | 2025/08/19 | 227 |
![]() | Fairytale, [reunion] | 2024/09/11 | 223 |
![]() | Tic! Tac! Toe! | 2025/04/27 | 223 |
![]() | Deja Vu | 2025/07/18 | 212 |
![]() | HIT ME UP (Korean Ver.) | 2025/04/28 | 210 |
![]() | Sunday Night | 2025/04/27 | 206 |
![]() | 地球最後の告白を | 2025/06/25 | 205 |
![]() | ずっとずっとずっと (Sweet Voice Ver.) | 2024/04/23 | 205 |
![]() | Blue Valentine | 2025/12/08 | 203 |
![]() | -ERROR | 2025/09/11 | 189 |
![]() | 나의 사춘기에게 | 2025/04/27 | 163 |
![]() | 自傷無色 | 2025/11/21 | 145 |
![]() | 깨어 | 2025/06/04 | 144 |
![]() | 비올레타 | 2024/04/23 | 143 |
![]() | 나의 사춘기에게 | 2024/03/12 | 127 |
![]() | Diablo | 2025/05/25 | 116 |
![]() | セカイ | 2025/09/18 | 116 |
![]() | 世界寿命と最後の一日 COVER VOCALS | 2025/07/16 | 114 |
![]() | Dimension (AAA Ver.) | 2025/06/23 | 112 |
![]() | 双生コンフリクト | 2025/07/26 | 109 |
![]() | Chasing | 2025/04/27 | 109 |
![]() | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | 2025/07/27 | 105 |
![]() | Zero Fill Love | 2025/05/26 | 103 |
![]() | 24 | 2024/11/24 | 103 |
![]() | 아이와 나의 바다 | 2025/06/12 | 93 |
![]() | BIRDS OF A FEATHER COVER VOCALS | 2026/01/21 | 90 |
![]() | Shout Baby (THE FIRST TAKE Ver.) COVER VOCALS | 2026/01/15 | 88 |
![]() | 아이와 나의 바다 COVER | 2025/09/13 | 85 |
![]() | Rising | 2024/09/10 | 79 |
![]() | Black Soul Dress | 2024/09/20 | 78 |
![]() | カラフル×セクシィ | 2025/08/27 | 77 |
![]() | To. X | 2025/08/27 | 77 |
![]() | トレモロフライ | 2025/09/01 | 70 |
![]() | Bloom | 2025/12/18 | 67 |
![]() | Rising | 2025/08/10 | 58 |
![]() | 추리소설 | 2025/08/12 | 55 |
![]() | To. X | 2025/08/27 | 54 |
![]() | カラフル×セクシィ | 2026/01/11 | 52 |
![]() | NOTHING BEATS A JET2 HOLIDAY🔉 | 2025/07/23 | 44 |
![]() | Happy birthday to you | 2025/08/03 | 43 |
![]() | ドナーソング | 2025/12/17 | 41 |
![]() | THIS IS ME:I | 2026/01/08 | 33 |
![]() | カラフル×セクシィ | 2025/08/27 | 27 |
| Pinball | 2026/03/04 | 0 | |
| 天ノ弱 COVER VOCALS | 2026/01/30 | 0 | |
| 天ノ弱 COVER VOCALS | 2026/01/30 | 0 | |
| 花になって | 2025/09/06 | 0 | |
| LOVE | 2025/09/06 | 0 | |
| Pinball | 2026/02/27 | 0 | |
| え?あぁ、そう。- 10th Anniversary Edition - | 2025/09/10 | 0 | |
| アルビノ -revive- COVER VOCALS | 2026/01/04 | 0 | |
| Vision | 2026/02/22 | 0 | |
| Merry-Go-Round COVER VOCALS | 2025/09/09 | 0 |


![Fairytale, [reunion]](https://i.ytimg.com/vi/F3_ZNLKpmXs/mqdefault.jpg)






































![Fairytale, [reunion]](https://i.ytimg.com/vi/bKm6ZBexszQ/mqdefault.jpg)




































