
Producer
PlantyP
PlantyP
2011/08 - 2020/01
歷年活動122 首歌曲 / 10 年份
歷年活動122 首歌曲 / 10 年份
熱門歌曲

ハッピーシンセサイザ
COVER
2012/11/04
總觀看數
209,935

ハッピーシンセサイザ
COVER
2011/08/06
總觀看數
70,018

ハッピーシンセサイザ
COVER
2012/03/20
總觀看數
27,375

耳のあるロボットの唄
COVER
2012/09/19
總觀看數
24,196
2015/01/06
總觀看數
20,549

アンハッピーリフレイン
COVER
2013/02/06
總觀看數
18,686

From Y to Y
COVER
2012/12/22
總觀看數
15,521
2013/03/27
總觀看數
5,653
2012/04/25
總觀看數
4,559

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/06/02
總觀看數
1,908
2012/06/18
總觀看數
1,804
2013/03/03
總觀看數
1,782

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/08/18
總觀看數
1,598
2016/02/28
總觀看數
1,137

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/08/11
總觀看數
883
-
總觀看數
809

2020/01/01
總觀看數
806
2015/01/17
總觀看數
664

ハッピーシンセサイザ
COVER
2016/11/15
總觀看數
504

Crystal Throat
ORIGINAL
2014/04/25
總觀看數
238

Venus Dragoon
ORIGINAL
2014/08/19
總觀看數
228
Chip Tears
COVER
2014/07/29
總觀看數
171

GIRL
ORIGINAL
2014/12/13
總觀看數
145
2016/10/25
總觀看數
144
2013/11/03
總觀看數
108

In Adversae
ORIGINAL
2012/06/01
總觀看數
96

Rhapsody in Red
ORIGINAL
2013/12/22
總觀看數
81

Silent Paradiso
ORIGINAL
2013/11/03
總觀看數
75

Diamond Drop
COVER
2014/02/06
總觀看數
73

Compile→Love
ORIGINAL
2013/11/03
總觀看數
73

Fairyrings
ORIGINAL
2013/12/22
總觀看數
70

Helianthus
ORIGINAL
2013/10/30
總觀看數
70

Tears for Flora
ORIGINAL
2013/12/22
總觀看數
63

World Breaker
ORIGINAL
2013/11/03
總觀看數
61
2014/06/07
總觀看數
60

Back to You
ORIGINAL
2014/01/21
總觀看數
32
2014/06/24
總觀看數
0
Serendipity
INSTRUMENTAL
2014/07/01
總觀看數
0
Sugar Plum Heart (Instrumental)
INSTRUMENTAL
2014/07/01
總觀看數
0
Diamond Drop
INSTRUMENTAL
2014/02/06
總觀看數
0

深海少年 (アナザー)
COVER
2014/07/31
總觀看數
0

Gravedad del Amor
ORIGINAL
2014/09/10
總觀看數
0

PointSend Echo
ORIGINAL
2014/10/16
總觀看數
0
2014/01/22
總觀看數
0
2014/01/22
總觀看數
0
Back to You
INSTRUMENTAL
2014/01/21
總觀看數
0

Diamond Drop
ORIGINAL
-
總觀看數
0
In Adversae
INSTRUMENTAL
2013/06/07
總觀看數
0

I Think, So I Am
ORIGINAL
2014/09/03
總觀看數
0
Life Lemons
ORIGINAL
2014/05/15
總觀看數
0

Day to Night
ORIGINAL
2014/05/01
總觀看數
0

Something Missing
ORIGINAL
2014/05/21
總觀看數
0
2014/05/21
總觀看數
0
2014/05/21
總觀看數
0
Escape Velocity
ORIGINAL
2014/04/13
總觀看數
0
Crystal Throat
INSTRUMENTAL
2014/04/25
總觀看數
0
Day to Night
INSTRUMENTAL
2014/05/21
總觀看數
0
2014/05/21
總觀看數
0
Something Missing
INSTRUMENTAL
2014/05/21
總觀看數
0
Life Lemons
INSTRUMENTAL
2014/05/21
總觀看數
0
Escape Velocity
INSTRUMENTAL
2014/04/13
總觀看數
0
2014/10/16
總觀看數
0
The Promise (P-Mix)
ORIGINAL
2013/11/03
總觀看數
0
2014/10/16
總觀看數
0
Platinum Heart
ORIGINAL
2014/10/16
總觀看數
0
2014/09/09
總觀看數
0
2014/10/16
總觀看數
0

A Quick Disco
ORIGINAL
2014/10/08
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | ローリンガール | 2011/11/20 | 337,387 |
![]() | ハッピーシンセサイザ | 2012/11/04 | 209,935 |
![]() | ローリンガール | 2012/08/04 | 163,967 |
![]() | ハッピーシンセサイザ COVER | 2011/08/06 | 70,018 |
![]() | ハッピーシンセサイザ | 2012/03/20 | 27,375 |
![]() | 耳のあるロボットの唄 | 2012/09/19 | 24,196 |
![]() | Twilight Teardrops | 2015/01/06 | 20,549 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2013/02/06 | 18,686 |
![]() | From Y to Y | 2012/12/22 | 15,521 |
![]() | 深海少女 | 2011/12/05 | 13,839 |
![]() | ローリンガール | 2014/02/23 | 6,950 |
![]() | What's COLOR? VOCALS | 2013/03/27 | 5,653 |
![]() | WAVE | 2012/11/08 | 4,721 |
![]() | From Y to Y | 2012/04/25 | 4,559 |
![]() | 深海少女 COVER VOCALS | 2012/08/13 | 2,769 |
![]() | COVER VOCALS | 2012/11/04 | 2,748 |
![]() | WAVE | 2012/11/04 | 2,323 |
![]() | ハートスケイピング | 2014/10/19 | 2,254 |
![]() | ローリンガール | 2012/05/03 | 2,232 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/06/02 | 1,908 |
![]() | 心壊サミット COVER VOCALS | 2016/02/06 | 1,864 |
| アンハッピーリフレイン VOCALS | 2012/06/18 | 1,804 | |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2013/03/03 | 1,782 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2012/08/18 | 1,598 |
![]() | WAVE | 2014/10/19 | 1,520 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2017/03/30 | 1,152 |
![]() | WAVE/DIVELA REMIX | 2016/02/28 | 1,137 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/08/11 | 883 |
![]() | Moonlight Gramophone ORIGINAL | - | 809 |
![]() | VOCALOID BOX VOL.1 COVER VOCALS 初音ミク Append (Sweet)・VY2・SF-A2 開発コード miki・蒼姫ラピス・歌手音ピコ・Oliver・唄音ウタ・MAYU・健音テイ・V3 Lily・波音リツキレ・KAITO V3 (Straight)・松田っぽいよ・KYO・YUU・WIL・YOHIOloid (Japanese)・マクネナナ (Japanese)・galaco (Blue)・ガチャッポイド V3・何音イロ・VY1V4 (Unknown)・猫村いろは V4 (Natural)・松田っぽいね・闇音レンリ・閨都・塩音ソル・v4 flower・V4 神威がくぽ (Unknown)・Sachiko・乐正龙牙 (Unknown)・Fukase (Unknown)・廻音シュウ・葛駄楼・Rana V4・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音リン V4X (Power)・カゼヒキ・冬音サナ・氷山キヨテル V4 (Unknown)・枉音ゼロアイ・徵羽摩柯・ゲキヤク・紲星あかり・桜乃そら クール・鳴花ヒメ・鳴花ミコト・旧新右心・向日葵黄色・SeeU (Japanese)・重音テト 叫び・欲音ルコ♂ (キレ) | 2020/01/01 | 806 |
![]() | 心壊サミット COVER VOCALS | 2012/04/20 | 793 |
![]() | 心壊サミット | 2012/08/19 | 743 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2019/06/25 | 739 |
![]() | Dans Mon Monde | 2015/01/17 | 664 |
![]() | Sky High COVER VOCALS | 2016/01/10 | 621 |
| 心壊サミット COVER VOCALS | 2012/05/12 | 537 | |
![]() | ハッピーシンセサイザ COVER VOCALS | 2016/11/15 | 504 |
![]() | グレーゾーンにて。 | 2011/10/16 | 404 |
![]() | Crystal Throat | 2014/04/25 | 238 |
![]() | Venus Dragoon | 2014/08/19 | 228 |
![]() | Calalini | 2012/03/03 | 213 |
![]() | Blush | 2014/11/18 | 173 |
| Chip Tears | 2014/07/29 | 171 | |
![]() | GIRL ORIGINAL VOCALS | 2014/12/13 | 145 |
![]() | Unhappy Refrain (Glass Tune) COVER VOCALS | 2016/10/25 | 144 |
![]() | Clarity (Planty Arrange) | 2013/11/03 | 108 |
![]() | In Adversae ORIGINAL VOCALS | 2012/06/01 | 96 |
![]() | Rhapsody in Red | 2013/12/22 | 81 |
![]() | Silent Paradiso | 2013/11/03 | 75 |
![]() | AstroFLY ORIGINAL VOCALS | 2013/12/22 | 75 |
![]() | Diamond Drop COVER | 2014/02/06 | 73 |
![]() | Compile→Love ORIGINAL VOCALS | 2013/11/03 | 73 |
![]() | Fairyrings | 2013/12/22 | 70 |
![]() | Helianthus ORIGINAL | 2013/10/30 | 70 |
![]() | Tears for Flora | 2013/12/22 | 63 |
![]() | World Breaker ORIGINAL VOCALS | 2013/11/03 | 61 |
![]() | The Promise [Re:Planted] | 2014/06/07 | 60 |
![]() | Dispel ORIGINAL VOCALS | 2014/07/29 | 47 |
![]() | Our Ring | 2013/11/03 | 41 |
![]() | one spark ORIGINAL VOCALS | 2013/12/22 | 35 |
![]() | Back to You | 2014/01/21 | 32 |
![]() | frosted ORIGINAL | 2014/06/30 | 0 |
| frosted INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
![]() | Sugar Plum Heart | 2014/06/24 | 0 |
| Serendipity INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
| Sugar Plum Heart (Instrumental) INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
| Diamond Drop INSTRUMENTAL | 2014/02/06 | 0 | |
![]() | overheat ORIGINAL | 2014/06/30 | 0 |
![]() | 深海少年 (アナザー) COVER | 2014/07/31 | 0 |
![]() | Gravedad del Amor | 2014/09/10 | 0 |
![]() | PointSend Echo ORIGINAL VOCALS | 2014/10/16 | 0 |
| Back to You -English Voice- | 2014/01/22 | 0 | |
| Back to You -Miku English- COVER VOCALS | 2014/01/22 | 0 | |
| Back to You INSTRUMENTAL | 2014/01/21 | 0 | |
![]() | Diamond Drop ORIGINAL | - | 0 |
| In Adversae INSTRUMENTAL | 2013/06/07 | 0 | |
| /strength INSTRUMENTAL | 2014/08/31 | 0 | |
![]() | /strength | 2014/08/31 | 0 |
![]() | I Think, So I Am | 2014/09/03 | 0 |
| Life Lemons | 2014/05/15 | 0 | |
![]() | Day to Night ORIGINAL | 2014/05/01 | 0 |
![]() | Something Missing | 2014/05/21 | 0 |
| Dispel [Re:Planted] REMIX VOCALS | 2014/05/21 | 0 | |
| Something Missing [Planty Ver.] COVER | 2014/05/21 | 0 | |
| Escape Velocity ORIGINAL | 2014/04/13 | 0 | |
| Crystal Throat INSTRUMENTAL | 2014/04/25 | 0 | |
| Day to Night INSTRUMENTAL | 2014/05/21 | 0 | |
| Passing Trains [Re:Planted] REMIX VOCALS | 2014/05/21 | 0 | |
| Something Missing INSTRUMENTAL | 2014/05/21 | 0 | |
| Life Lemons INSTRUMENTAL | 2014/05/21 | 0 | |
| Escape Velocity INSTRUMENTAL | 2014/04/13 | 0 | |
![]() | Raindrop。 | 2014/10/16 | 0 |
| Gravedad del Amor | 2014/10/16 | 0 | |
| /strength | 2014/10/16 | 0 | |
| The Promise (P-Mix) | 2013/11/03 | 0 | |
![]() | The Pumpkin Queen's Garden ORIGINAL VOCALS | 2014/10/16 | 0 |
| Platinum Heart | 2014/10/16 | 0 | |
![]() | Around the Sun, Happy Birthday ORIGINAL VOCALS | 2014/09/09 | 0 |
| Leaving Donna (Re:Planted) | 2014/10/16 | 0 | |
![]() | A Quick Disco ORIGINAL VOCALS | 2014/10/08 | 0 |






























![The Promise [Re:Planted]](https://i.ytimg.com/vi/l02pcOvAcvc/mqdefault.jpg)









