
歷年活動104 首歌曲 / 4 年份
熱門歌曲

春雨ジェネレイション
ORIGINAL
2012/05/11
總觀看數
38,747

OVERDRIVER
ORIGINAL
2013/04/15
總觀看數
2,336
P.S.I Love You ~従順な君へ~
ORIGINAL
2012/12/10
總觀看數
1,220
ちょこれいと♡ばれんたいん
ORIGINAL
2012/02/14
總觀看數
864
アルファルファ(2012ver.)
REMASTER
2012/12/15
總觀看數
517
2014/04/26
總觀看數
8
2014/04/26
總觀看數
7
2014/04/26
總觀看數
4
2014/04/26
總觀看數
4
2014/04/01
總觀看數
3

Get law, girl (’90 in room)
ORIGINAL
2014/04/26
總觀看數
3
2014/04/26
總觀看數
1
25252 ~笑顔の呪文~
UNSPECIFIED
2013/11/17
總觀看數
0
最高に最低な僕たちの歌
UNSPECIFIED
2013/08/12
總觀看數
0
※ただし、イケメンに限る。
UNSPECIFIED
2013/10/20
總觀看數
0
Forget me not
ORIGINAL
2013/07/07
總觀看數
0
seasons -prologue-
UNSPECIFIED
2012/12/12
總觀看數
0
seasons -epilogue-
UNSPECIFIED
2012/12/12
總觀看數
0
years -epilogue-
ORIGINAL
2014/10/26
總觀看數
0
years -prologue-
ORIGINAL
2014/10/26
總觀看數
0
そしてまた、僕は歩き出す。
UNSPECIFIED
2014/04/26
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | 好きって言って ORIGINAL VOCALS | 2012/03/16 | 304,881 |
![]() | 春雨ジェネレイション ORIGINAL VOCALS | 2012/05/11 | 38,747 |
| ハロー*ガール ORIGINAL VOCALS | 2012/02/28 | 12,066 | |
| ゴースト | 2012/07/13 | 9,932 | |
![]() | February ORIGINAL VOCALS | 2013/02/01 | 6,721 |
![]() | 2月10日 ORIGINAL VOCALS | 2012/02/10 | 6,644 |
![]() | Pray 4 U ORIGINAL VOCALS | 2012/03/11 | 6,200 |
![]() | 舞う桜 ORIGINAL VOCALS | 2012/04/06 | 5,838 |
![]() | April VOCALS | 2013/04/01 | 5,737 |
| 夜桜シンドローム ORIGINAL VOCALS | 2012/12/12 | 3,827 | |
| 月影流星群 ORIGINAL VOCALS | 2012/12/14 | 3,543 | |
![]() | 春よ、恋。 ORIGINAL VOCALS | 2012/03/09 | 3,397 |
![]() | March ORIGINAL VOCALS | 2013/02/28 | 3,359 |
| サン・デ・ライオン ORIGINAL VOCALS | 2012/06/10 | 3,031 | |
| あなたの血圧 ORIGINAL VOCALS | 2012/09/21 | 2,911 | |
![]() | 線香花火 | 2014/10/26 | 2,825 |
![]() | January VOCALS | 2012/12/31 | 2,627 |
![]() | September ORIGINAL VOCALS | 2013/09/01 | 2,500 |
![]() | ひつじ雲 ORIGINAL VOCALS | 2012/04/13 | 2,479 |
![]() | OVERDRIVER | 2013/04/15 | 2,336 |
| ギスギス人間関係 | 2013/10/15 | 2,304 | |
| 夏色サイダー ORIGINAL VOCALS | 2012/07/04 | 2,275 | |
![]() | May ORIGINAL VOCALS | 2013/05/01 | 2,169 |
![]() | グッバイ#ボーイ ORIGINAL VOCALS | 2012/02/28 | 2,009 |
| 涙の華 ORIGINAL VOCALS | 2012/05/28 | 1,888 | |
![]() | October ORIGINAL VOCALS | 2013/10/01 | 1,699 |
![]() | July ORIGINAL VOCALS | 2013/07/01 | 1,661 |
![]() | August ORIGINAL VOCALS | 2013/08/01 | 1,603 |
![]() | June VOCALS | 2013/06/01 | 1,523 |
![]() | 未完成ゲノム ORIGINAL VOCALS | 2012/06/26 | 1,413 |
| アルファルファ | 2011/11/12 | 1,341 | |
![]() | December ORIGINAL VOCALS | 2013/12/01 | 1,221 |
| P.S.I Love You ~従順な君へ~ ORIGINAL VOCALS | 2012/12/10 | 1,220 | |
| amanogawa | 2014/08/02 | 1,219 | |
![]() | November ORIGINAL VOCALS | 2013/11/01 | 1,098 |
| 宵闇ノスタルジア ORIGINAL VOCALS | 2012/12/12 | 886 | |
| ちょこれいと♡ばれんたいん | 2012/02/14 | 864 | |
| クリスマスベル | 2011/12/23 | 553 | |
| アルファルファ(2012ver.) REMASTER VOCALS | 2012/12/15 | 517 | |
| クリスマスベル | 2011/12/26 | 466 | |
![]() | 非リア讃歌 | 2014/04/26 | 10 |
![]() | She has gone | 2014/04/26 | 8 |
![]() | GERO HAS COME | 2014/04/26 | 7 |
![]() | リア充糾弾カーニバル | 2014/04/26 | 4 |
![]() | 世界中のイケメンを上から順番に殺していけばそのうち僕らが相対的にイケメンになれる日が来るかもしれない。 | 2014/04/26 | 4 |
![]() | 今カレ殺ス UNSPECIFIED | 2014/04/26 | 4 |
![]() | 幸せに暮らしたい | 2014/04/26 | 3 |
![]() | She has gone(GEROMENS ver.) | 2014/04/01 | 3 |
![]() | Get law, girl (’90 in room) | 2014/04/26 | 3 |
![]() | 下校デート (GEROMENS ver.) | 2014/04/26 | 1 |
| ハロー=グッバイ | 2012/12/15 | 0 | |
| 5!! UNSPECIFIED | 2013/12/31 | 0 | |
| I'll be UNSPECIFIED | 2013/04/27 | 0 | |
| 春の風 REMIX | 2013/04/27 | 0 | |
| Marry Me UNSPECIFIED | 2014/07/13 | 0 | |
| 25252 ~笑顔の呪文~ | 2013/11/17 | 0 | |
| はじまりのうた UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| 歓びの詩 UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| 最高に最低な僕たちの歌 UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| ココロノウタ UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| 旅立ちの唄 UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| ごめんねの唄 UNSPECIFIED | 2013/08/12 | 0 | |
| 夜行列車 | 2013/11/17 | 0 | |
| クリスマスベル COVER VOCALS | 2013/11/17 | 0 | |
| 蛍川 ORIGINAL VOCALS | 2013/11/17 | 0 | |
| ケーニッヒの預言書 | 2013/04/27 | 0 | |
| ※ただし、イケメンに限る。 UNSPECIFIED VOCALS | 2013/10/20 | 0 | |
| fall in xxxx | 2013/10/20 | 0 | |
| ambulance UNSPECIFIED | 2014/11/15 | 0 | |
| February | 2014/10/26 | 0 | |
| June | 2014/10/26 | 0 | |
| January | 2014/10/26 | 0 | |
| November | 2014/10/26 | 0 | |
| August | 2014/10/26 | 0 | |
| July | 2014/10/26 | 0 | |
| May | 2014/10/26 | 0 | |
| October | 2014/10/26 | 0 | |
| 私のストラテジー UNSPECIFIED | 2013/04/29 | 0 | |
| コードプノレー UNSPECIFIED | 2014/12/30 | 0 | |
| μ's UNSPECIFIED | 2013/10/27 | 0 | |
| Forget me not | 2013/07/07 | 0 | |
| seasons -prologue- UNSPECIFIED | 2012/12/12 | 0 | |
| 秋風センチメンタル | 2012/12/12 | 0 | |
| 冬街アバンチュール | 2012/12/12 | 0 | |
| 夕焼ロマンチスト | 2012/12/12 | 0 | |
| 春夏秋冬 | 2012/12/12 | 0 | |
| seasons -epilogue- UNSPECIFIED | 2012/12/12 | 0 | |
| 雪空グラフィティ | 2012/12/12 | 0 | |
| 空此土レスポール | 2014/04/26 | 0 | |
| 雨のビート UNSPECIFIED | 2014/10/26 | 0 | |
| さくら色 | 2014/10/26 | 0 | |
| 金木犀 | 2014/10/26 | 0 | |
| 365 | 2014/10/26 | 0 | |
| メリーメリー | 2014/10/26 | 0 | |
| years -epilogue- | 2014/10/26 | 0 | |
| sunrise | 2014/04/28 | 0 | |
| years -prologue- | 2014/10/26 | 0 | |
| ホントのきもち | 2014/10/26 | 0 | |
| 朧月夜ノ曼珠沙華 | 2014/04/26 | 0 | |
| そしてまた、僕は歩き出す。 | 2014/04/26 | 0 |





























