
Circle
水無国民労働党
Mizunashi National Labour Party水無国民労働党
2008/06 - 2026/01
歷年活動39 首歌曲 / 19 年份
歷年活動39 首歌曲 / 19 年份
熱門歌曲
2011/01/04
總觀看數
1,741
2008/08/16
總觀看數
1,184
2012/10/06
總觀看數
751
Tower Of Hanoi
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
2014/12/27
總觀看數
0
South Beach
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
-
總觀看數
0
-
總觀看數
0
-
總觀看數
0
vlossom(Megasaku version)
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
I'm confused
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
2016/04/24
總觀看數
0
Cold Desert
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
The Temple Of Revelation
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
Poltergeist
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
Strangiato (instrumental)
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
Hunged Moon
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
2025/04/27
總觀看數
0
2013/08/12
總觀看數
0
-
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
| 汐 | 2008/06/24 | 21,543 | |
| 漠夜行 | 2010/01/16 | 7,126 | |
| グリーンタウン | 2010/01/14 | 6,545 | |
| 星月夜 | 2008/07/01 | 5,012 | |
![]() | 雨とコーヒー | 2013/07/15 | 3,941 |
| タンバリンタタク | 2013/12/31 | 2,681 | |
| 絶対日常宣言 | 2008/06/01 | 2,206 | |
| Evening glow | 2011/01/04 | 1,741 | |
![]() | 僕と君の日常 VOCALS | 2016/04/23 | 1,644 |
![]() | ユリイカ | 2013/08/04 | 1,498 |
| 朝凪 | 2008/06/08 | 1,399 | |
| ぴるくる | 2008/10/08 | 1,253 | |
| Sweet Line | 2008/08/16 | 1,184 | |
| さざなみ | 2008/10/11 | 1,107 | |
| 祭囃子の夜 | 2012/10/13 | 1,019 | |
| 春霞 | 2008/06/29 | 996 | |
![]() | 風に語りて | 2011/01/08 | 970 |
| Sugar | 2008/08/16 | 956 | |
| Jeep | 2008/10/11 | 892 | |
| Saint Tale | 2012/10/06 | 751 | |
| 風の少年 | 2008/08/16 | 748 | |
| A-Station | 2012/10/27 | 653 | |
![]() | Energy | 2026/01/06 | 542 |
| 金魚の見る夢 | 2012/10/02 | 497 | |
![]() | 地下室とワタシ | 2013/08/11 | 450 |
![]() | Sunset | 2013/07/30 | 270 |
| ぼくのくも | - | 0 | |
| Automata | 2013/12/31 | 0 | |
| Adversity | - | 0 | |
| SnowGlobe | 2014/12/27 | 0 | |
| Lakeside | - | 0 | |
| Tower Of Hanoi | - | 0 | |
| Automata(flakey mix) | 2014/12/27 | 0 | |
| Stage1-2 | 2014/12/27 | 0 | |
| 還俗 | - | 0 | |
| South Beach | - | 0 | |
| 朝凪-バンドバージョン | - | 0 | |
| 絶対日常宣言-remix | - | 0 | |
| 宇宙遊泳 | - | 0 | |
| 4:30 | 2008/08/16 | 0 | |
| vlossom | 2015/10/26 | 0 | |
| Strangiato(Part Ⅱ) | - | 0 | |
| メトロピカル | - | 0 | |
| メガサク | 2016/10/23 | 0 | |
| キャンディマシン | - | 0 | |
| vlossom(Megasaku version) | - | 0 | |
| I'm confused | - | 0 | |
| 僕と君の日常(off vocal) | 2016/04/24 | 0 | |
| Cold Desert | - | 0 | |
| The Temple Of Revelation | - | 0 | |
| Poltergeist | - | 0 | |
| Fatality | - | 0 | |
| Strangiato (instrumental) UNSPECIFIED | - | 0 | |
| Light | - | 0 | |
| New Sight | - | 0 | |
| Hunged Moon | - | 0 | |
| Necrosis | 2014/08/17 | 0 | |
| AM UNSPECIFIED | - | 0 | |
| Sight Dreaming | 2025/04/27 | 0 | |
| アクアリウム | - | 0 | |
| Yawn | 2013/08/12 | 0 | |
| マリン | - | 0 | |
| Unsigned | - | 0 | |
| ティファニーで朝食を | 2013/08/12 | 0 | |
| 小夜曲/セレナーデ | 2013/12/31 | 0 | |
| Epitaph | - | 0 | |
| ちば映画祭のテーマ~テクノポップ衝動~ | - | 0 |






