
歷年活動239 首歌曲 / 16 年份
熱門歌曲

Close to you
COVER
2014/05/31
總觀看數
3,273,024
2016/04/09
總觀看數
3,134,663
2014/03/17
總觀看數
2,230,236

Hello, Again
ORIGINAL
2018/08/31
總觀看數
1,184,190
2014/06/04
總觀看數
714,351

水餞花
ORIGINAL
2015/07/19
總觀看數
580,002
2015/03/06
總觀看數
535,677

継ぎ
ORIGINAL
2017/07/10
總觀看數
393,620

Pacify
ORIGINAL
2015/09/21
總觀看數
212,320
浮巡サティスファクション
COVER
2012/10/07
總觀看數
200,489
2014/04/20
總觀看數
141,218
2019/05/27
總觀看數
141,188
2017/07/11
總觀看數
121,241

Snow halation
COVER
2014/07/16
總觀看數
116,421

被害妄想携帯女子(笑)
COVER
2014/09/02
總觀看數
83,695
2014/08/27
總觀看數
82,522
四ツ谷さんによろしく
COVER
2014/08/18
總觀看數
63,746
2013/03/14
總觀看數
32,281
2014/10/14
總觀看數
30,198
2014/03/06
總觀看數
22,504
2013/12/31
總觀看數
18,945
2013/12/28
總觀看數
17,076
2011/05/23
總觀看數
11,627
2019/04/14
總觀看數
10,504
2014/02/15
總觀看數
10,407
2012/07/15
總觀看數
8,857
2013/12/15
總觀看數
8,750
2014/12/20
總觀看數
6,477
2011/12/22
總觀看數
6,303
2014/02/12
總觀看數
6,038
2026/02/18
總觀看數
4,276

ストリーミングハート
COVER
2014/06/26
總觀看數
4,114

四ツ谷さんによろしく
COVER
2024/03/20
總觀看數
3,959
2013/05/13
總觀看數
3,413
2021/02/13
總觀看數
3,022
2012/09/24
總觀看數
3,009
風待ちハローワールド
COVER
2017/03/20
總觀看數
2,980
2013/01/28
總觀看數
2,894
2019/05/22
總觀看數
2,729
2013/06/29
總觀看數
2,589
2021/08/16
總觀看數
2,231

All The Time
ORIGINAL
2024/12/26
總觀看數
2,178
2021/05/09
總觀看數
2,047
2014/08/09
總觀看數
1,875
2015/05/24
總觀看數
1,870
2012/05/25
總觀看數
1,802
2011/03/26
總觀看數
1,744
2012/12/26
總觀看數
1,618
2020/06/05
總觀看數
1,610
2014/02/02
總觀看數
1,530
2014/03/14
總觀看數
1,486
2014/08/11
總觀看數
1,210
2013/01/18
總觀看數
1,165
2024/12/01
總觀看數
955
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | Goodbye ORIGINAL VOCALS | 2014/04/11 | 7,090,737 |
![]() | Close to you | 2014/05/31 | 3,273,024 |
![]() | ロストワンの号哭 sat1080 Mix COVER | 2016/04/09 | 3,134,663 |
![]() | Addicted (Revised Version) REMIX VOCALS | 2014/03/17 | 2,230,236 |
![]() | Hello, Again ORIGINAL VOCALS | 2018/08/31 | 1,184,190 |
![]() | Creative (Circus' Hardcore Remix) | 2014/06/04 | 714,351 |
![]() | 水餞花 ORIGINAL | 2015/07/19 | 580,002 |
![]() | Crystalline VOCALS | 2015/03/06 | 535,677 |
![]() | 継ぎ ORIGINAL | 2017/07/10 | 393,620 |
![]() | +REVERSE | 2015/01/18 | 286,631 |
![]() | Pacify ORIGINAL VOCALS | 2015/09/21 | 212,320 |
| 浮巡サティスファクション | 2012/10/07 | 200,489 | |
![]() | 月陽 -ツキアカリ- VOCALS | 2014/04/20 | 141,218 |
![]() | EVERGREEN | 2019/05/27 | 141,188 |
![]() | ロストワンの号哭 | 2014/03/09 | 135,614 |
![]() | +REVERSE | 2012/07/08 | 123,947 |
![]() | Patches COVER VOCALS | 2017/07/11 | 121,241 |
![]() | Snow halation | 2014/07/16 | 116,421 |
![]() | 被害妄想携帯女子(笑) | 2014/09/02 | 83,695 |
![]() | When Can I See You Again? COVER VOCALS | 2014/08/27 | 82,522 |
![]() | 月陽-ツキアカリ- | 2018/01/31 | 78,340 |
| 四ツ谷さんによろしく | 2014/08/18 | 63,746 | |
![]() | ロストワンの号哭 | 2014/07/18 | 50,102 |
![]() | セーラー服が大嫌い | 2014/09/05 | 35,817 |
| ロストワンの号哭 COVER VOCALS | 2013/03/14 | 32,281 | |
![]() | 被害妄想携帯女子(笑) | 2014/10/14 | 30,198 |
![]() | 月陽-ツキアカリ- | 2014/04/14 | 28,962 |
![]() | 十面相 | 2014/10/12 | 27,259 |
![]() | Águas de Março | 2014/03/06 | 22,504 |
| Coloring | 2012/05/11 | 21,382 | |
![]() | GLIDE COVER VOCALS | 2014/04/20 | 21,159 |
![]() | ロストワンの号哭 | 2013/03/11 | 19,521 |
![]() | Fly to night, tonight | 2013/12/31 | 18,945 |
![]() | エゴママ | 2012/07/12 | 18,631 |
| 毒占欲 | 2014/03/30 | 18,256 | |
![]() | Fly to night, tonight | 2013/12/28 | 17,076 |
![]() | 右肩の蝶 | 2011/10/02 | 15,195 |
![]() | 右肩の蝶 | 2021/12/11 | 14,528 |
![]() | エゴママ | 2012/01/04 | 13,999 |
![]() | アンデッドエネミー | 2014/06/26 | 12,853 |
![]() | +REVERSE | 2012/09/23 | 12,825 |
![]() | ワールズエンド・ダンスホール COVER VOCALS | 2011/05/23 | 11,627 |
![]() | Someday You'll Notice The Evening Colored Horizon ORIGINAL VOCALS | 2019/04/14 | 10,504 |
![]() | Close To You COVER VOCALS | 2014/02/15 | 10,407 |
![]() | 福寿草 | 2014/06/13 | 9,114 |
| +REVERSE COVER VOCALS | 2012/07/15 | 8,857 | |
![]() | ロストワンの号哭 COVER VOCALS | 2013/12/15 | 8,750 |
![]() | 四ツ谷さんによろしく | 2014/12/20 | 6,477 |
![]() | Cosplay Day | 2011/12/22 | 6,303 |
![]() | ケッペキショウ | 2014/09/11 | 6,136 |
![]() | Butterfly on your Right Shoulder | 2014/02/12 | 6,038 |
![]() | Period | 2014/05/17 | 5,385 |
![]() | +REVERSE | 2012/07/17 | 5,168 |
![]() | 月陽-ツキアカリ- | 2019/01/05 | 4,563 |
![]() | +REVERSE | 2012/08/03 | 4,514 |
![]() | バレリーコ COVER VOCALS | 2016/05/16 | 4,418 |
| 古書屋敷殺人事件 | 2019/08/28 | 4,366 | |
![]() | +REVERSE | 2023/02/16 | 4,298 |
![]() | For a Dead Girl+ | 2026/02/18 | 4,276 |
![]() | ストリーミングハート | 2014/06/26 | 4,114 |
![]() | 四ツ谷さんによろしく | 2024/03/20 | 3,959 |
| バレリーコ | 2014/08/06 | 3,868 | |
![]() | ハイドアユートピア | 2015/04/02 | 3,824 |
![]() | +(Plus) | 2012/03/19 | 3,732 |
![]() | ロストワンの号哭 | 2013/09/04 | 3,565 |
![]() | SKELETON LIFE | 2013/05/13 | 3,413 |
![]() | +REVERSE | 2017/03/31 | 3,189 |
![]() | バレリーコ | 2014/07/31 | 3,107 |
![]() | For A Dead Girl + (Acoustic) COVER VOCALS | 2021/02/13 | 3,022 |
![]() | バレリーコ | 2016/01/13 | 3,019 |
![]() | +IMPALE VOCALS | 2012/09/24 | 3,009 |
| 風待ちハローワールド | 2017/03/20 | 2,980 | |
![]() | Atomic Eyes | 2013/01/28 | 2,894 |
![]() | ラストバトル | 2019/05/22 | 2,729 |
![]() | 古書屋敷殺人事件 COVER VOCALS | 2013/06/29 | 2,589 |
![]() | And I'm Home COVER | 2021/08/16 | 2,231 |
![]() | All The Time | 2024/12/26 | 2,178 |
![]() | メテオブリンガー | 2012/10/19 | 2,099 |
![]() | 濡レ羽色 | 2013/09/28 | 2,056 |
![]() | 谺、碧海、那由多を見定むアグラフォノスの詩篇 | 2021/05/09 | 2,047 |
![]() | heal | 2012/06/12 | 2,009 |
| 艶男。-adeosu- | 2014/08/09 | 1,875 | |
![]() | Palette COVER VOCALS | 2015/05/24 | 1,870 |
![]() | Jewelfish COVER VOCALS | 2012/05/25 | 1,802 |
![]() | 左右 -みぎひだり- | 2011/03/26 | 1,744 |
![]() | JANUS: COVER VOCALS | 2012/12/26 | 1,618 |
![]() | Fly to night, tonight | 2020/06/05 | 1,610 |
| ロストワンの号哭 | 2014/05/03 | 1,583 | |
![]() | +REVERSE | 2021/09/28 | 1,560 |
![]() | For a Dead Girl+ | 2014/02/02 | 1,530 |
![]() | Boku no Namae wa | 2014/03/14 | 1,486 |
| 秘密警察 | 2011/01/28 | 1,432 | |
| +REVERSE | 2016/11/17 | 1,354 | |
![]() | ロストワンの号哭 | 2014/08/11 | 1,210 |
![]() | 福寿草 | 2018/01/13 | 1,188 |
![]() | 僕の名前は | 2020/04/05 | 1,171 |
![]() | Party Junkie COVER VOCALS | 2013/01/18 | 1,165 |
![]() | 福寿草 | 2020/10/07 | 995 |
![]() | リミッター | 2012/04/17 | 970 |
![]() | Kalanı Yotsuya-san'a Bırakıyorum | 2024/12/01 | 955 |












































































