
Cover Artist
マコロン
マコロン
2014/08 - 2026/03
歷年活動158 首歌曲 / 13 年份
熱門歌曲
2017/08/26
總觀看數
898,375
2019/01/19
總觀看數
416,632

マインドブランド
COVER
2016/01/16
總觀看數
407,249
2019/04/08
總觀看數
158,290
2016/05/30
總觀看數
37,825

アンノウン・マザーグース
COVER
2018/12/01
總觀看數
31,844
2017/08/27
總觀看數
27,634
2025/05/20
總觀看數
21,909
アンノウン・マザーグース
COVER
2017/08/24
總觀看數
20,149
2016/06/09
總觀看數
15,102
2018/08/26
總觀看數
14,785
アンノウン・マザーグース
COVER
2017/08/29
總觀看數
13,651
2017/02/22
總觀看數
8,791
2023/04/30
總觀看數
8,262
アンノウン・マザーグース
COVER
2017/10/07
總觀看數
6,475
2017/09/24
總觀看數
6,160
2018/07/21
總觀看數
5,590
2019/07/16
總觀看數
4,347
2023/11/05
總觀看數
4,345

アンノウン・マザーグース
COVER
2021/07/22
總觀看數
3,811
2019/06/23
總觀看數
3,618
2016/01/31
總觀看數
2,816
2024/12/07
總觀看數
2,478

アンノウン・マザーグース
COVER
2017/09/03
總觀看數
2,315
はじめまして地球人さん
COVER
2015/07/04
總觀看數
2,306
2017/02/17
總觀看數
1,992
2018/08/09
總觀看數
1,916
スヂ
COVER
2021/02/23
總觀看數
1,899

スヂ
COVER
2016/07/04
總觀看數
1,541
2017/12/18
總觀看數
1,179
2022/01/20
總觀看數
1,144

マインドブランド
COVER
2024/08/31
總觀看數
1,093

アンノウン・マザーグース
COVER
2023/04/11
總觀看數
1,092
2026/01/07
總觀看數
1,057

食事
COVER
2015/12/10
總觀看數
1,038
トーキョー・ミクサー
COVER
2018/01/08
總觀看數
1,032

食事
COVER
2021/06/11
總觀看數
751
2023/07/03
總觀看數
663

アンノウン・マザーグース
COVER
2019/01/15
總觀看數
630
2022/08/22
總觀看數
575

クソみたいなJ-POP
COVER
2016/08/10
總觀看數
554

はじめまして地球人さん
COVER
2018/06/22
總觀看數
534
2025/09/16
總觀看數
490
2025/03/14
總觀看數
413
2025/01/26
總觀看數
409
アンノウン・マザーグース
COVER
2024/10/27
總觀看數
402

グルカゴン
COVER
2015/11/08
總觀看數
332
2020/09/21
總觀看數
305

マインドブランド
COVER
2025/10/02
總觀看數
301
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | アンノウン・マザーグース | 2017/08/26 | 898,375 |
![]() | マインドブランド | 2015/11/14 | 585,522 |
![]() | マインドブランド | 2024/06/08 | 417,716 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2019/01/19 | 416,632 |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2016/01/16 | 407,249 |
![]() | ライアーダンス COVER VOCALS | 2016/07/24 | 317,162 |
![]() | スヂ VOCALS | 2023/10/01 | 160,054 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2019/04/08 | 158,290 |
| スヂ | 2016/06/05 | 78,579 | |
![]() | スクラマイズ | 2016/05/12 | 71,890 |
![]() | マインドブランド | 2015/08/08 | 69,773 |
![]() | マインドブランド | 2025/07/13 | 68,646 |
![]() | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! COVER VOCALS | 2016/05/30 | 37,825 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2018/12/01 | 31,844 |
![]() | アンノウン・マザーグース VOCALS | 2017/08/27 | 27,634 |
![]() | マインドブランド (Rap Ver.) | 2025/05/20 | 21,909 |
| アンノウン・マザーグース | 2017/08/24 | 20,149 | |
![]() | 共感覚おばけ | 2024/06/18 | 19,347 |
| スヂ | 2017/11/09 | 18,279 | |
| マインドブランド | 2016/03/13 | 15,290 | |
![]() | Nice to Meet You, Mr. Earthling - Spanish ver. COVER VOCALS | 2016/06/09 | 15,102 |
![]() | アンノウン・マザーグース COVER VOCALS | 2018/08/26 | 14,785 |
| アンノウン・マザーグース | 2017/08/29 | 13,651 | |
| マインドブランド | 2015/06/12 | 10,790 | |
![]() | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 2017/02/22 | 8,791 |
![]() | のぼれ! すすめ! 高い塔 | 2023/04/30 | 8,262 |
| スヂ | 2015/12/16 | 7,949 | |
![]() | グルカゴン | 2023/01/29 | 7,210 |
![]() | グルカゴン VOCALS | 2016/10/06 | 6,712 |
![]() | グルカゴン VOCALS | 2021/09/16 | 6,654 |
![]() | マインドブランド VOCALS | 2025/04/03 | 6,587 |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2024/05/11 | 6,516 |
| アンノウン・マザーグース | 2017/10/07 | 6,475 | |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2017/09/24 | 6,160 |
![]() | Glucagon | 2022/09/02 | 6,026 |
![]() | スクラマイズ | 2015/08/23 | 5,973 |
![]() | グルカゴン VOCALS | 2021/08/30 | 5,693 |
![]() | マインドブランド COVER | 2018/07/21 | 5,590 |
| グルカゴン | 2015/09/05 | 5,230 | |
![]() | はじめまして地球人さん COVER VOCALS | 2019/07/16 | 4,347 |
![]() | アンノウン・マザーグース VOCALS | 2023/11/05 | 4,345 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2021/07/22 | 3,811 |
![]() | グルカゴン | 2015/09/16 | 3,686 |
| アンノウン・マザーグース | 2019/06/23 | 3,618 | |
| 頓珍漢の宴 | 2015/03/14 | 3,448 | |
| 共感覚おばけ | 2015/05/28 | 3,008 | |
![]() | のぼれ!すすめ!高い塔 COVER VOCALS | 2016/01/31 | 2,816 |
![]() | スクラマイズ | 2023/05/13 | 2,521 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2024/12/07 | 2,478 |
| マインドブランド | 2015/07/19 | 2,413 | |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2017/09/03 | 2,315 |
| はじめまして地球人さん | 2015/07/04 | 2,306 | |
| 頓珍漢の宴 | 2015/10/31 | 2,220 | |
![]() | グルカゴン | 2023/01/10 | 1,994 |
![]() | トラッシュ・アンド・トラッシュ! COVER VOCALS | 2017/02/17 | 1,992 |
| ライアーダンス | 2016/05/31 | 1,986 | |
| 共感覚おばけ | 2019/08/02 | 1,972 | |
| スヂ VOCALS | 2021/04/10 | 1,926 | |
![]() | はじめまして地球人さん | 2018/08/09 | 1,916 |
| スヂ COVER VOCALS | 2021/02/23 | 1,899 | |
| グルカゴン | 2015/09/06 | 1,735 | |
| 命可憐花 | 2014/12/30 | 1,702 | |
![]() | ライアーダンス VOCALS | 2016/06/06 | 1,678 |
![]() | スヂ COVER VOCALS | 2016/07/04 | 1,541 |
![]() | グルカゴン | 2015/12/11 | 1,304 |
| アンノウン・マザーグース | 2017/12/18 | 1,179 | |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2022/01/20 | 1,144 |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2024/08/31 | 1,093 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2023/04/11 | 1,092 |
| グルカゴン | 2015/10/13 | 1,062 | |
![]() | はじめまして地球人さん | 2026/01/07 | 1,057 |
![]() | 食事 COVER | 2015/12/10 | 1,038 |
| トーキョー・ミクサー | 2018/01/08 | 1,032 | |
![]() | スヂ | 2023/12/09 | 970 |
| ゾンビメイカー | 2014/08/20 | 835 | |
| 共感覚おばけ VOCALS | 2022/10/17 | 803 | |
![]() | 食事 COVER VOCALS | 2021/06/11 | 751 |
![]() | 共感覚おばけ | 2021/12/31 | 745 |
![]() | スヂ | 2022/05/03 | 676 |
![]() | のぼれ! すすめ! 高い塔 | 2023/07/03 | 663 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2019/01/15 | 630 |
| 身内UTAU音源20曲カバーメドレー | 2022/08/22 | 575 | |
![]() | クソみたいなJ-POP | 2016/08/10 | 554 |
![]() | はじめまして地球人さん | 2018/06/22 | 534 |
![]() | Zihin Markası COVER VOCALS | 2025/09/16 | 490 |
![]() | マインドブランド | 2024/08/27 | 482 |
![]() | マインドブランド VOCALS | 2025/03/14 | 413 |
![]() | マインドブランド VOCALS | 2025/11/26 | 413 |
![]() | のぼれ!すすめ!高い塔 | 2025/01/26 | 409 |
![]() | スヂ | 2018/01/02 | 408 |
| アンノウン・マザーグース | 2024/10/27 | 402 | |
![]() | スクラマイズ | 2019/03/03 | 387 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2025/03/30 | 373 |
![]() | マインドブランド | 2021/06/26 | 355 |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2024/07/31 | 346 |
![]() | グルカゴン COVER VOCALS | 2015/11/08 | 332 |
![]() | シティライツ | 2015/07/27 | 318 |
| アンノウン・マザーグース | 2020/09/21 | 305 | |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2025/10/02 | 301 |
![]() | ダーリン | 2024/08/10 | 296 |
























































