
Producer
pks
pksぴくす
2015/09 - 2021/09
歷年活動88 首歌曲 / 7 年份
歷年活動88 首歌曲 / 7 年份
熱門歌曲
2016/12/04
總觀看數
70,427
2018/11/11
總觀看數
46,113
Alice in 冷凍庫
COVER
2016/02/19
總觀看數
43,016
2017/08/19
總觀看數
42,532
Alice in 冷凍庫
REMASTER
2017/02/19
總觀看數
17,857
Henceforth
COVER
2020/06/01
總觀看數
12,583
ツギハギスタッカート
COVER
2018/05/22
總觀看數
9,666
アディショナルメモリー
COVER
2018/09/26
總觀看數
8,079
死んでしまったのだろうか
COVER
2019/01/21
總觀看數
6,888
未完成タイムリミッター
COVER
2019/06/01
總觀看數
6,095
ピチカートドロップス
COVER
2016/06/30
總觀看數
3,686
ドライドライフラワー
COVER
2018/09/05
總觀看數
3,415
2019/01/22
總觀看數
3,347
ピチカートドロップス
COVER
2016/09/03
總觀看數
2,770
彼女はまだ、生きている
COVER
2016/04/11
總觀看數
2,190
morning haze
COVER
2017/01/22
總觀看數
2,177
粘着系男子の15年ネチネチ
COVER
2017/01/28
總觀看數
1,811
桜花ニ月夜ト袖シグレ
COVER
2016/01/27
總觀看數
1,419
Blue labyrinth
COVER
2016/06/14
總觀看數
1,372
終わらないONEの歌
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
| DAYBREAK FRONTLINE | 2016/12/04 | 70,427 | |
| ONEがやってきたぞっ | 2018/11/11 | 46,113 | |
| Alice in 冷凍庫 | 2016/02/19 | 43,016 | |
| チェビオーズドロップキック | 2017/08/19 | 42,532 | |
| シャルル | 2017/01/20 | 28,209 | |
| Surges | 2021/09/05 | 19,366 | |
| テオ | 2019/01/22 | 17,894 | |
| Alice in 冷凍庫 | 2017/02/19 | 17,857 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2016/09/05 | 16,857 | |
| 回る空うさぎ | 2016/11/16 | 16,694 | |
| 快晴 | 2017/09/05 | 16,270 | |
| 雨とペトラ | 2017/03/10 | 14,183 | |
| 抜錨 | 2020/01/22 | 14,040 | |
| Henceforth | 2020/06/01 | 12,583 | |
| シャナ | 2017/12/26 | 10,124 | |
| ツギハギスタッカート | 2018/05/22 | 9,666 | |
| This game | 2018/01/27 | 9,348 | |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 2018/07/11 | 8,291 | |
| アディショナルメモリー | 2018/09/26 | 8,079 | |
| CITRUS | 2017/06/14 | 7,785 | |
| 死んでしまったのだろうか | 2019/01/21 | 6,888 | |
| 世界秩序と六等星 | 2016/06/02 | 6,708 | |
| 濫觴生命 | 2017/05/22 | 6,523 | |
| 時ノ雨、最終戦争 | 2017/01/27 | 6,370 | |
| ハウトゥー世界征服 | 2016/09/26 | 6,105 | |
| 未完成タイムリミッター | 2019/06/01 | 6,095 | |
| ウミユリ海底譚 | 2019/08/31 | 6,038 | |
| ヨヒラ | 2018/03/10 | 5,934 | |
| 空奏列車 | 2016/12/11 | 5,833 | |
| 空奏列車 | 2017/07/22 | 5,702 | |
| never | 2019/04/30 | 5,676 | |
| 星が瞬くこんな夜に | 2016/05/22 | 5,531 | |
| 恋の魔法 | 2017/01/20 | 5,451 | |
| 霽れを待つ | 2021/01/16 | 5,447 | |
| イヤホンと蝉時雨 | 2017/07/22 | 5,442 | |
| 始発とカフカ | 2018/08/12 | 5,261 | |
| 脱獄 | 2016/05/08 | 5,080 | |
| レディーレ | 2017/06/26 | 4,749 | |
| シンクロナイザー | 2019/09/05 | 4,655 | |
| 雨き声残響 | 2017/06/01 | 4,482 | |
| paranoia | 2017/11/29 | 4,388 | |
| 夢の空き地 | 2019/01/27 | 4,324 | |
| No title. | 2016/12/26 | 4,235 | |
![]() | 罪の名前 | 2016/06/25 | 4,094 |
| Let it be | 2018/01/21 | 3,919 | |
| 吐心感情戦 | 2018/01/27 | 3,909 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2015/09/05 | 3,890 | |
| 白ゆき | 2018/04/06 | 3,805 | |
| ピチカートドロップス | 2016/06/30 | 3,686 | |
| 白熱灯と歪曲線 | 2018/01/22 | 3,553 | |
| インタビュア | 2020/01/27 | 3,439 | |
| ドライドライフラワー | 2018/09/05 | 3,415 | |
| 残灯花火 | 2017/07/22 | 3,390 | |
| Always rising after a fall | 2019/01/22 | 3,347 | |
| サラバイサラバイ | 2017/04/28 | 3,127 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2015/10/16 | 3,064 | |
| 生きる証 | 2017/04/04 | 2,985 | |
| 音偽バナシ | 2020/03/14 | 2,956 | |
| Uz | 2021/06/01 | 2,863 | |
| Nay | 2017/05/22 | 2,814 | |
| ラプンツェル | 2016/07/08 | 2,776 | |
| ピチカートドロップス | 2016/09/03 | 2,770 | |
| そらもよう | 2016/10/25 | 2,671 | |
| 終わらない夏の歌 | 2017/09/26 | 2,659 | |
| 橙ゲノム | 2016/03/10 | 2,658 | |
| アサガオの散る頃に | 2015/11/02 | 2,383 | |
| 白ゆき | 2016/03/13 | 2,379 | |
| 梅雨明けの | 2018/06/01 | 2,291 | |
| プライド革命 | 2015/09/17 | 2,242 | |
| 彼女はまだ、生きている | 2016/04/11 | 2,190 | |
| morning haze | 2017/01/22 | 2,177 | |
| コンダクダンス | 2015/09/22 | 2,136 | |
| リグレット | 2017/03/06 | 2,136 | |
| 辿る深海、俄雨 | 2015/09/27 | 2,116 | |
| 無人駅 | 2020/09/05 | 2,100 | |
| ヒト(リ)ゴト | 2017/01/24 | 2,075 | |
| アスノヨゾラ哨戒班 COVER VOCALS | 2016/10/24 | 1,965 | |
| 粘着系男子の15年ネチネチ COVER VOCALS | 2017/01/28 | 1,811 | |
| Our Song | 2019/07/11 | 1,809 | |
| ダウト | 2017/01/25 | 1,777 | |
| もう一度、大空で | 2016/08/30 | 1,666 | |
| ミズアメ | 2015/12/26 | 1,633 | |
| いつか | 2016/03/19 | 1,620 | |
| 桜花ニ月夜ト袖シグレ | 2016/01/27 | 1,419 | |
| 愛しさの記憶 | 2016/07/22 | 1,394 | |
| Blue labyrinth | 2016/06/14 | 1,372 | |
![]() | 虚ろなアリシア | 2016/12/28 | 1,355 |
| 終の水峡 | 2019/02/02 | 0 | |
| 終わらないONEの歌 UNSPECIFIED | - | 0 |

