
Cover Artist
Jade S.
Jade S.
2014/09 - 2026/02
歷年活動73 首歌曲 / 13 年份
歷年活動73 首歌曲 / 13 年份
熱門歌曲

BREAD BANK
COVER
2019/11/04
總觀看數
749,440
2019/09/27
總觀看數
488,044

I Got No Time
COVER
2016/05/09
總觀看數
403,374

The Mine Song
COVER
2016/11/19
總觀看數
278,136
2016/12/31
總觀看數
257,928
2018/09/23
總觀看數
183,324
2016/09/26
總觀看數
136,059

ROTARY DIAL
COVER
2016/07/03
總觀看數
125,765

Last of Me
COVER
2015/10/28
總觀看數
108,410
2016/04/27
總觀看數
67,601
2016/01/09
總觀看數
60,139

ラズベリー*モンスター
COVER
2016/09/21
總觀看數
41,566

Masked bitcH
COVER
2021/01/28
總觀看數
38,902
2021/01/01
總觀看數
36,781

Amazing Dolce
COVER
2016/12/18
總觀看數
35,474

Minoi Minoi
COVER
2017/05/24
總觀看數
24,161

被害妄想携帯女子(笑)
COVER
2016/07/22
總觀看數
22,860

Sad Machine
COVER
2021/12/06
總觀看數
18,569

Mrs.Pumpkinの滑稽な夢
COVER
2016/10/31
總觀看數
16,708

magnet・フリーダム
COVER
2015/06/06
總觀看數
16,125
2016/01/07
總觀看數
15,370
2021/01/28
總觀看數
14,894

こっち向いて Baby
COVER
2023/06/07
總觀看數
14,874
2016/01/17
總觀看數
13,520
2015/12/24
總觀看數
12,468
2019/10/20
總觀看數
7,177

The Mad Hatter
COVER
2015/03/08
總觀看數
6,772

Glory 3usi9
COVER
2016/06/30
總觀看數
6,034
2017/01/04
總觀看數
5,392
2015/03/12
總觀看數
4,430
2014/09/16
總觀看數
4,360

Braces Boy
ORIGINAL
2015/12/22
總觀看數
4,035
2019/03/13
總觀看數
3,894
2023/12/27
總觀看數
3,764
2016/05/16
總觀看數
3,304

しゃぼんのサラマンドラ
COVER
2016/06/02
總觀看數
1,484
Meant to be Shared
ORIGINAL
2018/01/21
總觀看數
0
Crystalline
COVER
2016/02/16
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | ロストワンの号哭 COVER | 2017/05/14 | 2,072,501 |
![]() | Buttercup COVER VOCALS | 2020/01/28 | 1,028,062 |
![]() | BREAD BANK COVER | 2019/11/04 | 749,440 |
![]() | BONELESS PIZZA COVER | 2019/09/27 | 488,044 |
![]() | I Got No Time COVER VOCALS | 2016/05/09 | 403,374 |
![]() | The Mine Song COVER VOCALS | 2016/11/19 | 278,136 |
![]() | We Are Number One COVER VOCALS | 2016/12/31 | 257,928 |
![]() | Lovesick Blues COVER VOCALS | 2018/09/23 | 183,324 |
![]() | All Star COVER VOCALS | 2016/06/25 | 165,089 |
![]() | シザーロイド | 2015/12/28 | 139,963 |
![]() | This Grill Is Not a Home COVER | 2016/09/26 | 136,059 |
![]() | ROTARY DIAL COVER VOCALS | 2016/07/03 | 125,765 |
![]() | Last of Me COVER | 2015/10/28 | 108,410 |
![]() | My Favorite Vocaloid Song Medley I | 2016/04/27 | 67,601 |
![]() | い~やい~やい~や | 2019/02/24 | 67,207 |
![]() | Cake COVER VOCALS | 2017/04/09 | 63,736 |
![]() | あぁあぁあぁああぁあぁああぁ -Band Edition- COVER VOCALS | 2016/01/09 | 60,139 |
![]() | Blackjack | 2017/09/17 | 56,445 |
![]() | マインドブランド COVER VOCALS | 2016/05/06 | 50,837 |
![]() | くたばろうぜ | 2019/07/25 | 47,333 |
![]() | ラズベリー*モンスター COVER VOCALS | 2016/09/21 | 41,566 |
![]() | Masked bitcH COVER VOCALS | 2021/01/28 | 38,902 |
![]() | おじゃま虫 COVER VOCALS 歌手音ピコ・Oliver・V3 神威がくぽ (Native)・V3 神威がくぽ (Whisper)・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・YOHIOloid (Japanese)・初音ミク V3 (Soft)・初音ミク V3 (Original)・巡音ルカ V4X (Soft)・巡音ルカ V4X (Hard)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音リン V4X (Power)・鏡音リン V4X (Warm)・V4 GUMI (NativeFat)・Fukase (Normal)・Fukase (Soft)・Amy・Chris・Kaori・Ken | 2019/12/21 | 38,324 |
![]() | Vocaloid Box Vol. 1 COVER VOCALS 神威がくぽ・鏡音リン・鏡音レン・歌手音ピコ・Oliver・V3 神威がくぽ (Power)・V3 神威がくぽ (Native)・V3 神威がくぽ (Whisper)・V3 GUMI (Native)・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・KAITO V3 (Whisper)・YOHIOloid (Japanese)・初音ミク V3 (Solid)・初音ミク V3 (Dark)・初音ミク V3 (Original)・巡音ルカ V4X (Soft)・巡音ルカ V4X (Hard)・V4 GUMI (Adult)・V4 GUMI (Power)・V4 GUMI (Sweet)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Cold)・鏡音リン V4X (Power)・鏡音リン V4X (Warm)・V4 GUMI (SoftWhisper)・Fukase (Normal)・Fukase (Soft)・Fukase (English)・Amy・Chris・Kaori・Ken | 2021/01/01 | 36,781 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2021/02/07 | 36,009 |
![]() | Amazing Dolce COVER VOCALS | 2016/12/18 | 35,474 |
![]() | 独りんぼエンヴィー COVER VOCALS | 2016/09/10 | 34,575 |
![]() | 脳漿炸裂ガール COVER | 2016/08/22 | 34,022 |
![]() | 平面説 COVER VOCALS | 2019/01/28 | 32,427 |
![]() | サンドリヨン | 2016/08/08 | 30,573 |
![]() | Minoi Minoi | 2017/05/24 | 24,161 |
![]() | Dilemma | 2023/01/28 | 22,944 |
![]() | 被害妄想携帯女子(笑) COVER VOCALS | 2016/07/22 | 22,860 |
![]() | 東京ゾンビランド COVER | 2016/07/12 | 20,362 |
![]() | No Logic COVER VOCALS | 2020/03/14 | 18,800 |
![]() | Sad Machine COVER | 2021/12/06 | 18,569 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2015/12/28 | 17,561 |
![]() | カラフル×メロディ COVER | 2018/11/12 | 17,277 |
![]() | Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 COVER VOCALS | 2016/10/31 | 16,708 |
![]() | magnet・フリーダム COVER | 2015/06/06 | 16,125 |
![]() | Kokoro (Music Box Arrange) COVER VOCALS | 2016/01/07 | 15,370 |
![]() | Relax with Fukase DRAMAPV VOCALS | 2021/01/28 | 14,894 |
![]() | こっち向いて Baby COVER VOCALS | 2023/06/07 | 14,874 |
![]() | トリノコシティ | 2018/04/02 | 14,722 |
![]() | 愛の詩 COVER VOCALS | 2016/04/30 | 14,183 |
![]() | drop pop candy | 2016/01/17 | 13,520 |
![]() | キャンディアディクトフルコォス | 2015/12/24 | 12,468 |
![]() | Yellow COVER VOCALS | 2015/08/25 | 10,800 |
![]() | ウミユリ海底譚 COVER VOCALS | 2017/06/16 | 10,229 |
![]() | ロストワンの号哭 COVER VOCALS | 2026/01/28 | 8,848 |
![]() | Calc. COVER VOCALS | 2016/11/07 | 8,699 |
![]() | ニア | 2017/11/27 | 8,236 |
![]() | キーウィ COVER | 2021/06/17 | 7,594 |
![]() | BitCrushe | 2016/06/28 | 7,319 |
![]() | Waves of Change COVER VOCALS | 2019/10/20 | 7,177 |
![]() | The Mad Hatter COVER | 2015/03/08 | 6,772 |
![]() | Glory 3usi9 COVER VOCALS | 2016/06/30 | 6,034 |
![]() | HOLD FIRE COVER VOCALS | 2016/07/25 | 6,002 |
![]() | Last Night, Good Night | 2017/01/04 | 5,392 |
![]() | Colorado COVER VOCALS | 2022/09/25 | 4,819 |
![]() | 幼なじみにさよなら COVER | 2018/08/20 | 4,466 |
![]() | こちら、幸福安心委員会です。 COVER | 2015/03/12 | 4,430 |
![]() | Weekender Girl COVER VOCALS | 2014/09/16 | 4,360 |
![]() | Braces Boy ORIGINAL | 2015/12/22 | 4,035 |
![]() | ドロッセルの剣 COVER | 2018/01/10 | 3,935 |
![]() | スターストラク [Light Version] COVER VOCALS | 2019/03/13 | 3,894 |
![]() | Weekender Girl COVER VOCALS | 2023/12/27 | 3,764 |
![]() | My Heart Beats for the Monochrome Boy ORIGINAL VOCALS | 2016/05/16 | 3,304 |
![]() | ダブルラリアット | 2015/02/10 | 3,044 |
![]() | しゃぼんのサラマンドラ COVER VOCALS | 2016/06/02 | 1,484 |
![]() | Blood COVER VOCALS | 2026/02/09 | 353 |
| Meant to be Shared ORIGINAL VOCALS | 2018/01/21 | 0 | |
| Crystalline COVER VOCALS | 2016/02/16 | 0 |
















































![Starstruck [Light Version]](https://i.ytimg.com/vi/w75jijjktPU/mqdefault.jpg)



