
Producer
Heavenz
Heavenzヘブンズ
2009/01 - 2025/08
歷年活動94 首歌曲 / 17 年份
熱門歌曲

それがあなたの幸せとしても
ORIGINAL
2013/04/02
總觀看數
3,374,046

フロート・プランナー
ORIGINAL
2022/11/30
總觀看數
2,823,395
2023/01/03
總觀看數
2,265,194

Fondant Step
ORIGINAL
2021/01/26
總觀看數
1,656,820

フロート・プランナー
COVER
2023/03/09
總觀看數
313,170

エンダーエンバーミング
ORIGINAL
2019/01/10
總觀看數
274,097

ペルソナリティ・コンプレックス
ORIGINAL
2013/09/17
總觀看數
268,026

サイレント・マジョリティ
COVER
2012/11/24
總觀看數
213,429

Snowflakes Story
ORIGINAL
2023/12/01
總觀看數
204,161

Fondant Step
REMIX
2020/12/18
總觀看數
128,273

Just call my name
ORIGINAL
2009/11/24
總觀看數
80,500
2019/04/27
總觀看數
73,266
2013/10/31
總觀看數
72,130

クリエイション・ジャーニー
ORIGINAL
2018/09/18
總觀看數
66,264

Hypersomnia
ORIGINAL
2012/06/03
總觀看數
54,944

Weather Report
ORIGINAL
2010/08/29
總觀看數
54,399
FACES PLACES
COVER
2012/03/27
總觀看數
43,996

Tour The Tour
ORIGINAL
2012/06/03
總觀看數
36,324

それがあなたの幸せとしても
REMASTER
2019/04/27
總觀看數
33,104

Nature’s swell
ORIGINAL
2011/01/16
總觀看數
27,040
二次元ドリームフィーバー
REMIX
2013/02/08
總觀看數
24,536
2010/12/15
總觀看數
4,423

Cloud Science
ORIGINAL
2012/04/28
總觀看數
3,167

Melancholy Bloom
ORIGINAL
2012/04/28
總觀看數
3,061
2012/04/28
總觀看數
3,002
2019/04/27
總觀看數
1,815

レキシカル・クロージャ
ORIGINAL
2013/10/02
總觀看數
1,748

Hypersomnia
COVER
2012/08/11
總觀看數
1,442
2012/08/11
總觀看數
1,379
2012/04/28
總觀看數
1,190
2012/08/11
總觀看數
1,161
2012/08/11
總觀看數
909

Just call my name
INSTRUMENTAL
2011/12/07
總觀看數
237
それがあなたの幸せとしても
REMIX
2025/08/01
總觀看數
0
晴天前夜 泥中に咲く 徒花の涙
MASHUP
2025/08/01
總觀看數
0
2025/08/01
總觀看數
0
フロート・プランナー
INSTRUMENTAL
2023/09/13
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | キラー VOCALS | 2024/08/07 | 6,642,822 |
![]() | それがあなたの幸せとしても | 2013/04/02 | 3,374,046 |
![]() | フロート・プランナー | 2022/11/30 | 2,823,395 |
![]() | それがあなたの幸せとしても | 2023/01/03 | 2,265,194 |
![]() | キラー | 2024/11/27 | 1,701,817 |
![]() | Fondant Step | 2021/01/26 | 1,656,820 |
![]() | Strangers | 2012/04/18 | 1,053,381 |
![]() | テロメアの産声 VOCALS | 2012/08/31 | 478,004 |
![]() | プラネタリウム ORIGINAL VOCALS | 2011/08/09 | 357,044 |
![]() | フロート・プランナー | 2023/03/09 | 313,170 |
![]() | エンダーエンバーミング ORIGINAL VOCALS | 2019/01/10 | 274,097 |
![]() | ペルソナリティ・コンプレックス | 2013/09/17 | 268,026 |
![]() | ユラメク | 2009/01/11 | 263,105 |
![]() | キミノオト | 2012/04/28 | 248,342 |
![]() | 抱きしめること | 2021/10/15 | 244,752 |
![]() | ペイメント REMIX | 2014/10/11 | 226,192 |
![]() | サイレント・マジョリティ COVER VOCALS | 2012/11/24 | 213,429 |
![]() | Snowflakes Story | 2023/12/01 | 204,161 |
![]() | Imitation | 2010/01/10 | 145,642 |
| テロメアの産声 COVER | 2012/11/13 | 142,170 | |
![]() | Let-ters | 2012/09/26 | 138,758 |
![]() | Atoms | 2010/03/01 | 136,490 |
![]() | Fondant Step | 2020/12/18 | 128,273 |
![]() | 紅色ボーダーライン | 2013/03/19 | 104,304 |
![]() | クローズウォッチ ORIGINAL VOCALS | 2011/11/13 | 91,301 |
| 流星群のように | 2011/11/01 | 81,670 | |
![]() | Just call my name | 2009/11/24 | 80,500 |
![]() | Actor Reactor | 2019/04/27 | 73,266 |
![]() | QUEEN DEVICER | 2013/10/31 | 72,130 |
![]() | クリエイション・ジャーニー | 2018/09/18 | 66,264 |
![]() | ペイメント ORIGINAL | 2013/09/13 | 59,720 |
![]() | ラウンドアラウンド | 2012/01/11 | 57,189 |
![]() | Hypersomnia ORIGINAL VOCALS | 2012/06/03 | 54,944 |
![]() | Weather Report | 2010/08/29 | 54,399 |
![]() | 妄想デイトリッパー | 2009/04/18 | 50,152 |
| FACES PLACES | 2012/03/27 | 43,996 | |
![]() | アルファ | 2010/10/31 | 40,471 |
![]() | キラー | 2025/04/02 | 37,887 |
![]() | Tour The Tour ORIGINAL VOCALS | 2012/06/03 | 36,324 |
| ブルーホール | 2012/03/08 | 35,391 | |
![]() | それがあなたの幸せとしても REMASTER VOCALS | 2019/04/27 | 33,104 |
![]() | マヤの時辰儀 | 2022/05/19 | 32,829 |
![]() | Nature’s swell ORIGINAL VOCALS | 2011/01/16 | 27,040 |
| 二次元ドリームフィーバー | 2013/02/08 | 24,536 | |
![]() | 静寂 | 2024/07/12 | 11,495 |
| 桜襲 | 2022/04/23 | 10,583 | |
![]() | テロメアの産声 MUSICPV VOCALS | 2013/02/15 | 10,241 |
| やさしい毎日 | 2013/05/23 | 6,779 | |
| 初恋ロボティクス | 2012/11/15 | 4,648 | |
![]() | マヤの時辰儀 | 2014/04/27 | 4,609 |
![]() | ユラメク -VOCAROCK collection 2 ver.- | 2010/12/15 | 4,423 |
![]() | Cloud Science ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 3,167 |
![]() | Melancholy Bloom ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 3,061 |
![]() | ユラメク-album ver.- | 2012/04/28 | 3,002 |
![]() | レインボウ | 2021/12/15 | 2,559 |
![]() | コントラスト ORIGINAL VOCALS | 2013/12/18 | 2,471 |
![]() | Navy | 2013/12/31 | 2,250 |
![]() | アンサー ORIGINAL VOCALS | 2012/08/11 | 1,930 |
![]() | Velvet tread | 2019/04/27 | 1,815 |
![]() | レキシカル・クロージャ | 2013/10/02 | 1,748 |
![]() | 深海魚と鏡 | 2019/04/27 | 1,694 |
![]() | クアンタ ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 1,693 |
![]() | Hypersomnia | 2012/08/11 | 1,442 |
![]() | Tour The Tour -True ver.- REMIX VOCALS | 2012/08/11 | 1,379 |
![]() | プラネタリウム INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 1,335 |
![]() | Imitation-album ver.- | 2012/04/28 | 1,190 |
![]() | Weather Report -append ver.- COVER VOCALS | 2012/08/11 | 1,161 |
![]() | ワンダーネット | 2012/08/11 | 1,106 |
![]() | アルファ -append ver.- COVER VOCALS | 2012/08/11 | 909 |
![]() | スケアクロウ ORIGINAL VOCALS | 2012/08/11 | 628 |
![]() | ペイメント | 2018/04/25 | 386 |
![]() | ユラメク INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 256 |
![]() | Imitation INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 246 |
![]() | Just call my name INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 237 |
![]() | 妄想デイトリッパー INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 176 |
![]() | ラウンドアラウンド INSTRUMENTAL | 2012/03/29 | 161 |
![]() | 銀色ラグランジュ | 2014/02/05 | 118 |
| 独りんぼエンヴィー REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| HEAVEN | 2025/08/01 | 0 | |
| それがあなたの幸せとしても | 2025/08/01 | 0 | |
| NightGale | 2025/08/01 | 0 | |
| テロメアの産声 REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| ペイメント REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| ユラメク | 2025/08/01 | 0 | |
| 晴天前夜 泥中に咲く 徒花の涙 | 2025/08/01 | 0 | |
| ステラーバース | 2025/08/01 | 0 | |
| 懐中銀河 | 2025/08/01 | 0 | |
| Good Morning, Polar Night | 2025/08/01 | 0 | |
| Strangers | 2025/08/01 | 0 | |
| フロート・プランナー INSTRUMENTAL | 2023/09/13 | 0 | |
| アマテラス | 2025/08/01 | 0 | |
| 心象カスケード | 2025/08/01 | 0 | |
| 僕はここにいる | 2025/08/01 | 0 | |
| 妄想進化論 | 2025/08/01 | 0 |















































