
Producer
喜兵衛
喜兵衛
2008/04 - 2022/09
歷年活動56 首歌曲 / 15 年份
歷年活動56 首歌曲 / 15 年份
熱門歌曲
2011/03/04
總觀看數
2,438,072
2010/12/30
總觀看數
209,714
2012/07/20
總觀看數
86,117
2009/11/10
總觀看數
34,678
2013/04/23
總觀看數
14,849
2011/10/22
總觀看數
12,434
青空 Jump Up!
ORIGINAL
2009/06/01
總觀看數
7,347

have a life
ORIGINAL
2018/11/18
總觀看數
7,223
お腹いっぱいの幸せを
ORIGINAL
2013/12/29
總觀看數
6,755
stairway to somewhere
ORIGINAL
2009/02/15
總觀看數
4,441
2017/12/29
總觀看數
4,077

JAZZ IT UP
ORIGINAL
2022/09/11
總觀看數
3,944
2021/09/07
總觀看數
3,212
Tokyo BEGO City
ORIGINAL
2008/04/28
總觀看數
1,342
double moon
ORIGINAL
2018/07/16
總觀看數
0
Can you hear me?
UNSPECIFIED
-
總觀看數
0
walking in the moon light
UNSPECIFIED
2018/07/16
總觀看數
0
もにもにmorning
ORIGINAL
2018/07/16
總觀看數
0
2017/12/29
總觀看數
0
bone and kite
UNSPECIFIED
2017/12/29
總觀看數
0
2018/11/18
總觀看數
0
Hammer Girl
UNSPECIFIED
2018/04/28
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
| Mr.Music(歌姫Ver) | 2011/03/04 | 2,438,072 | |
| Mr.Music | 2011/03/04 | 1,902,175 | |
| アクアリウム | 2010/01/21 | 220,138 | |
| 炉心融解 -JunK arrange- | 2010/12/30 | 209,714 | |
| シンガソン | 2013/05/12 | 167,159 | |
![]() | if | 2009/04/05 | 138,077 |
| Not Gonna Dump Me COVER VOCALS | 2012/07/20 | 86,117 | |
| Shouted Stars | 2009/11/10 | 34,678 | |
| 夜明け | 2011/06/12 | 30,777 | |
| bullet | 2010/08/14 | 25,761 | |
| 凪 | 2008/06/27 | 24,141 | |
| 遥か彼方へ | 2012/02/03 | 24,078 | |
| アモルファス | 2009/12/29 | 22,945 | |
![]() | タ・トゥ・ラ | 2012/02/05 | 22,499 |
| marble | 2010/11/06 | 20,671 | |
![]() | おふとんのバラード ORIGINAL VOCALS | 2015/03/18 | 17,463 |
| つよがり | 2008/05/08 | 16,882 | |
| 深紅の薔薇にくちづけを | 2013/04/23 | 14,849 | |
| starlet | 2008/11/27 | 13,329 | |
| double moon -iroha's 1st Aniv Mix- | 2011/10/22 | 12,434 | |
| ジュズダマ | 2012/12/30 | 11,260 | |
| 青空 Jump Up! | 2009/06/01 | 7,347 | |
![]() | have a life ORIGINAL VOCALS | 2018/11/18 | 7,223 |
| お腹いっぱいの幸せを | 2013/12/29 | 6,755 | |
| 素晴らしきこの世界 | 2008/11/03 | 6,635 | |
| ゆらゆらゆら | 2017/03/19 | 4,961 | |
![]() | 欲しいと言って | 2016/08/09 | 4,825 |
| stairway to somewhere | 2009/02/15 | 4,441 | |
| 青い夏の恋の歌 | 2008/05/13 | 4,150 | |
![]() | Please show me your smile ORIGINAL VOCALS | 2017/12/29 | 4,077 |
![]() | JAZZ IT UP | 2022/09/11 | 3,944 |
![]() | Glowing Love | 2021/09/07 | 3,212 |
| 赤鼻のトナカイ | 2011/12/24 | 2,716 | |
| いつかまた | 2008/04/27 | 2,336 | |
| Tokyo BEGO City | 2008/04/28 | 1,342 | |
| 謳歌青春浪漫譚 | 2022/04/23 | 339 | |
| 逃げる | - | 0 | |
| 星のオーケストラ | 2018/03/27 | 0 | |
| double moon | 2018/07/16 | 0 | |
| Can you hear me? UNSPECIFIED | - | 0 | |
| walking in the moon light UNSPECIFIED | 2018/07/16 | 0 | |
| ファインダー | 2022/04/29 | 0 | |
| 遠雷 UNSPECIFIED | - | 0 | |
| marble | 2010/12/15 | 0 | |
| 6 to 6 | 2017/10/15 | 0 | |
| もにもにmorning | 2018/07/16 | 0 | |
| Men in Bowl | 2017/12/29 | 0 | |
| bone and kite UNSPECIFIED | 2017/12/29 | 0 | |
| あかりマンのうた | 2018/07/16 | 0 | |
| コンセント | 2013/04/27 | 0 | |
| おひっこし | 2015/12/31 | 0 | |
| 空色フォトグラフ UNSPECIFIED | 2018/11/18 | 0 | |
| For Example | 2018/11/18 | 0 | |
| ゼロを踏み切って | 2017/08/11 | 0 | |
| 篝火 | 2020/02/11 | 0 | |
| ユメノ | 2014/08/17 | 0 | |
| つよがり | 2012/04/28 | 0 | |
| 浮月 | 2013/08/12 | 0 | |
| Hammer Girl UNSPECIFIED | 2018/04/28 | 0 |





