
Producer
shine5402
shine5402
2019/03 - 2025/12
歷年活動47 首歌曲 / 7 年份
歷年活動47 首歌曲 / 7 年份
熱門歌曲
2022/03/03
總觀看數
311,001
2024/07/10
總觀看數
290,768
2022/10/16
總觀看數
19,477
2025/12/24
總觀看數
782
夜
ORIGINAL
2021/08/06
總觀看數
0
2025/08/25
總觀看數
0
2021/10/07
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | INTERNET OVERDOSE COVER | 2022/03/03 | 311,001 |
![]() | ボッカデラベリタ | 2020/05/11 | 300,961 |
![]() | リアル初音ミクの消失 | 2024/07/10 | 290,768 |
![]() | 病名は愛だった | 2025/08/30 | 28,641 |
| 蜘蛛糸モノポリー VOCALS | 2020/03/17 | 20,661 | |
![]() | GREEN GREENS VOCALS | 2022/10/16 | 19,477 |
![]() | アトラクトライト | 2020/09/21 | 12,906 |
![]() | METEOR | 2023/04/22 | 3,212 |
| 忍びのすゝめ | 2021/08/21 | 2,408 | |
| ラグトレイン | 2020/08/15 | 1,472 | |
| アトラクトライト | 2019/11/13 | 1,262 | |
![]() | 心做し VOCALS | 2025/07/11 | 1,127 |
| ラストリゾート | 2020/02/02 | 987 | |
![]() | 再演 | 2021/08/10 | 869 |
![]() | 金の聖夜霜雪に朽ちて | 2025/12/24 | 782 |
| ループスピナ | 2019/12/25 | 684 | |
![]() | アトラクトライト | 2023/11/05 | 450 |
| インポスター | 2021/10/23 | 416 | |
![]() | 夏に咲く | 2025/06/06 | 404 |
| パノプティコン | 2020/01/20 | 318 | |
| ミーティア | 2024/02/17 | 312 | |
| 再演 | 2021/01/19 | 267 | |
| ネロイズム | 2021/02/18 | 252 | |
| METEOR | 2022/12/27 | 231 | |
![]() | アトラクトライト | 2024/03/20 | 162 |
| アーライピー | 2023/12/09 | 149 | |
| アンダーカバー | 2021/07/03 | 109 | |
![]() | アトラクトライト | 2023/03/26 | 54 |
| 日進月光 | 2023/05/07 | 0 | |
| 夜 ORIGINAL | 2021/08/06 | 0 | |
| 繁星之下 | 2021/08/26 | 0 | |
| 僕らの最終戦争 | 2024/07/26 | 0 | |
| 我剪了一个长达24分钟的小弥黑柿子合集 | 2025/08/25 | 0 | |
| ミーティア | 2021/03/13 | 0 | |
| 西西里的自由诗 | 2021/06/12 | 0 | |
| 万象霜天 | 2021/06/01 | 0 | |
| ヒビカセ | 2019/11/10 | 0 | |
| 心象a | 2019/10/26 | 0 | |
| ゾンビジョン | 2019/10/14 | 0 | |
| ブルーバード | 2020/02/20 | 0 | |
| 关于我选错职业仿终日最后功转职开启新生活这件事 | 2021/10/07 | 0 | |
| 信标 | 2020/08/26 | 0 | |
| 梦语 | 2022/08/02 | 0 | |
![]() | 追想陽歌 | 2019/03/08 | 0 |
| 夏空へ、オーバー | 2024/03/08 | 0 | |
![]() | ナミダ | 2021/06/06 | 0 |
![]() | MIRA | 2021/05/06 | 0 |









![Requiem for the Phantasma [25, Dec.]](https://i.ytimg.com/vi/bQnCbNatTJI/mqdefault.jpg)






