
Producer
おればななP
おればななP
2008/03 - 2023/04
歷年活動221 首歌曲 / 16 年份
歷年活動221 首歌曲 / 16 年份
熱門歌曲
2017/05/31
總觀看數
21,340,864

大嫌いなはずだった。
ORIGINAL
2016/12/09
總觀看數
13,948,863
2015/06/03
總觀看數
5,712,521
2015/12/24
總觀看數
4,540,516
2014/12/29
總觀看數
4,168,088

日曜日の秘密
ORIGINAL
2017/02/04
總觀看數
3,831,464
2011/06/15
總觀看數
3,242,450

ウルフ
COVER
2016/09/16
總觀看數
3,052,376
2013/02/13
總觀看數
2,887,698
2019/05/26
總觀看數
2,699,231

ツインズ
COVER
2017/07/19
總觀看數
2,539,278
2011/12/21
總觀看數
1,956,625
2014/05/30
總觀看數
1,739,100

ノンファンタジー
ORIGINAL
2017/12/01
總觀看數
1,661,841
2013/05/27
總觀看數
1,323,453
2013/04/19
總觀看數
1,062,763
2012/09/25
總觀看數
1,029,931
2018/03/01
總觀看數
986,574
2013/07/21
總觀看數
949,081
2014/02/01
總觀看數
948,615
2011/05/24
總觀看數
880,971
2015/08/21
總觀看數
798,025
2013/12/14
總觀看數
748,856

明日は君と。
COVER
2016/11/09
總觀看數
644,500
2010/09/11
總觀看數
608,292
2012/04/24
總觀看數
567,880
2015/02/02
總觀看數
529,322
2020/09/30
總觀看數
478,323
2012/03/24
總觀看數
380,024
2013/09/07
總觀看數
359,310
2012/09/23
總觀看數
338,977
2018/02/14
總觀看數
330,055
2012/01/11
總觀看數
239,819
2011/08/10
總觀看數
206,805
2011/06/21
總觀看數
202,383

ぽっぴっぽーMk-Ⅱ
COVER
2009/01/25
總觀看數
195,107

アシレの破天
ORIGINAL
2021/10/01
總觀看數
184,182
2009/12/08
總觀看數
171,655
脳内シナプスの叛逆
ORIGINAL
2015/03/18
總觀看數
136,074
2016/06/03
總觀看數
129,203
2012/09/15
總觀看數
96,229
2016/08/01
總觀看數
93,464
深海シティアンダーグラウンド
COVER
2012/10/13
總觀看數
86,821
2020/09/18
總觀看數
86,678
2011/04/17
總觀看數
83,701
2013/07/24
總觀看數
72,056
2009/07/04
總觀看數
68,574
2008/12/11
總觀看數
55,322
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | 東京テディベア VOCALS | 2011/08/14 | 32,762,957 |
![]() | 今好きになる。 | 2014/11/25 | 26,258,899 |
![]() | 拝啓ドッペルゲンガー | 2017/05/31 | 21,340,864 |
![]() | インビジブル VOCALS | 2011/12/20 | 17,403,062 |
![]() | 大嫌いなはずだった。 | 2016/12/09 | 13,948,863 |
![]() | 言葉のいらない約束 | 2015/05/14 | 11,636,108 |
![]() | PONPONPON | 2011/09/01 | 9,852,315 |
![]() | 私、アイドル宣言 | 2018/03/05 | 7,886,442 |
![]() | 生意気ハニー | 2019/05/23 | 6,653,477 |
![]() | 暁月夜-アカツキヅクヨ- COVER VOCALS | 2015/06/03 | 5,712,521 |
![]() | シオカラ節-Yagura mix- | 2015/12/24 | 4,540,516 |
![]() | 今好きになる。-triangle story- COVER VOCALS | 2014/12/29 | 4,168,088 |
![]() | 日曜日の秘密 ORIGINAL | 2017/02/04 | 3,831,464 |
![]() | ハートの主張 | 2015/11/13 | 3,818,726 |
![]() | ハッピーシンセサイザ | 2011/06/15 | 3,242,450 |
![]() | ウルフ COVER VOCALS | 2016/09/16 | 3,052,376 |
![]() | ロメオ | 2017/02/20 | 2,890,704 |
| えれくとりっく・えんじぇぅ | 2013/02/13 | 2,887,698 | |
![]() | 生意気ハニー-another story- | 2019/05/26 | 2,699,231 |
![]() | ツインズ COVER VOCALS | 2017/07/19 | 2,539,278 |
![]() | 僕が名前を呼ぶ日 | 2017/01/28 | 2,470,979 |
![]() | 嗚呼、素晴らしきニャン生 (96猫版) | 2011/12/21 | 1,956,625 |
![]() | セツナトリップ (HoneyWorks REMIX) REMIX VOCALS | 2014/05/30 | 1,739,100 |
![]() | ノンファンタジー | 2017/12/01 | 1,661,841 |
![]() | 弱者の宣言 | 2017/07/14 | 1,324,016 |
| いーあるふぁんくらぶ | 2013/05/27 | 1,323,453 | |
![]() | 必要不可欠 | 2017/12/10 | 1,268,644 |
![]() | ぴんこすてぃっくLuv | 2013/04/19 | 1,062,763 |
![]() | つけまつける | 2012/01/06 | 1,059,572 |
![]() | lllトゥルティンアンテナlll | 2012/09/25 | 1,029,931 |
![]() | スーサイドリピーター | 2018/03/01 | 986,574 |
![]() | cLick cRack | 2013/07/21 | 949,081 |
| 赤心性:カマトト荒療治 | 2014/02/01 | 948,615 | |
![]() | shake it! | 2018/09/08 | 885,826 |
![]() | アンハッピーリフレイン VOCALS | 2011/05/24 | 880,971 |
![]() | ガラクタ・パレード | 2011/10/07 | 843,738 |
![]() | シオカラ節-peaceful mix- | 2015/08/21 | 798,025 |
| 東京テディベア VOCALS | 2012/04/24 | 762,061 | |
| Masked bitcH -GIGA Birthday Arrange- | 2013/12/14 | 748,856 | |
![]() | 明日は君と。 COVER VOCALS | 2016/11/09 | 644,500 |
![]() | BadBye VOCALS | 2011/12/07 | 620,235 |
| クロレン☆ロマンティックナイト | 2010/09/11 | 608,292 | |
| いろは唄 | 2009/05/12 | 590,066 | |
| ようかい体操第一 | 2014/08/23 | 583,455 | |
![]() | ネトゲ廃人シュプレヒコール (ギガ's Remix) VOCALS | 2012/04/24 | 567,880 |
![]() | 革命性:オウサマ伝染病 VOCALS | 2015/02/02 | 529,322 |
![]() | 十年越しのラストピース | 2020/09/30 | 478,323 |
| くるみ☆ぽんちお | 2010/07/17 | 472,631 | |
![]() | 絶頂フルコース VOCALS | 2015/12/27 | 446,716 |
![]() | Days | 2019/02/22 | 442,539 |
![]() | レクの空走 | 2019/06/21 | 394,530 |
| CANDY CANDY | 2012/03/24 | 380,024 | |
| 天ノ弱 -Sharp Rock Arrange- | 2013/09/07 | 359,310 | |
![]() | Fallin' Down | 2012/12/20 | 355,594 |
| Mr.Music(ギガP REMIX) | 2012/09/23 | 338,977 | |
![]() | ポップキャンディスウィートタイム VOCALS | 2018/02/14 | 330,055 |
![]() | 人類五分前仮説 | 2015/01/28 | 325,343 |
![]() | レトルトアイロニー | 2015/02/04 | 323,888 |
| 裏表ラバーズ | 2009/12/27 | 320,342 | |
![]() | 死んではいけない | 2019/11/02 | 303,037 |
![]() | T.A.O. VOCALS | 2019/10/18 | 275,625 |
| チェックメイト VOCALS | 2012/10/23 | 270,646 | |
![]() | flos | 2019/08/16 | 265,669 |
| シリョクケンサ | 2012/04/15 | 249,303 | |
| パンダヒーロー COVER VOCALS | 2011/04/29 | 240,726 | |
![]() | Lost Destination-鏡音レン&KAITO version- | 2012/01/11 | 239,819 |
| Lost Destination | 2011/08/10 | 206,805 | |
![]() | トゥルリラタリラトゥルラ VOCALS | 2011/06/21 | 202,383 |
![]() | ぽっぴっぽーMk-Ⅱ | 2009/01/25 | 195,107 |
| ワールドイズマイン | 2008/06/11 | 195,100 | |
![]() | アシレの破天 | 2021/10/01 | 184,182 |
| リンレン★ロマンティックナイト | 2009/12/08 | 171,655 | |
![]() | 男の娘さーきゅれーしょん | 2013/12/26 | 160,757 |
![]() | KEEP×OUT! | 2011/01/07 | 158,542 |
| カゲロウデイズ | 2011/12/08 | 158,249 | |
| めりー☆せっくすます | 2011/12/23 | 143,955 | |
![]() | やさしいおばけ話 | 2015/07/18 | 141,900 |
| 脳内シナプスの叛逆 ORIGINAL VOCALS | 2015/03/18 | 136,074 | |
![]() | Catch You Catch Me | 2016/06/03 | 129,203 |
![]() | PONPONPON | 2012/01/08 | 128,915 |
![]() | ミリオン/ワンズ | 2018/01/10 | 126,440 |
![]() | イト≠イト | 2019/06/05 | 109,209 |
![]() | 愛ゲーム VOCALS | 2016/12/27 | 101,887 |
![]() | ダンテの舞鬼 VOCALS | 2023/04/07 | 98,695 |
![]() | あのBeautiful Days | 2012/09/15 | 96,229 |
![]() | レンレン★サマーフィーバートゥナイト | 2016/08/01 | 93,464 |
![]() | 六兆年と一夜物語 | 2013/07/24 | 93,131 |
| 深海シティアンダーグラウンド | 2012/10/13 | 86,821 | |
![]() | オンリー・ジョーカー | 2020/09/18 | 86,678 |
| 鏡 音 P 名 言 っ て み ろ ! | 2011/04/17 | 83,701 | |
![]() | パンダミック | 2023/02/19 | 74,075 |
![]() | No.1にさせて | 2018/12/27 | 73,411 |
![]() | サイレントエレジー | 2013/07/24 | 72,305 |
![]() | 被害妄想携帯女子(笑) | 2013/07/24 | 72,056 |
![]() | Don't say ”lazy” | 2009/07/04 | 68,574 |
![]() | 東京テディベア | 2015/02/25 | 68,473 |
| パンダヒーロー | 2012/07/15 | 58,826 | |
| 月虹のワルツ VOCALS | 2011/02/05 | 57,859 | |
![]() | Mr.Music | 2012/01/08 | 55,724 |
| ワールドイズマイン-Band Edition- | 2008/12/11 | 55,322 |
































































