
Producer
榛名沖
全てせせらぎ
2022/01 - 2026/04
YouTube Channel (全て新参者の所為です。)SoundCloud (全て新参者の所為です。)Twitter (newcomers_fault)YouTube Channel (全て乱雑な所為です。)Twitter (RZT132)YouTube Channel (頭の悪者) (alt. URL)NND Account (頭の悪者)YouTube Channel (頭の悪者)Twitter (頭の悪者)Twitter (harunaoki)YouTube Channel (寄る辺なく死に絶える。/榛名沖/それはあなたの所為です。)YouTube Channel(全てせせらぎ)YouTube Channel(あなたの傷)
YouTube Channel (全て新参者の所為です。)SoundCloud (全て新参者の所為です。)Twitter (newcomers_fault)YouTube Channel (全て乱雑な所為です。)Twitter (RZT132)YouTube Channel (頭の悪者) (alt. URL)NND Account (頭の悪者)YouTube Channel (頭の悪者)Twitter (頭の悪者)Twitter (harunaoki)YouTube Channel (寄る辺なく死に絶える。/榛名沖/それはあなたの所為です。)YouTube Channel(全てせせらぎ)YouTube Channel(あなたの傷)
歷年活動40 首歌曲 / 5 年份
歷年活動40 首歌曲 / 5 年份
熱門歌曲

:\ (default Ver.)
COVER
2024/01/07
總觀看數
396

16 (feat.メェルエィ=レィンクァ)
MASHUP
2025/09/15
總觀看數
93

στάχτη ρεμίξ
REMIX
2025/09/15
總觀看數
90
2024/08/30
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | 心中 | 2024/08/28 | 19,111 |
![]() | 冫 | 2024/08/21 | 5,696 |
![]() | 心理 | 2022/06/30 | 5,352 |
![]() | 丶 | 2024/08/14 | 5,110 |
![]() | :\ | 2024/08/30 | 2,801 |
![]() | 発覚 | 2024/12/30 | 2,426 |
![]() | yet | 2023/03/24 | 1,407 |
![]() | 丶 | 2024/09/17 | 1,308 |
![]() | ∆ | 2022/03/10 | 1,224 |
![]() | 打電 | 2024/09/22 | 1,047 |
![]() | `` | 2023/09/04 | 1,008 |
![]() | ∆∆ | 2022/04/28 | 957 |
![]() | :\ | 2023/12/30 | 912 |
![]() | ‡‡‡‡‡‡ | 2024/02/24 | 905 |
![]() | 光度 | 2024/01/07 | 842 |
![]() | 癪 | 2023/07/16 | 832 |
![]() | 心理 | 2022/05/10 | 790 |
![]() | ∇ | 2022/02/27 | 764 |
![]() | 癪癪 | 2023/11/08 | 731 |
![]() | 夜 | 2023/08/16 | 675 |
![]() | ㅤ | 2024/01/23 | 599 |
![]() | ` | 2023/08/11 | 574 |
![]() | ㅤ (2) | 2024/01/31 | 549 |
![]() | @ | 2023/08/11 | 524 |
![]() | 癪 | 2023/07/15 | 512 |
![]() | :\ (default Ver.) | 2024/01/07 | 396 |
![]() | ∆[short] | 2022/01/16 | 284 |
![]() | ∆∆[short] | 2022/01/31 | 216 |
![]() | 16 (feat.メェルエィ=レィンクァ) MASHUP VOCALS | 2025/09/15 | 93 |
![]() | στάχτη ρεμίξ | 2025/09/15 | 90 |
![]() | 中点 | 2023/08/30 | 0 |
![]() | メモワール[short] | 2024/08/30 | 0 |
![]() | 氵[short] | 2026/04/01 | 0 |
![]() | 冷夏[short] | 2023/09/10 | 0 |
![]() | ゾル[short] | 2025/05/04 | 0 |
![]() | 中点[short] | 2023/07/07 | 0 |
| ∆[short] INSTRUMENTAL | 2022/02/20 | 0 | |
| ∆∆[short] INSTRUMENTAL | 2022/02/20 | 0 | |
![]() | 底辺 | 2022/10/07 | 0 |
![]() | 冷夏 | 2024/05/05 | 0 |

























![∆[short]](https://i.ytimg.com/vi/m7__5vLBdN0/mqdefault.jpg)
![∆∆[short]](https://i.ytimg.com/vi/Aa5djE-GWT0/mqdefault.jpg)

![Memoir [short]](https://i.ytimg.com/vi/zaD22cdy2Dc/mqdefault.jpg)





