
Producer
井荷麻奈実
全て十五の所為です。(Subete Jugo no Sei desu./jugo_nos)
2020/10 - 2026/05
NND Account (井荷麻奈実)YouTube Channel (井荷麻奈実)Twitter (井荷麻奈実)NND MyList (作ったもの)YouTube Channel (全てあなたの所以です。)Twitter (全てあなたの所以です。)SoundCloud (全てあなたの所以です。)Twitter (s____b____y)RechordYouTube Channel (いにまなみ)Twitter (SBY13N)YouTube Channel (合成数。)Twitter (合成数。)YouTube Channel(全て十五の所為です。)YouTube Channel (虚数解。)
NND Account (井荷麻奈実)YouTube Channel (井荷麻奈実)Twitter (井荷麻奈実)NND MyList (作ったもの)YouTube Channel (全てあなたの所以です。)Twitter (全てあなたの所以です。)SoundCloud (全てあなたの所以です。)Twitter (s____b____y)RechordYouTube Channel (いにまなみ)Twitter (SBY13N)YouTube Channel (合成数。)Twitter (合成数。)YouTube Channel(全て十五の所為です。)YouTube Channel (虚数解。)
نشاطية الأغاني103 الأغاني / 7 السنوات
نشاطية الأغاني103 الأغاني / 7 السنوات
أبرز الأغاني
2024/12/10
إجمالي المشاهدات
123,769
2024/03/31
إجمالي المشاهدات
123,374

Antagonism
ORIGINAL
2021/01/11
إجمالي المشاهدات
109,969

Senbun de Wakete
ORIGINAL
2021/10/28
إجمالي المشاهدات
94,278

Rainy Capsule Paraphrase
ORIGINAL
2023/06/10
إجمالي المشاهدات
81,756

Delirium/Downfalls
ORIGINAL
2024/07/27
إجمالي المشاهدات
75,747

Surechigai Boujakubujin
ORIGINAL
2022/09/15
إجمالي المشاهدات
73,984
2021/02/12
إجمالي المشاهدات
68,762

One's Grave
ORIGINAL
2025/02/28
إجمالي المشاهدات
68,390

Eclipse and Eccentric
ORIGINAL
2023/03/19
إجمالي المشاهدات
68,363

Binding Spell
ORIGINAL
2021/11/06
إجمالي المشاهدات
61,113
2023/07/09
إجمالي المشاهدات
54,543

Phantom scenery
ORIGINAL
2022/06/15
إجمالي المشاهدات
41,706
2022/04/23
إجمالي المشاهدات
30,418

Incorrect Shinigami
ORIGINAL
2021/04/24
إجمالي المشاهدات
28,287

TRACE NEVER SLEEPS.
ORIGINAL
2025/03/30
إجمالي المشاهدات
28,259
![Chimera [Re:interpreted]](https://i.ytimg.com/vi/Oz6ouy0nDKo/mqdefault.jpg)
Chimera [Re:interpreted]
REMASTER
2023/09/15
إجمالي المشاهدات
25,046

2021/05/17
إجمالي المشاهدات
22,360

Otogi no Hoshi
ORIGINAL
2021/12/31
إجمالي المشاهدات
21,811

Me, Myself, and I
ORIGINAL
2021/06/13
إجمالي المشاهدات
20,954
2022/07/28
إجمالي المشاهدات
20,527

英雄譚に意味などない
ORIGINAL
2026/02/21
إجمالي المشاهدات
19,771

Sempre(II・II・III・XI ver.)
REMASTER
2021/12/25
إجمالي المشاهدات
17,840

Ninshou Code no Tasogare
ORIGINAL
2022/09/19
إجمالي المشاهدات
16,359
2021/10/15
إجمالي المشاهدات
15,525
2025/09/15
إجمالي المشاهدات
13,735

Katteni Mixtape
MASHUP
2023/05/15
إجمالي المشاهدات
11,564

Purple Parasol no Paradox
ORIGINAL
2020/12/06
إجمالي المشاهدات
8,805
2026/01/24
إجمالي المشاهدات
8,674
拾い夢
ORIGINAL
2025/02/23
إجمالي المشاهدات
7,777

潮汐 (CXXXN ver.)
REMIX
2026/01/11
إجمالي المشاهدات
6,310

回顧録[CXXXN ver.]
REMIX
2024/03/22
إجمالي المشاهدات
6,258

2025/12/31
إجمالي المشاهدات
5,907

Canary ~Canary~
ORIGINAL
2020/10/07
إجمالي المشاهدات
4,640

Intermezzo
ORIGINAL
2020/11/28
إجمالي المشاهدات
4,307

誤算[improved]
REMASTER
2024/03/23
إجمالي المشاهدات
3,632

In This World
ORIGINAL
2020/10/14
إجمالي المشاهدات
3,621

生合成
ORIGINAL
2026/05/09
إجمالي المشاهدات
3,560

閉廊 (instrumental)
INSTRUMENTAL
2024/12/24
إجمالي المشاهدات
3,404

complacence #01
REMIX
2024/03/22
إجمالي المشاهدات
2,121

complacence #02
REMIX
2024/03/24
إجمالي المشاهدات
1,947

2021/05/25
إجمالي المشاهدات
1,484
2025/01/24
إجمالي المشاهدات
511
Kakushitsu (II・II・III・XI ver.)
INSTRUMENTAL
2021/12/25
إجمالي المشاهدات
0
Sempre (II・II・III・XI ver.)
INSTRUMENTAL
2021/12/25
إجمالي المشاهدات
0
2021/12/25
إجمالي المشاهدات
0
After all, it's secondhand.
ORIGINAL
2024/04/01
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | ∴∴∴∴ | 2021/11/25 | 925,276 |
![]() | Chimera | 2021/02/28 | 214,520 |
![]() | .undred | 2021/09/12 | 197,397 |
![]() | Cell | 2021/12/25 | 149,096 |
![]() | A Dangerous Route in a Dream | 2024/12/10 | 123,769 |
![]() | Poem of four lines, each of five thousand trillion chinese characters | 2024/03/31 | 123,374 |
![]() | TRACE | 2024/03/24 | 118,886 |
![]() | Antagonism | 2021/01/11 | 109,969 |
![]() | S. A. Y. | 2025/03/29 | 99,485 |
![]() | # | 2023/08/29 | 98,767 |
![]() | M.A.Z. | 2021/08/02 | 94,888 |
![]() | Senbun de Wakete | 2021/10/28 | 94,278 |
![]() | A⁴ | 2023/11/11 | 83,728 |
![]() | Rainy Capsule Paraphrase | 2023/06/10 | 81,756 |
![]() | Delirium/Downfalls | 2024/07/27 | 75,747 |
![]() | ∴∴∴ | 2021/06/20 | 75,204 |
![]() | Surechigai Boujakubujin | 2022/09/15 | 73,984 |
![]() | Omoide no Kareha ga Tobisaru Mae ni | 2021/02/12 | 68,762 |
![]() | One's Grave | 2025/02/28 | 68,390 |
![]() | Eclipse and Eccentric | 2023/03/19 | 68,363 |
![]() | 「はずむ」 | 2024/09/01 | 64,739 |
![]() | 30 | 2023/01/15 | 61,537 |
![]() | Binding Spell | 2021/11/06 | 61,113 |
![]() | R² | 2022/11/17 | 60,186 |
![]() | "2" | 2022/10/08 | 59,330 |
![]() | ¹ | 2023/08/28 | 59,169 |
![]() | ## | 2023/08/31 | 57,335 |
![]() | Promise | 2025/11/30 | 56,250 |
![]() | 15 | 2022/07/15 | 55,265 |
![]() | Things Like The View Of The Sky, | 2023/07/09 | 54,543 |
![]() | ∴ | 2020/12/25 | 53,019 |
![]() | Sasayaki | 2023/08/05 | 50,680 |
![]() | ∴∴ | 2021/02/05 | 49,666 |
![]() | Sempre | 2021/04/04 | 48,304 |
![]() | ² | 2023/08/30 | 46,229 |
![]() | Phantom scenery | 2022/06/15 | 41,706 |
![]() | 45 | 2023/12/15 | 39,956 |
![]() | Even | 2021/05/08 | 33,695 |
![]() | Halo | 2024/10/25 | 33,040 |
![]() | Variable | 2021/08/02 | 32,289 |
![]() | The Town of The Everlasting Night | 2022/04/23 | 30,418 |
![]() | Iriya | 2025/08/29 | 29,954 |
![]() | Coral | 2023/03/04 | 28,689 |
![]() | Incorrect Shinigami | 2021/04/24 | 28,287 |
![]() | TRACE NEVER SLEEPS. | 2025/03/30 | 28,259 |
![]() | Chimera [Re:interpreted] | 2023/09/15 | 25,046 |
![]() | Subete 3-juunen no Sei desu. ~Subeana 3-juunen Kinen Medley~ | 2021/05/17 | 22,360 |
![]() | Otogi no Hoshi | 2021/12/31 | 21,811 |
![]() | Odd | 2021/05/08 | 21,662 |
![]() | Me, Myself, and I | 2021/06/13 | 20,954 |
![]() | A Mysterious Force Manipulating Observation Range | 2022/07/28 | 20,527 |
![]() | # | 2022/11/08 | 20,241 |
![]() | Certainly | 2020/10/22 | 20,230 |
![]() | 英雄譚に意味などない | 2026/02/21 | 19,771 |
![]() | 「心酔盈虚」 | 2025/10/30 | 18,294 |
![]() | Sempre(II・II・III・XI ver.) | 2021/12/25 | 17,840 |
![]() | Kaikoroku | 2022/05/15 | 17,375 |
![]() | 恠 | 2025/06/29 | 17,345 |
![]() | 誤算 | 2023/05/02 | 17,091 |
![]() | Ninshou Code no Tasogare | 2022/09/19 | 16,359 |
![]() | ## | 2022/12/22 | 16,001 |
![]() | ¹ | 2022/11/08 | 15,780 |
![]() | Miraiyochi wa Atarenai | 2021/10/15 | 15,525 |
![]() | ∵ | 2021/03/26 | 15,012 |
![]() | ² | 2022/12/05 | 13,923 |
![]() | Sciln ra Śilyuzmar - Team Konseki Edit | 2025/09/15 | 13,735 |
![]() | 深雪の笛の音 | 2024/06/22 | 12,166 |
![]() | Katteni Mixtape | 2023/05/15 | 11,564 |
![]() | 馬鹿とか、 | 2023/10/19 | 10,399 |
![]() | Shutou | 2020/12/31 | 10,197 |
![]() | 眼球と遊歩道と眼球 ORIGINAL VOCALS | 2025/06/14 | 9,476 |
![]() | Purple Parasol no Paradox | 2020/12/06 | 8,805 |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 - Side : Team Konseki | 2026/01/24 | 8,674 |
| 拾い夢 ORIGINAL VOCALS | 2025/02/23 | 7,777 | |
![]() | 潮汐 (CXXXN ver.) | 2026/01/11 | 6,310 |
![]() | 回顧録[CXXXN ver.] | 2024/03/22 | 6,258 |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 | 2025/12/31 | 5,907 |
![]() | Canary ~Canary~ | 2020/10/07 | 4,640 |
![]() | Intermezzo | 2020/11/28 | 4,307 |
![]() | DESIRE | 2021/03/07 | 4,239 |
![]() | 誤算[improved] | 2024/03/23 | 3,632 |
![]() | In This World | 2020/10/14 | 3,621 |
![]() | 生合成 ORIGINAL VOCALS | 2026/05/09 | 3,560 |
![]() | 閉廊 (instrumental) INSTRUMENTAL | 2024/12/24 | 3,404 |
![]() | Vocalise | 2021/01/01 | 2,492 |
![]() | complacence #01 | 2024/03/22 | 2,121 |
![]() | complacence #02 | 2024/03/24 | 1,947 |
![]() | Ima Imouto ga 500ml PET Bottle no Soukenbicha o Akeyou to Shitetanda kedo Akuryoku ga Yowakute Akanakatta no ne, Sore de Kanashige na Kao Shinagara Ore ni "Onii-chan Aketee~😭" tte Ittekita no ne, Mou Watasarete Sugu Aketa yone, Kawaii Sugi. | 2021/05/25 | 1,484 |
![]() | Kaikoroku | 2022/03/15 | 745 |
![]() | Countdown2024 | 2025/01/24 | 511 |
![]() | ●³ | 2025/09/15 | 176 |
| ∴∴∴∴ INSTRUMENTAL | 2021/11/25 | 0 | |
| Kakushitsu (II・II・III・XI ver.) INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| Curiosity INSTRUMENTAL | 2021/05/08 | 0 | |
| Sempre (II・II・III・XI ver.) INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| Cell INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| Kakushitsu (II・II・III・XI ver.) | 2021/12/25 | 0 | |
| After all, it's secondhand. | 2024/04/01 | 0 | |
| ∴ INSTRUMENTAL | 2021/11/25 | 0 | |
| Even INSTRUMENTAL | 2021/05/08 | 0 |

























































