
Producer
五十嵐 日和
五十嵐 日和
2021/04 - 2026/04
YouTube Channel (全て日和の所為です。)YouTube Channel (yumemi rim)X (Twitter) (a old account of 五十嵐 日和)Twitter (五十嵐 日和)RechordX (Twitter) (RHinagata)SoundCloud (RHinagata)YouTube Channel (五十嵐 日和 🪶 H.Igarashi)SoundCloud (H.Igarashi)YouTube Channel (月羽)X (Twitter) (全て日和の所為です。)NND Account
YouTube Channel (全て日和の所為です。)YouTube Channel (yumemi rim)X (Twitter) (a old account of 五十嵐 日和)Twitter (五十嵐 日和)RechordX (Twitter) (RHinagata)SoundCloud (RHinagata)YouTube Channel (五十嵐 日和 🪶 H.Igarashi)SoundCloud (H.Igarashi)YouTube Channel (月羽)X (Twitter) (全て日和の所為です。)NND Account
نشاطية الأغاني171 الأغاني / 6 السنوات
نشاطية الأغاني171 الأغاني / 6 السنوات
أبرز الأغاني

2024/12/31
إجمالي المشاهدات
14,022

᠈
REMIX
2026/01/01
إجمالي المشاهدات
13,249

2022/01/01
إجمالي المشاهدات
9,235
2022/08/26
إجمالي المشاهدات
9,110
2023/03/31
إجمالي المشاهدات
8,211
2022/07/16
إجمالي المشاهدات
6,729

2025/12/31
إجمالي المشاهدات
5,925

星間飛行
ORIGINAL
2025/09/14
إجمالي المشاهدات
5,744

レイ
ORIGINAL
2025/04/01
إجمالي المشاهدات
5,703

秘宝
ORIGINAL
2025/10/31
إجمالي المشاهدات
4,398
2022/12/30
إجمالي المشاهدات
4,386

Past Intentions
ORIGINAL
2023/11/11
إجمالي المشاهدات
4,319
2025/01/16
إجمالي المشاهدات
3,851

r8
ORIGINAL
2023/03/04
إجمالي المشاهدات
3,757
2025/03/11
إجمالي المشاهدات
3,499
2023/11/04
إجمالي المشاهدات
3,381

Planetarium
ORIGINAL
2022/05/22
إجمالي المشاهدات
3,021
2024/10/31
إجمالي المشاهدات
3,014
2022/05/10
إجمالي المشاهدات
2,948

Nemuri Hime
ORIGINAL
2022/09/21
إجمالي المشاهدات
2,834
2025/05/04
إجمالي المشاهدات
2,697
2024/10/08
إجمالي المشاهدات
2,684

Shi ni itaru no desu.
ORIGINAL
2023/10/10
إجمالي المشاهدات
2,621
2022/07/20
إجمالي المشاهدات
2,574
2022/04/16
إجمالي المشاهدات
2,470

Vulnerability
ORIGINAL
2022/06/05
إجمالي المشاهدات
2,271
2023/01/05
إجمالي المشاهدات
2,193
2023/04/02
إجمالي المشاهدات
2,182
2024/10/13
إجمالي المشاهدات
2,163
2022/08/26
إجمالي المشاهدات
2,117
2022/03/14
إجمالي المشاهدات
2,039

Double Flat
ORIGINAL
2022/11/24
إجمالي المشاهدات
2,015
2023/08/20
إجمالي المشاهدات
1,935
![Fluttering [short]](https://i.ytimg.com/vi/lBMCy7utl1k/mqdefault.jpg)
Fluttering [short]
ORIGINAL
2024/03/19
إجمالي المشاهدات
1,835
![Imagine[short]](https://i.ytimg.com/vi/sidNhcG6c8Q/mqdefault.jpg)
Imagine[short]
ORIGINAL
2022/05/10
إجمالي المشاهدات
1,779

Quarter Tone Flat
ORIGINAL
2023/03/31
إجمالي المشاهدات
1,551
2023/09/09
إجمالي المشاهدات
1,485

Haya-iku
REMIX
2024/05/10
إجمالي المشاهدات
1,483
2025/04/15
إجمالي المشاهدات
1,390

街風 (Extended)
REMIX
2025/04/10
إجمالي المشاهدات
1,370
2023/02/22
إجمالي المشاهدات
1,274

昼下がり、虹の張る空の下
ORIGINAL
2025/06/07
إجمالي المشاهدات
1,196

untitle_2228
ORIGINAL
2022/02/15
إجمالي المشاهدات
1,168

Diminuendo
ORIGINAL
2025/04/08
إجمالي المشاهدات
1,126

咲蕾[reblossom]
REMASTER
2025/03/31
إجمالي المشاهدات
1,117

Kanon [short]
ORIGINAL
2024/02/02
إجمالي المشاهدات
1,110
2023/09/10
إجمالي المشاهدات
1,055
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | (myself) | 2022/05/10 | 16,679 |
![]() | e142 | 2022/03/27 | 14,193 |
![]() | .micom | 2024/12/31 | 14,022 |
![]() | Comet | 2024/03/22 | 13,389 |
![]() | ᠈ REMIX VOCALS | 2026/01/01 | 13,249 |
![]() | An Imitation Air Reading With Everyone. ORIGINAL VOCALS | 2022/01/01 | 9,235 |
![]() | Ketsubetsu | 2022/08/26 | 9,110 |
![]() | Intoxication | 2023/03/31 | 8,211 |
![]() | arcadia | 2022/07/28 | 7,331 |
![]() | Tatoeba, Te to Te o Tsunaida Kimi to Boku ga Soko ni Iru nara | 2022/07/16 | 6,729 |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 | 2025/12/31 | 5,925 |
![]() | 星間飛行 ORIGINAL VOCALS | 2025/09/14 | 5,744 |
![]() | レイ ORIGINAL VOCALS | 2025/04/01 | 5,703 |
![]() | Answer | 2022/10/13 | 5,196 |
![]() | Kanade | 2022/06/11 | 5,031 |
![]() | 0 | 2023/01/16 | 4,801 |
![]() | 秘宝 ORIGINAL VOCALS | 2025/10/31 | 4,398 |
![]() | The Entirely Sugar-like Raindrops Are | 2022/12/30 | 4,386 |
![]() | Past Intentions | 2023/11/11 | 4,319 |
![]() | 🟥 ORIGINAL VOCALS | 2022/07/09 | 4,299 |
![]() | .micom 錆びた躰を削いで。パート VOCALS | 2025/01/16 | 3,851 |
![]() | r8 ORIGINAL VOCALS | 2023/03/04 | 3,757 |
![]() | | | 2022/01/12 | 3,694 |
![]() | カノン | 2025/04/09 | 3,652 |
![]() | Chamomile | 2023/12/31 | 3,500 |
![]() | A melody that cannot be explained by words ORIGINAL | 2025/03/11 | 3,499 |
![]() | || | 2022/01/27 | 3,461 |
![]() | もしかして、ボーカルだけで模倣が作れたりしませんか? | 2023/11/04 | 3,381 |
![]() | エク | 2025/04/11 | 3,306 |
![]() | Name | 2023/04/03 | 3,239 |
![]() | Moment | 2022/10/02 | 3,089 |
![]() | 1114.mp4 | 2024/08/30 | 3,085 |
![]() | +0 | 2023/04/02 | 3,078 |
![]() | Falloff | 2022/04/10 | 3,034 |
![]() | Planetarium | 2022/05/22 | 3,021 |
![]() | Subete ga Kiseki to Nariyuku nara | 2024/10/31 | 3,014 |
![]() | Rose | 2025/04/01 | 2,994 |
![]() | "Tenbin ni Kakete" Arrange Gassaku | 2022/05/10 | 2,948 |
![]() | 楓葉荻花 | 2025/05/03 | 2,857 |
![]() | Nemuri Hime | 2022/09/21 | 2,834 |
![]() | よまわり | 2025/11/11 | 2,748 |
![]() | 夢幻泡影 (全て日和の所為です。arrange) | 2025/05/04 | 2,697 |
![]() | Shower's passing | 2024/10/08 | 2,684 |
![]() | Shi ni itaru no desu. | 2023/10/10 | 2,621 |
![]() | Ethics (unnamed) | 2022/07/20 | 2,574 |
![]() | Keisei | 2022/10/02 | 2,548 |
![]() | In the Moonlight Flowing Behind my Glance, a Dreaming Butterfly Stubbornly Submerges | 2022/04/16 | 2,470 |
![]() | 🟨 ORIGINAL VOCALS | 2022/06/28 | 2,353 |
![]() | Imagine | 2022/08/27 | 2,341 |
![]() | Oumei | 2022/05/15 | 2,336 |
![]() | Vulnerability | 2022/06/05 | 2,271 |
![]() | Amagasa o Hitotsu | 2023/01/05 | 2,193 |
![]() | Next Night | 2023/04/02 | 2,182 |
![]() | 脆弱 (Arrangement) | 2024/10/13 | 2,163 |
![]() | Ketsubetsu (CXXXII Ver.) | 2022/08/26 | 2,117 |
![]() | When I Heard The Raindrops Fall | 2022/03/14 | 2,039 |
![]() | Double Flat | 2022/11/24 | 2,015 |
![]() | Track:6 | 2023/01/22 | 1,950 |
![]() | Practice (Momizi Hardcore Bootleg) REMIX VOCALS | 2023/08/20 | 1,935 |
![]() | Sara | 2022/09/12 | 1,911 |
![]() | | | 2022/08/04 | 1,839 |
![]() | Fluttering [short] | 2024/03/19 | 1,835 |
![]() | othello | 2022/04/07 | 1,824 |
![]() | Lume | 2022/10/02 | 1,780 |
![]() | Imagine[short] | 2022/05/10 | 1,779 |
![]() | Uᵪ | 2025/04/01 | 1,746 |
![]() | 🟩 ORIGINAL VOCALS | 2022/06/19 | 1,718 |
![]() | Eternal | 2023/04/03 | 1,623 |
![]() | Purple | 2023/04/03 | 1,623 |
![]() | 9xxxx | 2021/06/27 | 1,595 |
![]() | 世界二世界 | 2024/03/15 | 1,580 |
![]() | Belief | 2022/02/08 | 1,575 |
![]() | ||| | 2022/02/25 | 1,574 |
![]() | Telescope | 2022/02/13 | 1,555 |
![]() | Quarter Tone Flat | 2023/03/31 | 1,551 |
![]() | || | 2022/09/25 | 1,536 |
![]() | Shi ni itaru no desu.. ORIGINAL VOCALS | 2023/09/09 | 1,485 |
![]() | Haya-iku REMIX VOCALS | 2024/05/10 | 1,483 |
![]() | 次夜 | 2024/09/01 | 1,475 |
![]() | Harujion | 2022/08/21 | 1,425 |
![]() | Kyo | 2022/03/03 | 1,398 |
![]() | 彗星(CCXXVI Ver. by 全てわたしの時です。) | 2025/04/15 | 1,390 |
![]() | Moon | 2025/04/04 | 1,371 |
![]() | 街風 (Extended) | 2025/04/10 | 1,370 |
![]() | Day | 2025/04/05 | 1,281 |
![]() | stay_tune. | 2023/02/22 | 1,274 |
![]() | Syzygy | 2025/05/05 | 1,233 |
![]() | 街風 | 2024/05/04 | 1,231 |
![]() | Ritsu | 2022/05/29 | 1,224 |
![]() | 昼下がり、虹の張る空の下 ORIGINAL VOCALS | 2025/06/07 | 1,196 |
![]() | untitle_2228 | 2022/02/15 | 1,168 |
![]() | Ji | 2022/05/29 | 1,157 |
![]() | 𝄳 | 2025/04/07 | 1,133 |
![]() | Diminuendo | 2025/04/08 | 1,126 |
![]() | 咲蕾[reblossom] | 2025/03/31 | 1,117 |
![]() | Kanon [short] | 2024/02/02 | 1,110 |
![]() | Breath | 2023/09/09 | 1,083 |
![]() | ||| | 2022/10/23 | 1,068 |
![]() | Floral Tribute | 2023/09/10 | 1,055 |
![]() | 𝄫 | 2025/04/06 | 1,049 |










































































