
Producer
ナナホシ管弦楽団
Nanahoshi Orchestraナナホシ管弦楽団
2010/07 - 2026/02
Song Activity157 songs / 17 years
Song Activity157 songs / 17 years
Top Songs

weigh anchor
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
20,291,126
2015/05/15
Total Views
11,608,693

Happy Millefeuille
ORIGINAL
2025/02/01
Total Views
7,718,052
2022/08/10
Total Views
6,503,056

Petri the Lost Paradise
ORIGINAL
2019/10/02
Total Views
6,262,575
2014/06/09
Total Views
4,569,496

Please Darling
ORIGINAL
2015/04/24
Total Views
3,305,518
2021/04/19
Total Views
3,285,922

Rubik's Cube
REMASTER
2011/06/13
Total Views
2,200,581
2012/09/17
Total Views
2,176,039

Kankei Night Funky
ORIGINAL
2019/01/07
Total Views
1,171,147

Teacher Teacher
ORIGINAL
2020/10/05
Total Views
1,099,523

Parasol Cider
ORIGINAL
2022/08/10
Total Views
1,095,966

weigh anchor
COVER
2024/06/03
Total Views
926,537

Our Dance Number
REMASTER
2011/04/23
Total Views
846,779

Just leave it。
ORIGINAL
2022/07/02
Total Views
679,006

Where's That Girl From?
ORIGINAL
2016/07/30
Total Views
663,288
2013/12/25
Total Views
626,994

Talent Shredder
ORIGINAL
2011/09/28
Total Views
620,416

Champagne Day
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
592,817
Our Dance Number
REMASTER
2012/05/25
Total Views
564,064

Sex Friend
ORIGINAL
2012/02/09
Total Views
554,611

Flight Instinct
ORIGINAL
2013/08/09
Total Views
528,425

Smile in the dark
ORIGINAL
2012/11/27
Total Views
481,329

Mythologia of the End
ORIGINAL
2011/10/31
Total Views
438,124

Centrifugal Force
ORIGINAL
2022/05/04
Total Views
435,257

Zettai Zetsumei
ORIGINAL
2021/05/18
Total Views
412,958

ITYNITED IDENTITY
ORIGINAL
2014/06/18
Total Views
410,212
2014/11/20
Total Views
404,871

Rainy Rainy
ORIGINAL
2018/05/31
Total Views
403,491
2025/11/21
Total Views
349,172
Good-bye Lechenaultia
ORIGINAL
2012/06/02
Total Views
334,845

The Metamorphosis
ORIGINAL
2021/07/28
Total Views
330,804

Sidewinder
ORIGINAL
2020/05/21
Total Views
322,579
2017/04/06
Total Views
305,701
2014/10/08
Total Views
301,573

Light my fire
ORIGINAL
2013/04/28
Total Views
300,824
2016/12/19
Total Views
295,400

Imagine Jump
ORIGINAL
2025/10/24
Total Views
259,841

Too young to beer.
ORIGINAL
2013/11/13
Total Views
241,331

Failure teacher
ORIGINAL
2014/04/15
Total Views
236,037

Prohibition Forbidden
ORIGINAL
2023/06/09
Total Views
211,136

Stray Underdogs
ORIGINAL
2022/11/16
Total Views
206,472

Sentimental Journey
ORIGINAL
2016/11/02
Total Views
201,517

RACER'S HIGH
ORIGINAL
2013/10/07
Total Views
193,973

√AICARIOUS
REMASTER
2015/09/08
Total Views
193,323

GOODBYE BAD BOY
ORIGINAL
2025/09/16
Total Views
191,266
2025/09/26
Total Views
186,573

Lucid Memory
ORIGINAL
2023/03/03
Total Views
181,242

Bita Ichimonme
ORIGINAL
2022/06/15
Total Views
177,322

Fuckin' Friday
ORIGINAL
2013/11/08
Total Views
176,077

Make a Looser
INSTRUMENTAL
2013/04/28
Total Views
162,170

Vanilla Soda
ORIGINAL
2014/08/22
Total Views
142,924

Oh My Robin!
ORIGINAL
2013/10/02
Total Views
138,554

Rubik's Cube
REMASTER
2015/07/12
Total Views
119,806
2025/11/13
Total Views
114,394

BUILD AND SCRAP
ORIGINAL
2013/03/17
Total Views
112,042
Horny Girl
REMIX
2015/03/03
Total Views
71,741

Brilliant Rescue
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
56,509
2015/04/26
Total Views
44,997
2012/09/26
Total Views
41,657
2015/04/26
Total Views
41,315

nazenani? sympathy
ORIGINAL
2023/07/06
Total Views
38,430

Smile in the dark
REMASTER
2015/04/26
Total Views
31,328
2014/10/17
Total Views
31,161

Magic★Number
ORIGINAL
2011/06/09
Total Views
31,047
2023/08/01
Total Views
30,940

Gold Yasha
ORIGINAL
2010/12/29
Total Views
28,776

ITYNITED IDENTITY
REMASTER
2023/03/24
Total Views
27,863

Shangri-La
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
26,883
2015/04/26
Total Views
25,687
2023/03/24
Total Views
23,120

Powered Word World
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
20,414

Straying Saraband
ORIGINAL
2011/08/26
Total Views
16,090

Perfect Crime
ORIGINAL
2015/11/14
Total Views
14,193
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | weigh anchor ORIGINAL VOCALS | 2017/11/12 | 20,291,126 |
![]() | Please Darling | 2015/05/15 | 11,608,693 |
![]() | Happy Millefeuille ORIGINAL | 2025/02/01 | 7,718,052 |
![]() | Parasol Cider | 2022/08/10 | 6,503,056 |
![]() | Petri the Lost Paradise ORIGINAL VOCALS | 2019/10/02 | 6,262,575 |
![]() | When I Arranged For A Call Girl, You Appeared | 2014/06/09 | 4,569,496 |
![]() | Please Darling | 2015/04/24 | 3,305,518 |
![]() | S'il Vous President | 2021/04/19 | 3,285,922 |
![]() | Rubik's Cube | 2011/06/13 | 2,200,581 |
![]() | IMAGINARY LIKE THE JUSTICE ORIGINAL VOCALS | 2012/09/17 | 2,176,039 |
![]() | Unveiled | 2019/02/27 | 1,451,217 |
![]() | Kankei Night Funky | 2019/01/07 | 1,171,147 |
![]() | Teacher Teacher | 2020/10/05 | 1,099,523 |
![]() | Parasol Cider | 2022/08/10 | 1,095,966 |
![]() | Avatara | 2018/11/30 | 1,014,410 |
![]() | weigh anchor | 2024/06/03 | 926,537 |
![]() | Our Dance Number | 2011/04/23 | 846,779 |
![]() | Just leave it。 | 2022/07/02 | 679,006 |
![]() | Where's That Girl From? | 2016/07/30 | 663,288 |
![]() | Cynical Blue Never Sleeps | 2013/12/25 | 626,994 |
![]() | Talent Shredder | 2011/09/28 | 620,416 |
![]() | Champagne Day | 2017/11/12 | 592,817 |
![]() | Woke | 2015/07/10 | 592,628 |
| Our Dance Number | 2012/05/25 | 564,064 | |
![]() | Sex Friend ORIGINAL VOCALS | 2012/02/09 | 554,611 |
![]() | Venus REMIX VOCALS | 2024/06/22 | 533,987 |
![]() | Flight Instinct ORIGINAL VOCALS | 2013/08/09 | 528,425 |
![]() | Pitofui | 2023/10/31 | 496,463 |
![]() | Smile in the dark | 2012/11/27 | 481,329 |
![]() | MISTAKE | 2013/03/17 | 468,877 |
![]() | Mythologia of the End | 2011/10/31 | 438,124 |
![]() | Centrifugal Force | 2022/05/04 | 435,257 |
![]() | Zettai Zetsumei | 2021/05/18 | 412,958 |
![]() | ITYNITED IDENTITY | 2014/06/18 | 410,212 |
![]() | Homing -Juvenile by the mile- | 2014/11/20 | 404,871 |
![]() | Rainy Rainy | 2018/05/31 | 403,491 |
![]() | The Nutcracker Queen | 2025/11/21 | 349,172 |
| Good-bye Lechenaultia | 2012/06/02 | 334,845 | |
![]() | The Metamorphosis | 2021/07/28 | 330,804 |
![]() | Sidewinder | 2020/05/21 | 322,579 |
![]() | OVERRIDE | 2016/04/07 | 315,005 |
![]() | Sobae Kakuremichichuu | 2017/04/06 | 305,701 |
![]() | The Heart Would Surely Know | 2014/10/08 | 301,573 |
![]() | Light my fire | 2013/04/28 | 300,824 |
![]() | Double Suicide in the White Snow | 2016/12/19 | 295,400 |
![]() | Imagine Jump | 2025/10/24 | 259,841 |
![]() | Chrysalis | 2015/10/14 | 256,189 |
![]() | Too young to beer. | 2013/11/13 | 241,331 |
![]() | Failure teacher | 2014/04/15 | 236,037 |
![]() | Prohibition Forbidden | 2023/06/09 | 211,136 |
![]() | M.I.A. | 2023/01/11 | 210,644 |
![]() | 0621 | 2020/06/21 | 208,636 |
![]() | Stray Underdogs ORIGINAL VOCALS | 2022/11/16 | 206,472 |
![]() | Sentimental Journey | 2016/11/02 | 201,517 |
![]() | Gradation | 2022/02/04 | 194,145 |
![]() | RACER'S HIGH | 2013/10/07 | 193,973 |
![]() | √AICARIOUS | 2015/09/08 | 193,323 |
![]() | GOODBYE BAD BOY | 2025/09/16 | 191,266 |
![]() | Andromeda | 2015/06/01 | 190,522 |
![]() | チャンネル登録者数390万人ありがとうございます! DRAMAPV VOCALS | 2025/09/26 | 186,573 |
![]() | Lucid Memory | 2023/03/03 | 181,242 |
![]() | Bita Ichimonme | 2022/06/15 | 177,322 |
![]() | Fuckin' Friday | 2013/11/08 | 176,077 |
![]() | Make a Looser INSTRUMENTAL | 2013/04/28 | 162,170 |
![]() | Crema | 2022/10/20 | 159,217 |
![]() | No.39 | 2014/03/09 | 157,445 |
![]() | Tarantula | 2025/12/12 | 150,137 |
![]() | DEAD SET | 2013/11/11 | 143,253 |
![]() | Vanilla Soda | 2014/08/22 | 142,924 |
![]() | Oh My Robin! | 2013/10/02 | 138,554 |
![]() | Rubik's Cube | 2015/07/12 | 119,806 |
![]() | Kurage ni Gunjou | 2025/11/13 | 114,394 |
![]() | BUILD AND SCRAP | 2013/03/17 | 112,042 |
![]() | Sainome | 2013/08/20 | 96,595 |
![]() | FREEDMAN | 2013/05/17 | 85,759 |
![]() | SiGN | 2026/02/21 | 85,731 |
| Horny Girl | 2015/03/03 | 71,741 | |
![]() | Brilliant Rescue | 2017/11/12 | 56,509 |
![]() | No,39 | 2011/04/01 | 53,496 |
![]() | LADY BUG | 2025/12/12 | 49,627 |
![]() | Talent Shredder | 2015/04/26 | 44,997 |
![]() | Mythologia of the End (GUMIver.) | 2012/09/26 | 41,657 |
![]() | Cynical Blue Never Sleeps | 2015/04/26 | 41,315 |
![]() | nazenani? sympathy | 2023/07/06 | 38,430 |
![]() | No, 39 | 2015/04/26 | 33,531 |
![]() | Woke | 2023/03/24 | 32,232 |
![]() | Smile in the dark | 2015/04/26 | 31,328 |
![]() | Hagokuden Exodus | 2014/10/17 | 31,161 |
![]() | Magic★Number | 2011/06/09 | 31,047 |
![]() | OИEgai Darlin' -AI SONG mode- COVER VOCALS | 2023/08/01 | 30,940 |
![]() | Gold Yasha | 2010/12/29 | 28,776 |
![]() | ITYNITED IDENTITY | 2023/03/24 | 27,863 |
![]() | 0621 | 2012/06/21 | 27,523 |
![]() | Shangri-La | 2017/11/12 | 26,883 |
![]() | Good-bye Lechenaultia | 2015/04/26 | 25,687 |
![]() | Homing -Juvenile by the mile- | 2023/03/24 | 23,120 |
![]() | Cune Tune | 2011/05/16 | 22,734 |
![]() | Powered Word World | 2017/11/12 | 20,414 |
![]() | Straying Saraband | 2011/08/26 | 16,090 |
![]() | Perfect Crime | 2015/11/14 | 14,193 |












































