
Producer
PlantyP
PlantyP
2011/08 - 2020/01
楽曲の活動記録124 曲 / 10 年
楽曲の活動記録124 曲 / 10 年
人気曲

ハッピーシンセサイザ
COVER
2012/11/04
総合再生数
209,971

ハッピーシンセサイザ
COVER
2011/08/06
総合再生数
70,080

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/04/26
総合再生数
34,481

ハッピーシンセサイザ
COVER
2012/03/20
総合再生数
27,378

耳のあるロボットの唄
COVER
2012/09/19
総合再生数
24,212
2015/01/06
総合再生数
20,571

アンハッピーリフレイン
COVER
2013/02/06
総合再生数
18,692

From Y to Y
COVER
2012/12/22
総合再生数
15,538
2013/03/27
総合再生数
5,656

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/08/11
総合再生数
4,778
2012/04/25
総合再生数
4,560

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/06/02
総合再生数
1,908
2012/06/18
総合再生数
1,804
2013/03/03
総合再生数
1,782

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/08/18
総合再生数
1,600
2016/02/28
総合再生数
1,138

アンハッピーリフレイン
COVER
2012/08/11
総合再生数
884
-
総合再生数
809

2020/01/01
総合再生数
806
2015/01/17
総合再生数
673

ハッピーシンセサイザ
COVER
2016/11/15
総合再生数
506

Crystal Throat
ORIGINAL
2014/04/25
総合再生数
238

Venus Dragoon
ORIGINAL
2014/08/19
総合再生数
228
Chip Tears
COVER
2014/07/29
総合再生数
171

GIRL
ORIGINAL
2014/12/13
総合再生数
151
2016/10/25
総合再生数
144
2013/11/03
総合再生数
108

In Adversae
ORIGINAL
2012/06/01
総合再生数
97

Rhapsody in Red
ORIGINAL
2013/12/22
総合再生数
81

Silent Paradiso
ORIGINAL
2013/11/03
総合再生数
75

Diamond Drop
COVER
2014/02/06
総合再生数
73

Compile→Love
ORIGINAL
2013/11/03
総合再生数
73

Fairyrings
ORIGINAL
2013/12/22
総合再生数
70

Helianthus
ORIGINAL
2013/10/30
総合再生数
70

Tears for Flora
ORIGINAL
2013/12/22
総合再生数
63

World Breaker
ORIGINAL
2013/11/03
総合再生数
61
2014/06/07
総合再生数
60

Back to You
ORIGINAL
2014/01/21
総合再生数
32
Venus Dragoon
INSTRUMENTAL
2014/08/28
総合再生数
0
Snow Prime
ORIGINAL
2014/08/26
総合再生数
0
Snow Prime
INSTRUMENTAL
2014/08/28
総合再生数
0

Diamond Drop
ORIGINAL
-
総合再生数
0

Serendipity
ORIGINAL
2014/05/25
総合再生数
0
Back to You
INSTRUMENTAL
2014/01/21
総合再生数
0
Diamond Drop
INSTRUMENTAL
2014/02/06
総合再生数
0
2014/01/22
総合再生数
0
2014/01/22
総合再生数
0

Gravedad del Amor
ORIGINAL
2014/09/10
総合再生数
0

PointSend Echo
ORIGINAL
2014/10/16
総合再生数
0

深海少年 (アナザー)
COVER
2014/07/31
総合再生数
0

アンハッピーリフレイン
COVER
2015/03/31
総合再生数
0
2012/02/25
総合再生数
0
Sugar Plum Heart (Instrumental)
INSTRUMENTAL
2014/07/01
総合再生数
0
Serendipity
INSTRUMENTAL
2014/07/01
総合再生数
0
2014/06/24
総合再生数
0

I Think, So I Am
ORIGINAL
2014/09/03
総合再生数
0
2014/10/16
総合再生数
0
2014/10/16
総合再生数
0
Platinum Heart
ORIGINAL
2014/10/16
総合再生数
0
2014/09/09
総合再生数
0

A Quick Disco
ORIGINAL
2014/10/08
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | ローリンガール | 2011/11/20 | 337,633 |
![]() | ハッピーシンセサイザ | 2012/11/04 | 209,971 |
![]() | ローリンガール | 2012/08/04 | 164,184 |
![]() | ハッピーシンセサイザ COVER | 2011/08/06 | 70,080 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/04/26 | 34,481 |
![]() | ハッピーシンセサイザ | 2012/03/20 | 27,378 |
![]() | 耳のあるロボットの唄 | 2012/09/19 | 24,212 |
![]() | Twilight Teardrops | 2015/01/06 | 20,571 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2013/02/06 | 18,692 |
![]() | From Y to Y | 2012/12/22 | 15,538 |
![]() | 深海少女 | 2011/12/05 | 13,841 |
![]() | ローリンガール | 2014/02/23 | 6,950 |
![]() | What's COLOR? VOCALS | 2013/03/27 | 5,656 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/08/11 | 4,778 |
![]() | WAVE | 2012/11/08 | 4,724 |
![]() | From Y to Y | 2012/04/25 | 4,560 |
![]() | 深海少女 COVER VOCALS | 2012/08/13 | 2,770 |
![]() | COVER VOCALS | 2012/11/04 | 2,748 |
![]() | WAVE | 2012/11/04 | 2,324 |
![]() | ハートスケイピング | 2014/10/19 | 2,257 |
![]() | ローリンガール | 2012/05/03 | 2,233 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/06/02 | 1,908 |
![]() | 心壊サミット COVER VOCALS | 2016/02/06 | 1,874 |
| アンハッピーリフレイン VOCALS | 2012/06/18 | 1,804 | |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2013/03/03 | 1,782 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2012/08/18 | 1,600 |
![]() | WAVE | 2014/10/19 | 1,531 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2017/03/30 | 1,153 |
![]() | WAVE/DIVELA REMIX | 2016/02/28 | 1,138 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2012/08/11 | 884 |
![]() | Moonlight Gramophone ORIGINAL | - | 809 |
![]() | VOCALOID BOX VOL.1 COVER VOCALS 初音ミク Append (Sweet)・VY2・SF-A2 開発コード miki・蒼姫ラピス・歌手音ピコ・Oliver・唄音ウタ・MAYU・健音テイ・V3 Lily・波音リツキレ・KAITO V3 (Straight)・松田っぽいよ・KYO・YUU・WIL・YOHIOloid (Japanese)・マクネナナ (Japanese)・galaco (Blue)・ガチャッポイド V3・何音イロ・VY1V4 (Unknown)・猫村いろは V4 (Natural)・松田っぽいね・闇音レンリ・閨都・塩音ソル・v4 flower・V4 神威がくぽ (Unknown)・Sachiko・乐正龙牙 (Unknown)・Fukase (Unknown)・廻音シュウ・葛駄楼・Rana V4・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音リン V4X (Power)・カゼヒキ・冬音サナ・氷山キヨテル V4 (Unknown)・枉音ゼロアイ・徵羽摩柯・ゲキヤク・紲星あかり・桜乃そら クール・鳴花ヒメ・鳴花ミコト・旧新右心・向日葵黄色・SeeU (Japanese)・重音テト 叫び・欲音ルコ♂ (キレ) | 2020/01/01 | 806 |
![]() | 心壊サミット COVER VOCALS | 2012/04/20 | 794 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2019/06/25 | 746 |
![]() | 心壊サミット | 2012/08/19 | 743 |
![]() | Dans Mon Monde | 2015/01/17 | 673 |
![]() | Sky High COVER VOCALS | 2016/01/10 | 621 |
| 心壊サミット COVER VOCALS | 2012/05/12 | 537 | |
![]() | ハッピーシンセサイザ COVER VOCALS | 2016/11/15 | 506 |
![]() | グレーゾーンにて。 | 2011/10/16 | 404 |
![]() | Crystal Throat | 2014/04/25 | 238 |
![]() | Venus Dragoon | 2014/08/19 | 228 |
![]() | Calalini | 2012/03/03 | 214 |
![]() | Blush | 2014/11/18 | 175 |
| Chip Tears | 2014/07/29 | 171 | |
![]() | GIRL ORIGINAL VOCALS | 2014/12/13 | 151 |
![]() | Unhappy Refrain (Glass Tune) COVER VOCALS | 2016/10/25 | 144 |
![]() | Clarity (Planty Arrange) | 2013/11/03 | 108 |
![]() | In Adversae ORIGINAL VOCALS | 2012/06/01 | 97 |
![]() | Rhapsody in Red | 2013/12/22 | 81 |
![]() | AstroFLY ORIGINAL VOCALS | 2013/12/22 | 76 |
![]() | Silent Paradiso | 2013/11/03 | 75 |
![]() | Diamond Drop COVER | 2014/02/06 | 73 |
![]() | Compile→Love ORIGINAL VOCALS | 2013/11/03 | 73 |
![]() | Fairyrings | 2013/12/22 | 70 |
![]() | Helianthus ORIGINAL | 2013/10/30 | 70 |
![]() | Tears for Flora | 2013/12/22 | 63 |
![]() | World Breaker ORIGINAL VOCALS | 2013/11/03 | 61 |
![]() | The Promise [Re:Planted] | 2014/06/07 | 60 |
![]() | Dispel ORIGINAL VOCALS | 2014/07/29 | 47 |
![]() | Our Ring | 2013/11/03 | 41 |
![]() | one spark ORIGINAL VOCALS | 2013/12/22 | 35 |
![]() | Back to You | 2014/01/21 | 32 |
| SkyBlue 7 INSTRUMENTAL | 2014/08/28 | 0 | |
| Venus Dragoon INSTRUMENTAL | 2014/08/28 | 0 | |
| Love Wave INSTRUMENTAL | 2014/08/28 | 0 | |
| Snow Prime ORIGINAL VOCALS | 2014/08/26 | 0 | |
| CORE INSTRUMENTAL | 2014/08/28 | 0 | |
| Snow Prime INSTRUMENTAL | 2014/08/28 | 0 | |
![]() | Diamond Drop ORIGINAL | - | 0 |
![]() | Serendipity ORIGINAL | 2014/05/25 | 0 |
| Back to You INSTRUMENTAL | 2014/01/21 | 0 | |
| Yellow | - | 0 | |
| Diamond Drop INSTRUMENTAL | 2014/02/06 | 0 | |
| Back to You -Miku English- COVER VOCALS | 2014/01/22 | 0 | |
| Back to You -English Voice- | 2014/01/22 | 0 | |
![]() | Mermaid | - | 0 |
![]() | Gravedad del Amor | 2014/09/10 | 0 |
![]() | PointSend Echo ORIGINAL VOCALS | 2014/10/16 | 0 |
![]() | 深海少年 (アナザー) COVER | 2014/07/31 | 0 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2015/03/31 | 0 |
![]() | from Y to Y VOCALS | 2012/02/25 | 0 |
![]() | overheat ORIGINAL | 2014/06/30 | 0 |
| Sugar Plum Heart (Instrumental) INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
| Serendipity INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
| frosted INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
![]() | Sugar Plum Heart | 2014/06/24 | 0 |
![]() | Leia COVER VOCALS | 2012/09/05 | 0 |
![]() | frosted ORIGINAL | 2014/06/30 | 0 |
| overheat INSTRUMENTAL | 2014/07/01 | 0 | |
![]() | ローリンガール | 2012/08/23 | 0 |
![]() | Titanium | 2013/11/16 | 0 |
![]() | I Think, So I Am | 2014/09/03 | 0 |
| Gravedad del Amor | 2014/10/16 | 0 | |
![]() | Raindrop。 | 2014/10/16 | 0 |
| /strength | 2014/10/16 | 0 | |
![]() | The Pumpkin Queen's Garden ORIGINAL VOCALS | 2014/10/16 | 0 |
| Platinum Heart | 2014/10/16 | 0 | |
![]() | Around the Sun, Happy Birthday ORIGINAL VOCALS | 2014/09/09 | 0 |
![]() | A Quick Disco ORIGINAL VOCALS | 2014/10/08 | 0 |






























![The Promise [Re:Planted]](https://i.ytimg.com/vi/l02pcOvAcvc/mqdefault.jpg)













