
Producer
Ariotsu
Ariotsu
2012/04 - 2026/04
楽曲の活動記録294 曲 / 15 年
楽曲の活動記録294 曲 / 15 年
人気曲
2015/05/07
総合再生数
612,077
2013/06/19
総合再生数
474,296
2012/11/19
総合再生数
345,584

teto's synthv release
DRAMAPV
2023/04/27
総合再生数
202,245
2015/08/18
総合再生数
151,963
2017/01/02
総合再生数
118,499
2015/12/25
総合再生数
117,899
2014/09/14
総合再生数
72,667

Wrecking Ball
COVER
2014/02/06
総合再生数
64,274
2013/02/16
総合再生数
48,932
2012/07/10
総合再生数
46,513
2014/03/20
総合再生数
40,667
2015/04/24
総合再生数
39,762
2012/12/31
総合再生数
33,044
2012/10/19
総合再生数
32,686

Neon Lights
COVER
2023/04/27
総合再生数
25,280

シティライツ
COVER
2015/12/13
総合再生数
23,895

RIP=RELEASE
COVER
2023/03/25
総合再生数
19,790
2022/11/20
総合再生数
18,012
2013/10/14
総合再生数
15,060
2016/08/09
総合再生数
14,595

Still Alive
COVER
2015/05/21
総合再生数
13,593
2013/01/14
総合再生数
13,458
2015/10/12
総合再生数
10,508
2024/12/17
総合再生数
9,516
2015/01/02
総合再生数
9,305
2023/01/08
総合再生数
8,878

2024/07/07
総合再生数
7,982

Cendrillon
COVER
2024/10/30
総合再生数
7,947

Brave Heart
COVER
2014/02/13
総合再生数
7,849
2024/08/01
総合再生数
7,530
2013/01/18
総合再生数
7,510

SPiCa
COVER
2022/06/08
総合再生数
7,407
2024/10/25
総合再生数
6,908

Denouement
ORIGINAL
2017/09/10
総合再生数
6,783
2022/01/14
総合再生数
6,744
2017/01/17
総合再生数
6,684

Brave Heart
COVER
2013/12/15
総合再生数
6,670
2017/12/12
総合再生数
6,484
2018/08/21
総合再生数
6,225
2014/05/28
総合再生数
6,045
2014/06/13
総合再生数
5,988
2021/12/09
総合再生数
5,934
2012/07/15
総合再生数
5,691

Atomic Eyes
COVER
2014/05/22
総合再生数
5,320

Q
COVER
2017/12/15
総合再生数
5,202
2017/10/07
総合再生数
4,793
2012/04/25
総合再生数
4,560
2016/01/11
総合再生数
4,231
2012/11/26
総合再生数
3,807

SPiCa (2.0)
COVER
2022/11/08
総合再生数
3,720

KiLLER LADY
COVER
2013/09/27
総合再生数
3,301
2018/08/25
総合再生数
3,249

Golden Hour
COVER
2023/05/24
総合再生数
3,073
2017/12/29
総合再生数
2,926
2017/10/12
総合再生数
2,679
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | ECHO (Japanese ver.) | 2015/05/07 | 612,077 |
![]() | 細菌汚染 | 2013/06/19 | 474,296 |
![]() | 細菌汚染 | 2012/11/19 | 345,584 |
![]() | teto's synthv release DRAMAPV | 2023/04/27 | 202,245 |
![]() | Stronger than You | 2015/08/18 | 151,963 |
![]() | ロストワンの号哭 | 2014/03/09 | 135,764 |
![]() | Never Gonna Give You Up COVER VOCALS | 2017/01/02 | 118,499 |
![]() | さみしいかみさま REMIX VOCALS | 2015/12/25 | 117,899 |
![]() | drop pop candy | 2014/09/14 | 72,667 |
![]() | 深海少女 COVER VOCALS | 2015/08/05 | 66,570 |
![]() | Wrecking Ball | 2014/02/06 | 64,274 |
![]() | ペテン師が笑う頃に COVER VOCALS | 2014/05/31 | 55,475 |
![]() | 天樂 | 2023/04/29 | 54,853 |
![]() | 星屑ユートピア COVER VOCALS | 2022/03/13 | 50,016 |
![]() | Once Upon a December | 2013/02/16 | 48,932 |
![]() | ストロボラスト COVER VOCALS | 2012/07/10 | 46,513 |
![]() | Meltdown | 2013/02/23 | 44,835 |
![]() | Oh Light! COVER VOCALS | 2016/08/22 | 41,124 |
![]() | Never Gonna Give You Up | 2014/03/20 | 40,667 |
![]() | drop pop candy | 2015/04/24 | 39,762 |
![]() | The Only Exception | 2012/12/31 | 33,044 |
![]() | ココロ COVER VOCALS | 2016/01/01 | 32,847 |
![]() | Breaking Point | 2012/10/19 | 32,686 |
![]() | ココロ COVER VOCALS | 2013/11/23 | 27,533 |
![]() | Neon Lights | 2023/04/27 | 25,280 |
![]() | VOiCE COVER VOCALS | 2017/04/04 | 25,104 |
![]() | シティライツ COVER VOCALS | 2015/12/13 | 23,895 |
![]() | RIP=RELEASE | 2023/03/25 | 19,790 |
![]() | Last Night, Good Night | 2022/11/20 | 18,012 |
![]() | PHONY | 2024/02/08 | 16,534 |
![]() | Catch You Catch Me COVER VOCALS | 2013/10/14 | 15,060 |
![]() | ツンツンごっこ COVER VOCALS | 2016/08/09 | 14,595 |
![]() | Problem | 2015/03/26 | 14,111 |
![]() | ココロ COVER VOCALS | 2015/10/16 | 14,060 |
![]() | Still Alive | 2015/05/21 | 13,593 |
![]() | Hacking to the Gate | 2013/01/14 | 13,458 |
![]() | ドーナツホール VOCALS | 2024/12/01 | 13,025 |
![]() | +REVERSE | 2012/09/23 | 12,848 |
![]() | Cat Food | 2014/05/02 | 12,217 |
![]() | そらのサカナ COVER VOCALS | 2015/08/03 | 11,984 |
![]() | アンデッドエネミー | 2015/03/01 | 11,611 |
![]() | EAT ME | 2024/12/01 | 11,415 |
![]() | brilliant | 2016/11/15 | 11,240 |
![]() | まさに・・・まさに・・・女神サマ!! COVER VOCALS | 2015/10/12 | 10,508 |
![]() | キライ・キライ・ジガヒダイ! COVER VOCALS | 2024/12/17 | 9,516 |
![]() | そらのサカナ COVER VOCALS | 2015/01/02 | 9,305 |
![]() | 天樂 COVER VOCALS | 2014/06/28 | 9,133 |
![]() | Why Don't You Do Right | 2023/01/08 | 8,878 |
![]() | My Favorite Vocaloid Song Medley COVER VOCALS 初音ミク・重音テト・SeeU (Korean)・歌手音ピコ・Sweet Ann・Oliver・MIRIAM・V3 Lily・VY2V3 (Falsetto)・V3 Lily (Native)・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・KAITO V3 (Whisper)・YOHIOloid (Japanese)・初音ミク V3 (Light)・初音ミク V3 (Vivid)・MEIKO V3 (Straight)・MEIKO V3 (Power)・MEIKO V3 (Whisper)・MEIKO V3 (English)・MEIKO V3 (Dark)・IA ROCKS・歌愛ユキ V4・氷山キヨテル V4 Natural・猫村いろは V4 (Natural)・SF-A2 開発コード miki V4・巡音ルカ V4X (Soft)・巡音ルカ V4X (Hard)・VY1V4 (Soft)・VY1V4 (Power)・VY1V4 (Natural)・結月ゆかり V4 (凛)・結月ゆかり V4 (純)・V4 神威がくぽ (Native)・V4 神威がくぽ (Power)・V4 神威がくぽ (Whisper)・猫村いろは V4 (Soft)・unity-chan!・氷山キヨテル V4 Rock・V4 GUMI (Adult)・V4 GUMI (Sweet)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音レン V4X (Cold)・鏡音リン V4X (Warm)・鏡音リン V4X (Sweet)・V4 GUMI (NativeFat)・V4 GUMI (MellowAdult)・V4 GUMI (NaturalSweet)・V4 GUMI (SoftWhisper)・V4 マクネナナ ナチュラル・V4 マクネプチ・音街ウナ Sugar・音街ウナ Spicy・初音ミク V4X (Soft)・初音ミク V4X (Dark)・初音ミク V4X (Original)・初音ミク V4X (Solid)・初音ミク V4X (Sweet)・紲星あかり・ミライ小町・SeeU (Japanese) | 2024/07/07 | 7,982 |
![]() | Cendrillon | 2024/10/30 | 7,947 |
![]() | Brave Heart COVER VOCALS | 2014/02/13 | 7,849 |
![]() | 六兆年と一夜物語 | 2018/02/07 | 7,679 |
![]() | シリョクケンサ COVER VOCALS | 2024/08/01 | 7,530 |
![]() | 初音ミクのあたまのたいそう COVER VOCALS | 2013/01/18 | 7,510 |
![]() | SILENCE | 2018/01/01 | 7,486 |
![]() | SPiCa COVER VOCALS | 2022/06/08 | 7,407 |
![]() | スーパー・ノヴァ COVER VOCALS | 2015/07/29 | 7,366 |
![]() | The Phantom of the Opera | 2024/10/25 | 6,908 |
![]() | CONTRAST COVER | 2023/09/06 | 6,851 |
![]() | Denouement ORIGINAL VOCALS | 2017/09/10 | 6,783 |
![]() | thank you, next | 2022/01/14 | 6,744 |
![]() | Brave Heart ~tri. Version~ COVER VOCALS | 2017/01/17 | 6,684 |
![]() | Brave Heart COVER VOCALS | 2013/12/15 | 6,670 |
![]() | Brave Heart ~tri Version~ COVER | 2017/12/12 | 6,484 |
![]() | バラライカ | 2023/09/18 | 6,389 |
![]() | I'm Tired | 2018/06/26 | 6,290 |
![]() | Everything Stays VOCALS | 2018/08/21 | 6,225 |
![]() | Never Gonna Give You Up | 2014/05/28 | 6,045 |
![]() | No Logic VOCALS | 2014/06/13 | 5,988 |
![]() | メテオ COVER VOCALS | 2023/12/27 | 5,943 |
![]() | thank you, next COVER VOCALS | 2021/12/09 | 5,934 |
![]() | Breaking Point | 2012/07/15 | 5,691 |
![]() | ポリリズム | 2013/07/24 | 5,686 |
![]() | キーウィ | 2016/08/23 | 5,469 |
![]() | My Spiral COVER | 2015/07/31 | 5,347 |
![]() | Atomic Eyes | 2014/05/22 | 5,320 |
![]() | Q COVER VOCALS | 2017/12/15 | 5,202 |
![]() | 着火er | 2022/03/20 | 4,939 |
![]() | Manager Dilemma ORIGINAL VOCALS | 2017/10/07 | 4,793 |
![]() | GOLDEN | 2025/11/21 | 4,738 |
![]() | Cat Food | 2013/10/04 | 4,655 |
![]() | From Y to Y | 2012/04/25 | 4,560 |
![]() | ココロ COVER VOCALS | 2021/12/03 | 4,503 |
![]() | WAVEFILE | 2013/03/17 | 4,292 |
![]() | Once Upon a December COVER VOCALS | 2016/01/11 | 4,231 |
![]() | スレッドネイション COVER VOCALS | 2016/11/05 | 4,085 |
![]() | ニア COVER | 2024/01/26 | 3,932 |
![]() | とても痛い痛がりたい COVER | 2012/11/26 | 3,807 |
![]() | 深海少年 COVER | 2016/07/19 | 3,746 |
![]() | SPiCa (2.0) | 2022/11/08 | 3,720 |
![]() | Madalena | 2015/05/12 | 3,514 |
![]() | KiLLER LADY COVER VOCALS | 2013/09/27 | 3,301 |
![]() | PANDEMONIUM VOCALS | 2018/08/25 | 3,249 |
![]() | Golden Hour | 2023/05/24 | 3,073 |
![]() | 天樂 COVER | 2023/12/23 | 3,041 |
![]() | Next To You | 2020/09/01 | 3,035 |
![]() | Que se Vá | 2020/06/06 | 2,955 |
![]() | Once Upon a December COVER VOCALS | 2017/12/29 | 2,926 |
![]() | 鳥の歌 | 2022/09/22 | 2,712 |
![]() | Why Don't You Do Right COVER VOCALS | 2017/10/12 | 2,679 |


















































































