
Producer
MangoSiRyan12
MangoSiRyan12
2011/07 - 2026/02
楽曲の活動記録85 曲 / 16 年
人気曲

Barbie Girl
MUSICPV
2014/11/04
総合再生数
1,558,740
2015/03/26
総合再生数
227,713
2014/07/17
総合再生数
151,796

2019/12/29
総合再生数
93,828

心做し
COVER
2016/03/23
総合再生数
68,671
2016/04/17
総合再生数
51,127
2014/07/12
総合再生数
40,483
2015/12/24
総合再生数
27,482
2014/07/23
総合再生数
22,352

E.T.
COVER
2015/05/23
総合再生数
20,257
2015/07/29
総合再生数
19,714
2016/03/31
総合再生数
18,312

STATIC
REMIX
2026/02/21
総合再生数
18,212

Halo
COVER
2015/07/22
総合再生数
18,011
2014/08/03
総合再生数
16,657
2018/08/18
総合再生数
13,389
2016/02/28
総合再生数
12,324
2014/07/29
総合再生数
11,936
2015/02/21
総合再生数
11,006
2018/08/22
総合再生数
9,965

マトリョシカ
COVER
2011/12/01
総合再生数
8,834
2016/12/11
総合再生数
7,357

ゴーストルール
COVER
2019/03/25
総合再生数
7,064
2015/11/09
総合再生数
6,462
2015/12/05
総合再生数
6,180
2014/10/05
総合再生数
5,114
2024/08/24
総合再生数
5,011
2014/04/06
総合再生数
4,893
2017/09/21
総合再生数
4,755

Agadoo
COVER
2016/08/15
総合再生数
4,750

FLARE
COVER
2014/01/10
総合再生数
4,365
2015/09/29
総合再生数
3,702
2019/09/16
総合再生数
3,240
2016/06/04
総合再生数
2,869
2015/01/18
総合再生数
2,734
2014/07/16
総合再生数
2,490
2018/07/08
総合再生数
2,249
2014/08/26
総合再生数
1,725

タイムマシン
COVER
2020/02/14
総合再生数
1,635
2019/05/09
総合再生数
1,621

微笑みの爆弾
COVER
2016/06/01
総合再生数
1,572
2018/10/17
総合再生数
1,568
2013/12/12
総合再生数
1,565

アメあと
COVER
2016/05/31
総合再生数
1,440

Halo
COVER
2015/09/02
総合再生数
1,292
2015/03/27
総合再生数
1,101

Clarity
COVER
2015/04/20
総合再生数
1,028
2016/10/31
総合再生数
925

-Error
COVER
2024/05/10
総合再生数
908
2023/08/29
総合再生数
890
2011/10/20
総合再生数
874

鳳仙花
COVER
2019/04/19
総合再生数
853
2021/08/26
総合再生数
821
2015/01/30
総合再生数
788
2023/11/15
総合再生数
628

Q
COVER
2024/10/17
総合再生数
615
2017/08/26
総合再生数
583
2011/12/27
総合再生数
514
2019/04/20
総合再生数
511
2014/04/14
総合再生数
480
2019/09/16
総合再生数
447
2024/05/09
総合再生数
375
2014/08/03
総合再生数
350
2018/10/05
総合再生数
331
2015/03/25
総合再生数
313
2018/03/10
総合再生数
222
2022/03/21
総合再生数
217
2021/11/15
総合再生数
189
2020/02/14
総合再生数
175
2011/07/28
総合再生数
136
2021/02/14
総合再生数
104
2015/11/22
総合再生数
94
2025/03/17
総合再生数
82
2024/06/09
総合再生数
38
2015/11/28
総合再生数
27
Groovy!
COVER
2019/02/17
総合再生数
0
2014/07/27
総合再生数
0
2024/07/07
総合再生数
0
2014/08/12
総合再生数
0
心做し
COVER
2017/03/04
総合再生数
0
2016/02/24
総合再生数
0
2016/03/27
総合再生数
0

トエト
COVER
2020/06/15
総合再生数
0
Biyahe
COVER
2018/05/30
総合再生数
0
2015/11/30
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | Barbie Girl MUSICPV | 2014/11/04 | 1,558,740 |
![]() | Barbie Song (Mad Kaito Version) | 2015/03/26 | 227,713 |
![]() | Barbie Girl COVER VOCALS | 2014/07/17 | 151,796 |
![]() | 駆け抜けるアニソンメドレー COVER VOCALS 桃音モモ・唄音ウタ・雪歌ユフ・雨歌エル・春歌ナナ・滲音かこい・波音リツ・健音テイ・竜音闇・櫻歌ミコ・月代はくぽ・和音マコ・松田っぽいよ・楓歌コト・響震路・ルーク・櫻花アリス・椎音あま・気球音アイコ・槌音ずも・織音ゆん・夜凪音和子・水音ラル・多声ズイー・Cody Verre・佐村トミ・和音和美・小春音アミ・湯鬱声からす・歌幡メイジ・Ham・終音オワタ・渡瀬マキ・ミナライモナ・김산쇼・雷音レナ・木苺キミネ・紅月やなぎ・Ruby・祈音イヴ・槙音ほのり・戯白メリー・蟹音ぱん。・闇音レンリ・電圧空・貴咲玲奈・傷跡亮治・欲音ルコ♂・声葉・Fromage・松目・蜂蜜サケ・木苺アキハル・不破マリア・廻音シュウ・ダーリン・Number Bronze・スズ・筆音クミ・半月アキ・市音ルナ・歌夢かな ♀・天野なおき・女神・イイキちゃん・クレシアセレステワ・Mack音サエ・明るいヒカリ・明るいコウキ・Ryan Moriyama・Felix・魔歌フシギ・白音テンシ・言音あおい・矩歌やらお・シュチェパンシャフト・運命和希・イユンセラ・石森楓・ニセ・紫びょう・向日葵黄色・無名音孤立・岩田大河・響き和彦・シェイン・SCOTTPOID・罪本コノハ・ウィルバーホリー・横沢ジユン・さてまろ・重音テト 叫び | 2019/12/29 | 93,828 |
![]() | 心做し COVER | 2016/03/23 | 68,671 |
![]() | Diamonds (Rock Version) COVER VOCALS | 2016/04/17 | 51,127 |
![]() | Barbie Girl COVER | 2014/07/12 | 40,483 |
![]() | Hello (Rock Version) COVER VOCALS | 2015/12/24 | 27,482 |
![]() | Heyayayay COVER VOCALS | 2014/07/23 | 22,352 |
![]() | E.T. COVER VOCALS | 2015/05/23 | 20,257 |
![]() | Whenever, Wherever COVER VOCALS | 2015/07/29 | 19,714 |
![]() | Alive COVER VOCALS | 2016/03/31 | 18,312 |
![]() | STATIC REMIX VOCALS | 2026/02/21 | 18,212 |
![]() | Halo COVER VOCALS | 2015/07/22 | 18,011 |
![]() | Eye of the Tiger COVER VOCALS | 2014/08/03 | 16,657 |
![]() | Still Alive COVER VOCALS | 2018/08/18 | 13,389 |
![]() | Stronger (What Doesn't Kill You) COVER VOCALS | 2016/02/28 | 12,324 |
![]() | Dancing Queen COVER | 2014/07/29 | 11,936 |
![]() | Barbie Girl COVER VOCALS | 2015/02/21 | 11,006 |
![]() | Fireworks COVER VOCALS | 2018/08/22 | 9,965 |
![]() | マトリョシカ | 2011/12/01 | 8,834 |
![]() | History Maker COVER VOCALS | 2016/12/11 | 7,357 |
![]() | ゴーストルール COVER VOCALS | 2019/03/25 | 7,064 |
![]() | Superman(It's Not Easy) COVER VOCALS | 2015/11/09 | 6,462 |
![]() | Payphone COVER VOCALS | 2015/12/05 | 6,180 |
![]() | If I Were a Boy COVER VOCALS | 2014/10/05 | 5,114 |
![]() | パンこげこげになっちゃった COVER VOCALS | 2024/08/24 | 5,011 |
![]() | Clockwise ORIGINAL VOCALS | 2014/04/06 | 4,893 |
![]() | Baby shark COVER | 2017/09/21 | 4,755 |
![]() | Agadoo COVER VOCALS | 2016/08/15 | 4,750 |
![]() | FLARE COVER VOCALS | 2014/01/10 | 4,365 |
![]() | Barbie Girl COVER | 2015/09/29 | 3,702 |
![]() | Spirits of the Sea COVER | 2019/09/16 | 3,240 |
![]() | Stand Up HIGH! | 2016/06/04 | 2,869 |
![]() | (They Long To Be) Close To You COVER VOCALS | 2015/01/18 | 2,734 |
![]() | HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA COVER VOCALS | 2014/07/16 | 2,490 |
![]() | Close to You COVER VOCALS | 2018/07/08 | 2,249 |
![]() | Chalk ORIGINAL VOCALS | 2014/08/26 | 1,725 |
![]() | タイムマシン COVER | 2020/02/14 | 1,635 |
![]() | Sa Ngalan ng Pag-ibig COVER VOCALS | 2019/05/09 | 1,621 |
![]() | 微笑みの爆弾 COVER VOCALS | 2016/06/01 | 1,572 |
![]() | Sa Ngalan ng Pag-ibig COVER VOCALS | 2018/10/17 | 1,568 |
![]() | White Knight COVER VOCALS | 2013/12/12 | 1,565 |
![]() | アメあと COVER VOCALS | 2016/05/31 | 1,440 |
![]() | Halo COVER VOCALS | 2015/09/02 | 1,292 |
![]() | Homo Song COVER VOCALS | 2015/03/27 | 1,101 |
![]() | Clarity COVER VOCALS | 2015/04/20 | 1,028 |
![]() | How Am I Supposed to Live Without You COVER VOCALS | 2016/10/31 | 925 |
![]() | -Error COVER | 2024/05/10 | 908 |
![]() | Ang Huling El Bimbo COVER VOCALS | 2023/08/29 | 890 |
![]() | Dahil Tanging Ikaw VOCALS | 2011/10/20 | 874 |
![]() | 鳳仙花 COVER | 2019/04/19 | 853 |
![]() | I-Swing Mo Ako COVER VOCALS | 2021/08/26 | 821 |
![]() | Close To You (They Long To Be) COVER VOCALS | 2015/01/30 | 788 |
![]() | 世界が終るまでは... COVER | 2023/11/15 | 628 |
![]() | Q COVER | 2024/10/17 | 615 |
![]() | Huwag na Huwag Mong Sasabihin COVER VOCALS | 2017/08/26 | 583 |
![]() | Salaming Bituin ORIGINAL VOCALS | 2011/12/27 | 514 |
![]() | Sa Ngalan Ng Pag-Ibig | 2019/04/20 | 511 |
![]() | Ba't 'di Mo Makuha ORIGINAL VOCALS | 2014/04/14 | 480 |
![]() | Magkaiba ORIGINAL VOCALS | 2019/09/16 | 447 |
![]() | Hakidasu COVER | 2024/05/09 | 375 |
![]() | Eye of the Tiger COVER VOCALS | 2014/08/03 | 350 |
![]() | Dancing Queen | 2018/10/05 | 331 |
![]() | To Love You More COVER VOCALS | 2015/03/25 | 313 |
![]() | DAT BOI! COVER VOCALS | 2018/03/10 | 222 |
![]() | MiKUSABBATH COVER VOCALS | 2022/03/21 | 217 |
![]() | Groovy! COVER VOCALS | 2021/11/15 | 189 |
![]() | To Love You More COVER VOCALS | 2020/02/14 | 175 |
![]() | アンハッピーリフレイン COVER VOCALS | 2011/07/28 | 136 |
![]() | Chalk (Orchestral Version) | 2021/02/14 | 104 |
![]() | Halo | 2015/11/22 | 94 |
![]() | Around the Bend COVER | 2025/03/17 | 82 |
![]() | Whenever, Wherever COVER | 2024/06/09 | 38 |
![]() | Eye of the Tiger COVER VOCALS | 2015/11/28 | 27 |
| Groovy! COVER VOCALS | 2019/02/17 | 0 | |
![]() | Instant Crush COVER VOCALS | 2014/07/27 | 0 |
![]() | All the Single Furries COVER VOCALS | 2024/07/07 | 0 |
![]() | Groovy! COVER VOCALS | 2014/08/12 | 0 |
| 心做し COVER VOCALS | 2017/03/04 | 0 | |
| Whenever, Wherever COVER VOCALS | 2016/02/24 | 0 | |
| Hello (Rock Version) VOCALS | 2016/03/27 | 0 | |
![]() | トエト COVER VOCALS | 2020/06/15 | 0 |
| Biyahe COVER VOCALS | 2018/05/30 | 0 | |
![]() | Suerte COVER VOCALS | 2015/11/30 | 0 |




























































