
Producer
ragey
ragey
2013/08 - 2025/08
楽曲の活動記録108 曲 / 13 年
人気曲
2014/09/27
総合再生数
1,725,163
2023/07/14
総合再生数
490,451
2019/01/19
総合再生数
417,702

Gimme×Gimme
COVER
2020/02/20
総合再生数
254,358
2017/01/01
総合再生数
232,690

ロジックエージェント
COVER
2015/06/15
総合再生数
146,817

2019/12/29
総合再生数
93,844
2021/03/31
総合再生数
83,377
2014/03/28
総合再生数
66,580
2022/04/01
総合再生数
65,788
2014/10/26
総合再生数
61,959
2020/06/08
総合再生数
46,363
2013/10/14
総合再生数
44,218
2018/02/24
総合再生数
36,527
2023/07/24
総合再生数
31,529
2014/06/05
総合再生数
27,636
2014/02/12
総合再生数
20,652
2020/10/31
総合再生数
19,286
2016/02/09
総合再生数
16,698
2013/11/16
総合再生数
14,754

Silent Majority
COVER
2015/03/15
総合再生数
14,597

君に嘘
COVER
2019/02/05
総合再生数
9,151
2014/02/22
総合再生数
8,783

ユニバース
COVER
2019/03/01
総合再生数
8,428

劣等上等
COVER
2018/08/01
総合再生数
6,895
2018/07/29
総合再生数
5,449

おおかみは赤ずきんに恋をした
COVER
2014/07/12
総合再生数
4,403
2020/07/07
総合再生数
2,766
2018/08/15
総合再生数
2,700
2020/01/05
総合再生数
1,435

DEMO REEL
MASHUP
2020/08/10
総合再生数
1,191

Close to You
COVER
2019/10/17
総合再生数
757
2014/11/30
総合再生数
566
2025/03/15
総合再生数
551
2019/01/08
総合再生数
418
2025/08/20
総合再生数
383
2018/12/03
総合再生数
198

靴の花火
COVER
2021/02/18
総合再生数
104
2024/09/22
総合再生数
67
2025/04/08
総合再生数
62
2017/01/09
総合再生数
0
2024/04/01
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | コインロッカーベイビー VOCALS | 2014/09/27 | 1,725,163 |
![]() | アンハッピーリフレイン | 2023/07/14 | 490,451 |
![]() | 劣等上等 | 2018/11/11 | 449,717 |
![]() | アンノウン・マザーグース | 2019/01/19 | 417,702 |
![]() | Ready | 2018/04/01 | 358,529 |
![]() | flos | 2018/06/28 | 355,752 |
![]() | Bang Bang COVER VOCALS | 2014/10/19 | 316,304 |
![]() | 平面説 COVER VOCALS | 2014/06/17 | 300,555 |
![]() | 透明エレジー | 2014/11/18 | 277,302 |
![]() | Gimme×Gimme | 2020/02/20 | 254,358 |
![]() | Flowerwall | 2017/01/01 | 232,690 |
![]() | ロジックエージェント | 2015/06/15 | 146,817 |
![]() | Lemon | 2018/06/01 | 136,490 |
![]() | Blessing | 2018/03/08 | 113,591 |
![]() | 深昏睡 | 2018/02/03 | 107,867 |
![]() | けけアイドル | 2020/04/26 | 99,697 |
![]() | 東京テディベア | 2014/01/31 | 95,537 |
![]() | SPiCA | 2019/01/01 | 94,068 |
![]() | 駆け抜けるアニソンメドレー COVER VOCALS 桃音モモ・唄音ウタ・雪歌ユフ・雨歌エル・春歌ナナ・滲音かこい・波音リツ・健音テイ・竜音闇・櫻歌ミコ・月代はくぽ・和音マコ・松田っぽいよ・楓歌コト・響震路・ルーク・櫻花アリス・椎音あま・気球音アイコ・槌音ずも・織音ゆん・夜凪音和子・水音ラル・多声ズイー・Cody Verre・佐村トミ・和音和美・小春音アミ・湯鬱声からす・歌幡メイジ・Ham・終音オワタ・渡瀬マキ・ミナライモナ・김산쇼・雷音レナ・木苺キミネ・紅月やなぎ・Ruby・祈音イヴ・槙音ほのり・戯白メリー・蟹音ぱん。・闇音レンリ・電圧空・貴咲玲奈・傷跡亮治・欲音ルコ♂・声葉・Fromage・松目・蜂蜜サケ・木苺アキハル・不破マリア・廻音シュウ・ダーリン・Number Bronze・スズ・筆音クミ・半月アキ・市音ルナ・歌夢かな ♀・天野なおき・女神・イイキちゃん・クレシアセレステワ・Mack音サエ・明るいヒカリ・明るいコウキ・Ryan Moriyama・Felix・魔歌フシギ・白音テンシ・言音あおい・矩歌やらお・シュチェパンシャフト・運命和希・イユンセラ・石森楓・ニセ・紫びょう・向日葵黄色・無名音孤立・岩田大河・響き和彦・シェイン・SCOTTPOID・罪本コノハ・ウィルバーホリー・横沢ジユン・さてまろ・重音テト 叫び | 2019/12/29 | 93,844 |
![]() | QUEEN | 2022/08/17 | 91,529 |
![]() | Neverlander | 2021/03/31 | 83,377 |
![]() | 月陽-ツキアカリ- | 2018/01/31 | 78,473 |
![]() | SILENCE | 2016/06/07 | 78,462 |
![]() | プラトニック・ラヴ | 2016/02/21 | 77,022 |
![]() | ごめんね ごめんね VOCALS | 2014/03/28 | 66,580 |
![]() | Burn It Down | 2022/04/01 | 65,788 |
![]() | ストリーミングハート | 2014/10/26 | 61,959 |
![]() | Sour Candy | 2020/06/08 | 46,363 |
![]() | ローリンガール COVER VOCALS | 2013/10/14 | 44,218 |
![]() | 心臓デモクラシー | 2014/08/09 | 38,954 |
![]() | Reach Out | 2020/04/01 | 38,549 |
![]() | トキヲ・ファンカ | 2018/09/08 | 37,030 |
![]() | 打上花火 (kain arrange) | 2018/02/24 | 36,527 |
![]() | Life-sized Barbie | 2023/07/24 | 31,529 |
![]() | ヒビカセ | 2014/10/26 | 31,157 |
| Close to you | 2014/06/05 | 27,636 | |
![]() | Dear | 2014/08/31 | 25,810 |
![]() | しわ | 2015/03/01 | 25,255 |
![]() | 桜色タイムカプセル | 2016/04/18 | 25,188 |
![]() | Maybe VOCALS | 2019/10/31 | 23,527 |
![]() | SPIRAL | 2018/04/27 | 21,806 |
![]() | Close to you | 2014/02/12 | 20,652 |
![]() | Love To Hate Me | 2020/10/31 | 19,286 |
![]() | 鳳仙花 | 2014/07/20 | 18,936 |
![]() | ドーナツホール | 2013/11/10 | 18,804 |
![]() | f.o.f | 2018/03/12 | 18,054 |
![]() | システマチックオーケストラ | 2016/02/09 | 16,698 |
![]() | てんしょう しょうてんしょう VOCALS | 2013/11/16 | 14,754 |
![]() | Silent Majority | 2015/03/15 | 14,597 |
![]() | アトラクトライト | 2020/09/21 | 12,957 |
![]() | 靴の花火 | 2018/03/18 | 12,496 |
![]() | 보라빛 밤 | 2020/09/12 | 11,203 |
![]() | アマオト | 2014/09/21 | 9,598 |
![]() | Make It Last | 2019/02/28 | 9,206 |
![]() | 君に嘘 COVER VOCALS | 2019/02/05 | 9,151 |
![]() | Close to you VOCALS | 2014/02/22 | 8,783 |
![]() | ユニバース COVER VOCALS | 2019/03/01 | 8,428 |
![]() | 晴れる | 2020/09/12 | 7,347 |
![]() | 劣等上等 COVER VOCALS | 2018/08/01 | 6,895 |
![]() | State of Isolation | 2018/07/29 | 5,449 |
![]() | Q | 2013/08/18 | 5,200 |
![]() | Sky High | 2013/12/03 | 5,103 |
![]() | One Day At a Time | 2023/03/31 | 4,524 |
![]() | おおかみは赤ずきんに恋をした | 2014/07/12 | 4,403 |
![]() | ライカ | 2019/06/23 | 4,090 |
![]() | Next To You | 2020/09/01 | 3,037 |
![]() | BLOODY STREAM | 2020/07/07 | 2,766 |
![]() | ドナーソング COVER | 2018/08/15 | 2,700 |
![]() | 劣等上等 | 2019/11/07 | 2,254 |
![]() | アマオト | 2015/10/15 | 2,177 |
![]() | [ DeepVocal Crossfade Demo Reel ] | 2020/01/05 | 1,435 |
| アマオト | 2016/02/25 | 1,276 | |
![]() | DEMO REEL MASHUP VOCALS | 2020/08/10 | 1,191 |
![]() | 劣等上等 | 2023/05/08 | 1,154 |
![]() | 靴の花火 | 2019/01/26 | 873 |
![]() | HOPE | 2023/09/29 | 767 |
![]() | Close to You | 2019/10/17 | 757 |
![]() | f.o.f | 2019/06/10 | 750 |
![]() | f.o.f | 2019/05/22 | 652 |
| Close to you COVER VOCALS | 2014/11/30 | 566 | |
![]() | 靴の花火 | 2018/04/24 | 565 |
![]() | Close To You | 2025/03/15 | 551 |
![]() | アマオト | 2017/07/01 | 525 |
![]() | DEMO REEL【レイヨ】 OTHER VOCALS | 2019/01/08 | 418 |
![]() | close to you | 2025/08/20 | 383 |
![]() | 靴の花火 | 2019/07/03 | 289 |
![]() | 劣等上等 | 2018/08/27 | 238 |
![]() | Close to you | 2018/12/03 | 198 |
![]() | f.o.f | 2019/02/07 | 152 |
![]() | 靴の花火 COVER VOCALS | 2021/02/18 | 104 |
![]() | 靴の花火 | 2023/03/18 | 86 |
| アマオト | 2016/12/30 | 79 | |
![]() | Close to you | 2024/09/22 | 67 |
![]() | Close to You | 2025/04/08 | 62 |
![]() | 劣等上等 COVER VOCALS | 2022/02/09 | 53 |
| 劣等上等 | 2019/04/20 | 0 | |
| Close to You VOCALS | 2017/01/09 | 0 | |
| f.o.f | 2018/04/25 | 0 | |
| Close To You VOCALS | 2024/04/01 | 0 | |
![]() | アマオト | 2016/05/10 | 0 |





























































![[ DeepVocal Crossfade Demo Reel ]](https://i.ytimg.com/vi/RPrVQzTBST4/mqdefault.jpg)


















