
歷年活動121 首歌曲 / 17 年份
熱門歌曲
2011/05/06
總觀看數
8,559,137
2017/12/14
總觀看數
6,276,173

人質交換
ORIGINAL
2019/05/22
總觀看數
3,043,017
2015/07/29
總觀看數
1,015,293
2015/08/31
總觀看數
399,984

アルカイック・スマイル
ORIGINAL
2018/07/10
總觀看數
203,977
2016/08/20
總觀看數
146,192

君を喰らい尽くしてしまう前に
ORIGINAL
2017/11/02
總觀看數
103,670

Telestellar
COVER
2015/10/25
總觀看數
80,655
2018/12/27
總觀看數
74,990
2012/03/06
總觀看數
57,142

Hyperlexia
ORIGINAL
2022/02/14
總觀看數
50,705
Minorchange
ORIGINAL
2014/04/15
總觀看數
39,001

This Is a Horn, Not an Ear
ORIGINAL
2023/11/02
總觀看數
33,605

Automatisme
ORIGINAL
2022/06/27
總觀看數
33,548
2012/08/27
總觀看數
25,136

幸せになっちゃいけない
COVER
2023/08/14
總觀看數
25,075

2023/09/10
總觀看數
15,365
n号室の落下するカーテン
ORIGINAL
2012/09/12
總觀看數
15,326

Nucleotide
ORIGINAL
2025/02/22
總觀看數
14,033
BONBONBON
ORIGINAL
2014/11/15
總觀看數
12,834
2023/08/05
總觀看數
12,604
2012/02/03
總觀看數
11,927
2012/04/17
總觀看數
10,293

Zephyranthes
ORIGINAL
2025/11/21
總觀看數
9,398
初夏、殺意は街を侵す病の様に
MUSICPV
2015/09/23
總觀看數
7,337
2022/11/12
總觀看數
3,283
2011/08/21
總觀看數
2,835
2023/04/29
總觀看數
2,784
2011/05/22
總觀看數
2,530
DancingMachine
ORIGINAL
2010/09/01
總觀看數
2,261
プロパガンダ
ORIGINAL
2012/03/18
總觀看數
2,166
2013/05/01
總觀看數
1,715
DISTORTED CHRISTMAS GIRL
ORIGINAL
2010/12/25
總觀看數
1,651
PICKUP THE FICTION
ORIGINAL
2011/07/07
總觀看數
1,625
2024/12/23
總觀看數
1,232
2025/08/29
總觀看數
711
2011/11/25
總觀看數
110
2016/06/22
總觀看數
0
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | 脱法ロック | 2016/06/19 | 43,203,571 |
![]() | アブストラクト・ナンセンス | 2011/05/06 | 8,559,137 |
![]() | おどれ!VRダンス! | 2017/12/14 | 6,276,173 |
![]() | 人質交換 ORIGINAL VOCALS | 2019/05/22 | 3,043,017 |
![]() | 初夏、殺意は街を浸す病のように | 2015/07/29 | 1,015,293 |
![]() | グッバイ人生 | 2018/07/01 | 687,405 |
![]() | 軽忽な救済を待つ醜さには一片の夾竹桃を | 2015/08/31 | 399,984 |
![]() | さいしょへ | 2016/02/17 | 291,618 |
![]() | 天動説 | 2017/05/11 | 266,238 |
![]() | アルカイック・スマイル | 2018/07/10 | 203,977 |
![]() | サンクチュアリ | 2016/09/07 | 146,884 |
![]() | ミス・コンセプション | 2016/08/20 | 146,192 |
![]() | コピーペースト | 2018/05/11 | 115,540 |
![]() | 白亜の罪状 | 2014/10/17 | 114,478 |
![]() | 変容 | 2018/12/30 | 112,009 |
![]() | 幻術 | 2018/01/17 | 109,904 |
![]() | 君を喰らい尽くしてしまう前に | 2017/11/02 | 103,670 |
![]() | Grotesque | 2019/08/19 | 97,973 |
![]() | Telestellar | 2015/10/25 | 80,655 |
![]() | イミテーション・メサイア | 2018/12/27 | 74,990 |
![]() | 堕天クラブ | 2016/10/15 | 69,166 |
![]() | ΣΔlice | 2022/08/15 | 59,292 |
![]() | 少女如来の許し方 | 2018/04/19 | 58,591 |
| Astral Domination | 2012/03/06 | 57,142 | |
![]() | Simulacre | 2018/11/18 | 53,092 |
![]() | Hyperlexia | 2022/02/14 | 50,705 |
![]() | Ophiuchus ORIGINAL | 2025/08/09 | 46,955 |
![]() | チルブレイン | 2023/03/19 | 46,309 |
![]() | 楽園の遺伝子 | 2017/12/22 | 42,634 |
![]() | 天使揮発性 | 2024/05/29 | 39,104 |
| Minorchange ORIGINAL | 2014/04/15 | 39,001 | |
![]() | Poryapex | 2022/04/04 | 38,658 |
![]() | Locust ORIGINAL VOCALS | 2022/10/08 | 36,893 |
![]() | This Is a Horn, Not an Ear ORIGINAL VOCALS | 2023/11/02 | 33,605 |
![]() | Automatisme | 2022/06/27 | 33,548 |
![]() | 悴む水銀 ORIGINAL | 2026/02/21 | 28,157 |
![]() | 最終少女閾値 | 2025/01/24 | 27,770 |
![]() | Ectoplasm | 2022/04/23 | 26,896 |
![]() | Pruney ORIGINAL VOCALS | 2024/04/05 | 25,841 |
| 普遍的トリミングラヴ | 2012/08/27 | 25,136 | |
![]() | 幸せになっちゃいけない COVER VOCALS | 2023/08/14 | 25,075 |
![]() | 観察眼 | 2014/11/08 | 19,559 |
![]() | Astray ORIGINAL VOCALS | 2024/07/26 | 19,341 |
![]() | エンドコンテンツ | 2023/09/10 | 15,365 |
| n号室の落下するカーテン | 2012/09/12 | 15,326 | |
| バッドバッドデイアンドナイト | 2015/07/09 | 14,388 | |
![]() | Retrieve | 2015/04/18 | 14,119 |
![]() | Nucleotide ORIGINAL VOCALS | 2025/02/22 | 14,033 |
| BONBONBON ORIGINAL | 2014/11/15 | 12,834 | |
![]() | 落下ウサギと寡黙な傍観者の手記 | 2023/08/05 | 12,604 |
| rapport ORIGINAL VOCALS | 2015/09/01 | 12,600 | |
| エートスの暗礁より | 2012/07/23 | 12,563 | |
![]() | 浮環 | 2024/08/12 | 12,181 |
| Called Killer | 2012/02/03 | 11,927 | |
![]() | この一瞬 | 2011/09/04 | 11,658 |
![]() | Comatose | 2024/04/27 | 11,648 |
| 美しき果実 | 2013/04/18 | 10,672 | |
![]() | Mystic Dyeing | 2012/04/17 | 10,293 |
![]() | Zephyranthes ORIGINAL | 2025/11/21 | 9,398 |
![]() | asagi | 2025/08/30 | 7,431 |
| 初夏、殺意は街を侵す病の様に | 2015/09/23 | 7,337 | |
![]() | Over | 2011/03/07 | 6,044 |
![]() | Locust | 2023/02/05 | 6,001 |
![]() | キルヒェンリート | 2018/04/28 | 5,674 |
| アカシャの隠し子達 | 2012/10/02 | 4,354 | |
| 霧中を泳げど | 2012/11/19 | 3,931 | |
![]() | Locust (YUMMY-NABE mastering) REMASTER VOCALS | 2022/11/12 | 3,283 |
| Crevice ORIGINAL | 2011/12/26 | 2,984 | |
| MoonlightMachine | 2011/08/21 | 2,835 | |
![]() | ラボラトリ・エフェクト | 2023/04/29 | 2,784 |
| VIOLET DAWN | 2011/05/22 | 2,530 | |
| DancingMachine | 2010/09/01 | 2,261 | |
![]() | Arpeggio ORIGINAL VOCALS | 2023/11/19 | 2,234 |
![]() | ダークトライアド | 2018/12/30 | 2,188 |
| プロパガンダ ORIGINAL VOCALS | 2012/03/18 | 2,166 | |
![]() | 幻覚のmanic | 2014/10/03 | 1,746 |
![]() | ハイリゲンシャイン | 2017/08/11 | 1,743 |
| 普遍的トリミングラヴ VOCALS | 2013/05/01 | 1,715 | |
![]() | イギリス | 2011/03/25 | 1,661 |
| DISTORTED CHRISTMAS GIRL | 2010/12/25 | 1,651 | |
| PICKUP THE FICTION | 2011/07/07 | 1,625 | |
![]() | サクラメント | 2017/08/11 | 1,595 |
![]() | 天穹ツクヨミ | 2017/08/11 | 1,400 |
| モノクロプラーク | 2011/02/21 | 1,262 | |
![]() | Door in the fake (Yamaji Remix) | 2024/12/23 | 1,232 |
![]() | Nakura | 2024/07/21 | 1,000 |
![]() | ハネムーン | 2017/08/11 | 993 |
![]() | 全ての贈り物 | 2018/12/30 | 955 |
![]() | レピドプテラ | 2017/08/11 | 818 |
![]() | 慈しみの作法 | 2015/11/14 | 780 |
![]() | ラボラトリ・エフェクト (destruction effect) | 2025/08/29 | 711 |
![]() | Anodyne ORIGINAL VOCALS | 2024/04/27 | 291 |
![]() | Layered | 2016/03/27 | 122 |
![]() | エンディミオーンの嘆き | 2011/11/25 | 110 |
| プラントプランナー | 2013/04/27 | 0 | |
| Astral Domination | 2016/06/22 | 0 | |
| ピラルク ORIGINAL | 2013/07/07 | 0 | |
| アスカ | 2018/07/16 | 0 | |
| 少女如来の許し方 | 2018/07/16 | 0 | |
| クレイローズ | 2012/04/28 | 0 |




























































