熱門歌曲
2016/09/28
總觀看數
539

淑女ベリィの作り方。
COVER
2016/10/10
總觀看數
513
2020/03/07
總觀看數
201
2016/11/30
總觀看數
188
2020/10/31
總觀看數
164
2019/05/29
總觀看數
164
2017/06/30
總觀看數
146
2017/06/04
總觀看數
144
2019/12/12
總觀看數
136
2016/12/01
總觀看數
135
2019/12/12
總觀看數
132
2017/07/14
總觀看數
129
2016/05/24
總觀看數
120
2019/09/22
總觀看數
118
2016/10/02
總觀看數
114
2020/10/17
總觀看數
111

結ンデ開イテ羅刹ト骸
COVER
2016/10/06
總觀看數
108
2019/02/18
總觀看數
98
2016/11/16
總觀看數
98

六兆年と一夜物語
COVER
2017/07/06
總觀看數
94
2016/11/18
總觀看數
92
2016/11/28
總觀看數
91
2016/05/24
總觀看數
84
2020/12/25
總觀看數
80
2016/10/09
總觀看數
78
2017/04/16
總觀看數
77
2020/10/25
總觀看數
73
2019/11/10
總觀看數
72
2016/05/24
總觀看數
70
2016/10/07
總觀看數
62
2019/10/25
總觀看數
62
2016/07/06
總觀看數
62
2018/02/09
總觀看數
61
2016/07/06
總觀看數
58
2016/12/31
總觀看數
57
2018/02/11
總觀看數
55
2016/07/06
總觀看數
55
2016/07/28
總觀看數
55

生きてるおばけは生きている
COVER
2016/05/24
總觀看數
54
2016/04/29
總觀看數
50

生きてるおばけは生きている
COVER
2017/04/07
總觀看數
46
2019/06/28
總觀看數
44
2016/07/28
總觀看數
43
2020/01/30
總觀看數
43
2019/07/31
總觀看數
42
2016/07/29
總觀看數
41
2016/07/06
總觀看數
39
2016/04/29
總觀看數
38
2016/10/18
總觀看數
38
2019/07/30
總觀看數
36
2020/03/26
總觀看數
36

食事
COVER
2016/12/06
總觀看數
35
2019/08/15
總觀看數
34
2020/10/04
總觀看數
32
2016/11/19
總觀看數
29
2019/12/02
總觀看數
29
2016/11/16
總觀看數
26

夢見てもいいじゃないの
COVER
2016/11/23
總觀看數
26
2016/05/24
總觀看數
24
2020/04/04
總觀看數
24
2019/02/11
總觀看數
23
2020/03/28
總觀看數
23

アレグラ
COVER
2016/11/17
總觀看數
22
2016/03/25
總觀看數
21

こちら、幸福安心委員会です
COVER
2016/12/01
總觀看數
20
2019/11/26
總觀看數
19
2016/07/06
總觀看數
17
2016/03/24
總觀看數
17
2019/11/08
總觀看數
16
2017/03/12
總觀看數
15
2018/06/22
總觀看數
15
2016/11/24
總觀看數
15
2016/11/26
總觀看數
14
2016/11/25
總觀看數
13

アレグラ
COVER
2020/03/29
總觀看數
13
2016/12/31
總觀看數
11
2016/11/22
總觀看數
11
2016/11/27
總觀看數
11
2016/11/20
總觀看數
8
2019/12/02
總觀看數
6
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | リストカッター | 2019/10/01 | 655 |
![]() | Splatter Party COVER VOCALS | 2016/09/28 | 539 |
![]() | 淑女ベリィの作り方。 | 2016/10/10 | 513 |
![]() | 壊人間機械 | 2016/10/11 | 353 |
![]() | BitCrushe | 2018/02/19 | 330 |
![]() | 細菌汚染 | 2020/10/10 | 207 |
![]() | GOD SLAYING MACHINE COVER VOCALS | 2020/03/07 | 201 |
![]() | 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 2016/11/30 | 188 |
![]() | Splatter Party COVER VOCALS | 2020/10/31 | 164 |
![]() | God Slaying Machine COVER VOCALS | 2019/05/29 | 164 |
![]() | ゴチャゴチャうるせー! COVER VOCALS | 2017/06/30 | 146 |
![]() | 魍魎怪奇譚 COVER VOCALS | 2017/06/04 | 144 |
![]() | 恐怖!スピーカー人間 COVER VOCALS | 2019/12/12 | 136 |
![]() | ホップ!ステップ!即死!シアワセダンスデストラップ! | 2016/12/01 | 135 |
![]() | 番人と鎌 COVER VOCALS | 2019/12/12 | 132 |
![]() | 千本桜 VOCALS | 2017/07/14 | 129 |
![]() | BitCrushe COVER | 2016/05/24 | 120 |
![]() | 番人と鎌 COVER VOCALS | 2019/09/22 | 118 |
![]() | Love Love Nightmare COVER VOCALS | 2016/10/02 | 114 |
![]() | Love Love Nightmare COVER VOCALS | 2020/10/17 | 111 |
![]() | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 | 2016/10/06 | 108 |
![]() | 赤い沼の底 COVER VOCALS | 2019/02/18 | 98 |
![]() | Ghost Under the Umbrella COVER VOCALS | 2016/11/16 | 98 |
![]() | 六兆年と一夜物語 COVER VOCALS | 2017/07/06 | 94 |
![]() | Psychokinesis COVER VOCALS | 2016/11/18 | 92 |
![]() | キミのことが好きでゴメンナサイ | 2016/11/28 | 91 |
![]() | TypeWriter COVER VOCALS | 2016/05/24 | 84 |
![]() | クリスマスなんかいらない COVER VOCALS | 2020/12/25 | 80 |
![]() | 甘き死の柩 VOCALS | 2016/10/09 | 78 |
![]() | 絶対音楽で踊れ COVER VOCALS | 2017/04/16 | 77 |
![]() | かこめかこめ COVER | 2020/10/25 | 73 |
![]() | Ghost Under the Umbrella COVER VOCALS | 2019/11/10 | 72 |
![]() | 絶対音楽で踊れ COVER VOCALS | 2016/05/24 | 70 |
![]() | 恐怖ガーデン COVER VOCALS | 2016/10/07 | 62 |
![]() | Shanti Shanti Shanti COVER | 2019/10/25 | 62 |
![]() | バカの飲み薬 COVER | 2016/07/06 | 62 |
![]() | TypeWriter COVER VOCALS | 2018/02/09 | 61 |
![]() | Lilium VOCALS | 2016/07/06 | 58 |
![]() | おかあさん COVER VOCALS | 2016/12/31 | 57 |
![]() | ヒトサマアレルギー COVER VOCALS | 2018/02/11 | 55 |
![]() | 僕はまだ本気出してないだけ COVER VOCALS | 2016/07/06 | 55 |
![]() | Heart’s Cry COVER VOCALS | 2016/07/28 | 55 |
![]() | 生きてるおばけは生きている | 2016/05/24 | 54 |
![]() | Scythe Weasel COVER VOCALS | 2016/04/29 | 50 |
![]() | 生きてるおばけは生きている | 2017/04/07 | 46 |
![]() | 光よ | 2016/07/08 | 44 |
![]() | てんしょうしょうてんしょう COVER VOCALS | 2019/06/28 | 44 |
![]() | Party Junkie VOCALS | 2016/07/28 | 43 |
![]() | Starlight COVER | 2020/01/30 | 43 |
![]() | まっしろな毒 (Dubstep Arrangement) REMIX VOCALS | 2019/07/31 | 42 |
![]() | スリープウォーク VOCALS | 2016/07/29 | 41 |
![]() | アウターサイエンス | 2017/04/07 | 40 |
![]() | ジサツブシ COVER VOCALS | 2016/07/06 | 39 |
![]() | Blue COVER VOCALS | 2016/04/29 | 38 |
![]() | ごめんねごめんね COVER VOCALS | 2016/10/18 | 38 |
![]() | まっしろな毒 COVER VOCALS | 2019/07/30 | 36 |
![]() | 生きてるおばけは生きている COVER VOCALS | 2020/03/26 | 36 |
![]() | 食事 COVER VOCALS | 2016/12/06 | 35 |
![]() | +Be My Sacrifice+ VOCALS | 2019/08/15 | 34 |
![]() | おばけのウケねらい COVER | 2020/10/04 | 32 |
![]() | パンダヒーロー | 2016/12/05 | 31 |
![]() | Light Song VOCALS | 2016/11/19 | 29 |
![]() | Unravel COVER VOCALS | 2019/12/02 | 29 |
![]() | DIARRHEA COVER VOCALS | 2016/11/16 | 26 |
![]() | 夢見てもいいじゃないの | 2016/11/23 | 26 |
![]() | こっち向いて Baby COVER VOCALS | 2016/05/24 | 24 |
![]() | +Be My Sacrifice+ VOCALS | 2020/04/04 | 24 |
![]() | Rain COVER VOCALS | 2019/02/11 | 23 |
![]() | Tell Your World COVER VOCALS | 2020/03/28 | 23 |
![]() | アレグラ COVER VOCALS | 2016/11/17 | 22 |
![]() | B-Class Heroes COVER VOCALS | 2016/03/25 | 21 |
![]() | こちら、幸福安心委員会です | 2016/12/01 | 20 |
![]() | ジッタードール VOCALS | 2019/11/26 | 19 |
![]() | あぁあぁあぁああぁあぁああぁ COVER VOCALS | 2016/07/06 | 17 |
![]() | Poetaster_And_Singing_Dolls COVER | 2016/03/24 | 17 |
![]() | パラサイトガールの断末魔 COVER VOCALS | 2019/11/08 | 16 |
![]() | タク タク⭐ナイトフィーバー COVER VOCALS | 2017/03/12 | 15 |
![]() | ワールズエンドダンスホール COVER | 2018/06/22 | 15 |
![]() | Hope COVER VOCALS | 2016/11/24 | 15 |
![]() | Palette COVER VOCALS | 2016/11/26 | 14 |
![]() | +Be My Sacrifice+ VOCALS | 2016/11/25 | 13 |
![]() | Leia | 2019/11/27 | 13 |
![]() | アレグラ COVER VOCALS | 2020/03/29 | 13 |
![]() | Last Night, Good Night COVER VOCALS | 2016/12/31 | 11 |
![]() | ワールドイズマイン COVER VOCALS | 2016/11/22 | 11 |
![]() | Blue COVER VOCALS | 2016/11/27 | 11 |
![]() | リンネ | 2016/12/03 | 10 |
![]() | ドーナツホール | 2016/12/02 | 9 |
![]() | Tell Your World COVER VOCALS | 2016/11/20 | 8 |
![]() | unravel (dj-Jo Remix) COVER VOCALS | 2019/12/02 | 6 |















































































